Lista de países y dependencias por población
Descripción, criterios y usos de las listas ordenadas por población de países y territorios dependientes; fuentes habituales, limitaciones y ejemplos destacables.
Resumen
Una lista de países y dependencias por población ordena a los estados soberanos y a los territorios dependientes según el número de habitantes que residen en cada uno. Estas listas ayudan a comparar magnitudes demográficas y a identificar patrones de concentración, crecimiento o declive poblacional. En términos generales, los países más poblados del mundo incluyen a China e India, mientras que muchas dependencias y microestados figuran entre los menos poblados.
Galería de imágenes
1 ImagenCriterios y alcance
Para compilar una lista por población se deben definir claramente qué entidades se contabilizan. Puntos comunes son:
- Incluir países reconocidos internacionalmente y, en muchos casos, territorios dependientes o regiones con estatus especial.
- Decidir si se consideran entidades con reconocimiento limitado o gobiernos de facto.
- Establecer la fecha de referencia para las estimaciones o censos, ya que la población cambia con el tiempo.
Por ejemplo, la expresión "países" en algunos compilados se refiere a estados soberanos países, y en otros se amplía para abarcar territorios no soberanos o dependencias dependencias. Las cifras pueden provenir de censos nacionales, estimaciones oficiales o bases de datos internacionales.
Historia y fuentes
Las primeras listas modernas de población se basaron en censos nacionales y progresivamente incorporaron compilaciones internacionales. Fuentes reconocidas incluyen el CIA World Factbook y organismos estadísticos multilaterales. Por ejemplo, algunas listas históricas se han publicado a partir del World Factbook de la CIA fuente, aunque hoy en día existen también bases de datos actualizadas por Naciones Unidas y oficinas nacionales de estadística.
Usos y limitaciones
Estas listas son útiles para investigación demográfica, planificación económica, análisis geopolítico y educación. No obstante, presentan limitaciones: discrepancias entre censos, retrasos en los datos, diferencias en definiciones de residencia y la inclusión o exclusión de territorios con reconocimiento disputado. Por ello, conviene consultar varias fuentes y verificar la fecha de las estimaciones.
Ejemplos y hechos notables
Además de indicar rangos de población, las listas suelen mostrar tendencias: países con rápido crecimiento demográfico, países con poblaciones envejecidas o estados con alta densidad en pequeñas superficies. Para contrastar con otros indicadores geográficos y demográficos se usan listados complementarios como la lista de países por superficie superficie o por densidad de población. También es útil comparar con listados generales de países Lista de países.
Enlaces y referencias
Para profundizar, se recomienda revisar las compilaciones de organismos internacionales y bases de datos nacionales. Algunas referencias y portales ofrecen índices y tablas actualizadas que facilitan la comparación temporal y regional: consulte repositorios estadísticos y publicaciones especializadas sobre países o bases de datos globales estadísticas.
Nota: Todos los territorios dependientes o países constituyentes que forman parte de Estados soberanos se muestran en cursiva y no se les asigna un rango numerado.
| Rango | País | Población | Fecha | de la población mundial | Fuente |
| 1 | 1,404,860,000 | 14 de octubre de 2020 | 17.7% | Reloj oficial de la población | |
| 2 | 1,368,690,000 | 14 de octubre de 2020 | 17.2% | Reloj oficial de la población | |
| 3 | 332,138,000 | 14 de octubre de 2020 | 4.18% | Reloj oficial de la población | |
| 4 | 268,074,600 | 1 de julio de 2019 | 3.38% | Proyección oficial anual | |
| 5 | 212,158,000 | 14 de octubre de 2020 | 2.67% | Reloj oficial de la población | |
| 6 | 210,364,000 | 14 de octubre de 2020 | 2.65% | Reloj oficial de la población | |
| 7 |
| 200,962,417 | 1 de julio de 2019 | 2.53% | Proyección de la ONU |
| 8 | 169,469,000 | 14 de octubre de 2020 | 2.13% | Reloj oficial de la población | |
| 9 | 146,793,744 | 1 de enero de 2019 | 1.85% | Estimación oficial | |
| 10 | 126,577,691 | 1 de julio de 2019 | 1.59% | Proyección oficial anual | |
| 11 | 126,200,000 | 1 de mayo de 2019 | 1.59% | Estimación provisional mensual | |
| 12 | 110,146,000 | 14 de octubre de 2020 | 1.39% | Reloj oficial de la población | |
| 13 |
| 101,304,100 | 14 de octubre de 2020 | 1.28% | Reloj oficial de la población |
| 14 | 98,665,000 | 1 de julio de 2019 | 1.24% | Proyección oficial anual | |
| 15 | 95,354,000 | 1 de julio de 2019 | 1.2% | Proyección oficial anual | |
| 16 | 86,727,573 | 1 de julio de 2019 | 1.09% | Proyección de la ONU | |
| 17 | 82,979,100 | 30 de septiembre de 2018 | 1.05% | Estimación oficial | |
| 18 | 83,863,100 | 14 de octubre de 2020 | 1.06% | Reloj oficial de la población | |
| 19 | 82,003,882 | 31 de diciembre de 2018 | 1.03% | Estimación oficial anual | |
| 20 | 66,992,000 | 1 de abril de 2019 | 0.84% | Estimación oficial mensual | |
| 21 | 66,564,167 | 14 de octubre de 2020 | 0.84% | Reloj oficial de la población | |
| 22 | 66,040,229 | 30 de junio de 2017 | 0.83% | Estimación oficial anual | |
| 23 | 60,375,749 | 30 de noviembre de 2018 | 0.76% | Estimación oficial mensual | |
| 24 | 57,725,600 | 1 de julio de 2018 | 0.73% | Estimación oficial anual | |
| 25 | 55,890,747 | 1 de julio de 2019 | 0.7% | Proyección oficial anual | |
| 26 | 54,339,766 | 1 de julio de 2019 | 0.68% | Proyección oficial anual | |
| 27 | 52,214,791 | 1 de julio de 2019 | 0.66% | Proyección de la ONU | |
| 28 | 51,811,167 | 1 de julio de 2019 | 0.65% | Estimación oficial anual | |
| 29 | 49,849,818 | 1 de julio de 2019 | 0.63% | Proyección de la ONU | |
| 30 | 46,733,038 | 1 de julio de 2018 | 0.59% | Estimación oficial | |
| 31 | 44,938,712 | 1 de julio de 2019 | 0.57% | Proyección oficial anual | |
| 32 | 43,378,027 | 1 de julio de 2019 | 0.55% | Proyección oficial anual | |
| 33 | 42,101,650 | 1 de marzo de 2019 | 0.53% | Estimación oficial mensual | |
| 34 |
| 42,888,729 | 14 de octubre de 2020 | 0.54% | Reloj oficial de la población |
| 35 | 40,006,700 | 1 de julio de 2019 | 0.5% | Proyección oficial anual | |
| 36 | 39,127,900 | 1 de julio de 2019 | 0.49% | Proyección oficial anual | |
| 37 | 38,413,000 | 30 de junio de 2018 | 0.48% | Estimación oficial | |
| 38 | 38,083,000 | 14 de octubre de 2020 | 0.48% | Reloj oficial de la población | |
| 39 | 35,519,000 | 14 de octubre de 2020 | 0.447% | Reloj oficial de la población | |
| 40 |
| 34,442,400 | 14 de octubre de 2020 | 0.43% | Reloj oficial de la población |
| 41 | 33,413,660 | 1 de enero de 2018 | 0.42% | Estimación oficial | |
| 42 | 33,373,000 | 14 de octubre de 2020 | 0.42% | Reloj oficial de la población | |
| 43 | 32,495,510 | 30 de junio de 2019 | 0.41% | Proyección oficial anual | |
| 44 | 32,219,521 | 30 de junio de 2019 | 0.41% | Proyección oficial anual | |
| 45 | 31,575,018 | 1 de julio de 2018 | 0.4% | Estimación oficial anual | |
| 46 | 30,280,811 | 1 de julio de 2019 | 0.38% | Proyección oficial | |
| 47 | 30,175,553 | 1 de julio de 2019 | 0.38% | Proyección oficial | |
| 48 | 29,609,623 | 1 de julio de 2019 | 0.37% | Proyección oficial anual | |
| 49 | 29,579,986 | 1 de julio de 2019 | 0.37% | Proyección de la ONU | |
| 50 | 27,909,798 | 1 de agosto de 2017 | 0.35% | Resultado oficial del censo | |
| 51 | 25,823,071 | 1 de julio de 2019 | 0.33% | Proyección oficial | |
| 52 | 25,450,000 | 1 de julio de 2019 | 0.32% | Proyección oficial anual | |
| 53 | 25,956,900 | 14 de octubre de 2020 | 0.327% | Reloj oficial de la población | |
| 54 | 25,263,000 | 1 de julio de 2019 | 0.32% | Proyección oficial anual | |
| 55 |
| 24,348,251 | 1 de julio de 2019 | 0.31% | Proyección oficial anual |
| - | 23,589,192 | 31 de marzo de 2019 | 0.3% | Estimación oficial mensual | |
| 56 |
| 22,314,743 | 1 de julio de 2019 | 0.28% | Proyección oficial anual |
| 57 | 21,670,112 | 1 de julio de 2018 | 0.27% | Estimación oficial | |
| 58 | 20,870,060 | 1 de julio de 2019 | 0.26% | Proyección oficial anual | |
| 59 | 19,973,000 | 1 de julio de 2019 | 0.25% | Proyección oficial anual | |
| 60 | 19,523,621 | 1 de enero de 2018 | 0.25% | Estimación oficial anual | |
| 61 | 19,107,216 | 1 de julio de 2019 | 0.24% | Proyección oficial anual | |
| 62 | 18,499,181 | 1 de julio de 2019 | 0.23% | Proyección de la ONU | |
| 63 | 18,794,592 | 14 de octubre de 2020 | 0.24% | Reloj oficial de la población | |
| 64 | 17,679,735 | 30 de junio de 2019 | 0.22% | Proyección oficial anual | |
| 65 | 17,563,749 | 3 de septiembre de 2018 | 0.22% | Resultado preliminar del censo de 2018 | |
| 66 | 17,381,168 | 1 de julio de 2019 | 0.22% | Proyección oficial anual | |
| 67 | 17,432,200 | 14 de octubre de 2020 | 0.22% | Reloj oficial de la población | |
| 68 | 17,588,500 | 14 de octubre de 2020 | 0.222% | Reloj oficial de la población | |
| 69 | 16,289,270 | 1 de julio de 2019 | 0.21% | Proyección oficial anual | |
| 70 | 16,209,125 | 1 de julio de 2019 | 0.2% | Proyección oficial anual | |
| 71 | 15,692,969 | 1 de julio de 2019 | 0.2% | Proyección oficial anual | |
| 72 | 15,636,171 | 1 de julio de 2019 | 0.2% | Proyección de la ONU | |
| 73 |
| 15,159,624 | 1 de julio de 2019 | 0.19% | Proyección oficial anual |
| 74 | 12,778,250 | 1 de julio de 2019 | 0.16% | Proyección oficial anual | |
| 75 | 12,374,397 | 1 de julio de 2019 | 0.16% | Proyección oficial anual | |
| 76 |
| 12,218,357 | 1 de julio de 2019 | 0.15% | Proyección oficial |
| 77 | 11,733,059 | 1 de julio de 2019 | 0.15% | Proyección oficial anual | |
| 78 | 11,577,779 | 1 de julio de 2019 | 0.15% | Proyección oficial anual | |
| 79 |
| 11,551,448 | 1 de julio de 2018 | 0.15% | Estimación oficial |
| 80 | 11,469,896 | 1 de julio de 2019 | 0.14% | Proyección oficial anual | |
| 81 | 11,463,692 | 1 de marzo de 2019 | 0.14% | Estimación oficial mensual | |
| 82 | 11,221,060 | 31 de diciembre de 2017 | 0.14% | Estimación oficial anual | |
| 83 |
| 10,953,317 | 1 de julio de 2019 | 0.14% | Proyección oficial anual |
| 84 | 10,741,165 | 1 de enero de 2018 | 0.14% | Estimación oficial | |
| 85 | 10,649,800 | 31 de diciembre de 2018 | 0.13% | Estimación trimestral oficial | |
| 86 |
| 10,790,600 | 14 de octubre de 2020 | 0.136% | Reloj oficial de la población |
| 87 | 10,358,320 | 1 de julio de 2019 | 0.13% | Proyección oficial | |
| 88 | 10,291,027 | 31 de diciembre de 2017 | 0.13% | Estimación oficial anual | |
| 89 | 10,255,102 | 31 de marzo de 2019 | 0.13% | Estimación mensual oficial | |
| 90 | 9,981,457 | 1 de enero de 2019 | 0.13% | Estimación oficial | |
| 91 | 9,778,371 | 1 de enero de 2018 | 0.12% | Estimación oficial | |
| 92 |
| 9,682,088 | 1 de julio de 2019 | 0.12% | Proyección de la ONU |
| 93 | 9,465,300 | 1 de abril de 2019 | 0.12% | Estimación trimestral oficial | |
| 94 |
| 9,158,345 | 1 de julio de 2019 | 0.12% | Proyección oficial anual |
| 95 | 9,264,870 | 14 de octubre de 2020 | 0.117% | Reloj oficial de la población | |
| 96 | 8,931,000 | 1 de enero de 2018 | 0.11% | Estimación oficial | |
| 97 | 8,859,992 | 1 de enero de 2019 | 0.11% | Cifra provisional trimestral | |
| 98 | 8,558,800 | 1 de julio de 2018 | 0.11% | Estimación oficial anual | |
| 99 | 8,542,323 | 31 de diciembre de 2018 | 0.11% | Cifra oficial provisional | |
| 100 | 7,901,454 | 1 de julio de 2019 | 0.1% | Proyección oficial anual | |
| 101 | 7,538,000 | 1 de julio de 2019 | 0.095% | Proyección oficial anual | |
| - | 7,482,500 | 31 de diciembre de 2018 | 0.094% | Estimación oficial | |
| 102 | 7,152,703 | 1 de julio de 2019 | 0.09% | Proyección oficial anual | |
| 103 | 7,123,205 | 1 de julio de 2019 | 0.09% | Proyección oficial anual | |
| 104 | 7,001,444 | 1 de enero de 2018 | 0.088% | Estimación oficial anual | |
| 105 | 7,000,039 | 31 de diciembre de 2018 | 0.088% | Estimación oficial | |
| 106 | 6,704,864 | 1 de julio de 2019 | 0.084% | Proyección oficial anual | |
| 107 | 6,569,864 | 1 de julio de 2019 | 0.083% | Proyección de la ONU | |
| 108 | 6,393,824 | 30 de junio de 2017 | 0.081% | Estimación oficial | |
| 109 |
| 6,389,500 | 1 de enero de 2019 | 0.08% | Estimación oficial |
| 110 |
| 6,065,922 | 1 de julio de 2019 | 0.076% | Proyección de la ONU |
| 111 |
| 5,942,561 | 1 de julio de 2019 | 0.075% | Proyección de la ONU |
| 112 | 5,811,413 | 1 de abril de 2019 | 0.073% | Estimación trimestral oficial | |
| 113 | 5,638,700 | 30 de junio de 2018 | 0.071% | Estimación oficial | |
| 114 |
| 5,542,197 | 1 de julio de 2019 | 0.07% | Proyección de la ONU |
| 115 | 5,518,393 | 31 de marzo de 2019 | 0.07% | Estimación mensual oficial | |
| 116 | 5,496,011 | 1 de julio de 2019 | 0.069% | Proyección oficial anual | |
| 117 | 5,450,421 | 31 de diciembre de 2018 | 0.069% | Estimación oficial | |
| 118 | 5,334,762 | 1 de abril de 2019 | 0.067% | Estimación trimestral oficial | |
| 119 |
| 5,309,659 | 1 de julio de 2019 | 0.067% | Proyección de la ONU |
| 120 | 5,058,007 | 30 de junio de 2019 | 0.064% | Proyección oficial anual | |
| 121 | 4,976,684 | 1 de julio de 2019 | 0.063% | Proyección oficial anual | |
| 122 | 5,106,650 | 14 de octubre de 2020 | 0.0643% | Reloj oficial de la población | |
| 123 | 4,857,000 | 1 de abril de 2018 | 0.061% | Estimación oficial | |
| 124 |
| 4,686,829 | 21 de mayo de 2019 | 0.059% | Estimación oficial |
| 125 | 4,475,353 | 1 de julio de 2019 | 0.056% | Proyección oficial | |
| 126 | 4,420,110 | 1 de enero de 2019 | 0.056% | Estimación oficial anual | |
| 127 |
| 4,218,808 | 1 de julio de 2019 | 0.053% | Proyección oficial anual |
| 128 |
| 4,105,493 | 1 de enero de 2018 | 0.052% | Estimación oficial |
| 129 |
| 4,077,347 | 1 de julio de 2019 | 0.051% | Proyección oficial anual |
| 130 | 3,723,500 | 1 de enero de 2019 | 0.047% | Estimación oficial anual | |
| 131 | 3,547,539 | 1 de enero de 2018 | 0.045% | Estimación oficial | |
| 132 | 3,518,552 | 30 de junio de 2019 | 0.044% | Proyección oficial anual | |
| 133 | 3,502,550 | 1 de enero de 2018 | 0.044% | Estimación oficial | |
| 134 | 3,342,551 | 14 de octubre de 2020 | 0.042% | Reloj oficial de la población | |
| - |
| 3,195,153 | 1 de julio de 2018 | 0.04% | Estimación oficial |
| 135 | 2,962,100 | 31 de marzo de 2019 | 0.037% | Estimación trimestral oficial | |
| 136 | 2,862,427 | 1 de enero de 2019 | 0.036% | Estimación oficial anual | |
| 137 | 2,790,472 | 1 de mayo de 2019 | 0.035% | Estimación oficial mensual | |
| 138 | 2,772,294 | 30 de abril de 2019 | 0.035% | Estimación oficial mensual | |
| 139 | 2,726,667 | 31 de diciembre de 2018 | 0.034% | Estimación oficial | |
| 140 | 2,458,936 | 1 de julio de 2019 | 0.031% | Proyección oficial | |
| 141 |
| 2,338,851 | 1 de julio de 2019 | 0.029% | Proyección oficial anual |
| 142 |
| 2,228,075 | 1 de julio de 2019 | 0.028% | Proyección de la ONU |
| 143 | 2,109,099 | 1 de julio de 2019 | 0.027% | Proyección de la ONU | |
| 144 | 2,080,908 | 1 de enero de 2019 | 0.026% | Estimación oficial | |
| 145 | 2,075,301 | 31 de diciembre de 2017 | 0.026% | Estimación oficial | |
| 146 |
| 2,007,201 | 10 de abril de 2016 | 0.025% | Resultado del censo de 2016 |
| 147 | 1,915,100 | 1 de mayo de 2019 | 0.024% | Estimación oficial mensual | |
| - | 1,798,506 | 31 de diciembre de 2017 | 0.023% | Estimación oficial anual | |
| 148 |
| 1,604,528 | 1 de julio de 2019 | 0.02% | Proyección oficial anual |
| 149 | 1,543,300 | 1 de julio de 2019 | 0.019% | Proyección oficial anual | |
| 150 | 1,387,149 | 1 de julio de 2019 | 0.017% | Proyección oficial anual | |
| 151 | 1,359,193 | 30 de junio de 2018 | 0.017% | Estimación oficial | |
| 152 |
| 1,358,276 | 1 de julio de 2018 | 0.017% | Estimación oficial |
| 153 |
| 1,324,820 | 1 de enero de 2019 | 0.017% | Estimación oficial |
| 154 | 1,265,577 | 1 de julio de 2018 | 0.016% | Estimación oficial | |
| 155 |
| 1,093,238 | 11 de mayo de 2017 | 0.014% | Resultado oficial del censo |
| 156 |
| 1,078,373 | 1 de julio de 2019 | 0.014% | Proyección oficial anual |
| 157 |
| 884,887 | 17 de septiembre de 2017 | 0.011% | Resultado oficial del censo |
| 158 |
| 873,724 | 1 de julio de 2019 | 0.011% | Estimación oficial |
| 159 | 864,200 | 31 de diciembre de 2017 | 0.011% | Estimación oficial anual | |
| 160 |
| 786,508 | 1 de julio de 2019 | 0.0099% | Proyección de la ONU |
| 161 |
| 741,672 | 1 de julio de 2019 | 0.0093% | Proyección oficial anual |
| 162 | 680,806 | 1 de julio de 2019 | 0.0086% | Proyección oficial anual | |
| - |
| 667,400 | 31 de diciembre de 2018 | 0.0084% | Estimación trimestral oficial |
| 163 |
| 622,359 | 1 de enero de 2018 | 0.0078% | Estimación oficial |
| 164 | 613,894 | 1 de enero de 2019 | 0.0077% | Estimación oficial | |
| - | 582,478 | 1 de julio de 2019 | 0.0073% | Proyección de la ONU | |
| 165 | 573,085 | 1 de julio de 2019 | 0.0072% | Proyección de la ONU | |
| 166 | 550,483 | 1 de julio de 2019 | 0.0069% | Proyección oficial anual | |
| 167 | 475,701 | 31 de diciembre de 2017 | 0.006% | Estimación oficial | |
| - |
| 469,000 | 1 de enero de 2018 | 0.0059% | Estimación oficial |
| 168 | 421,300 | 1 de julio de 2017 | 0.0053% | Estimación oficial | |
| 169 | 398,050 | 1 de julio de 2018 | 0.005% | Estimación oficial | |
| 170 | 385,340 | 1 de julio de 2019 | 0.0049% | Proyección oficial anual | |
| 171 |
| 378,114 | 31 de diciembre de 2017 | 0.0048% | Estimación oficial anual |
| 172 | 358,780 | 31 de marzo de 2019 | 0.0045% | Estimación trimestral oficial | |
| - | 351,965 | 31 de diciembre de 2017 | 0.0044% | Estimación oficial | |
| 173 |
| 304,500 | 1 de julio de 2018 | 0.0038% | Estimación oficial anual |
| 174 | 287,010 | 1 de julio de 2019 | 0.0036% | Proyección de la ONU | |
| - |
| 282,200 | 1 de enero de 2018 | 0.0036% | Estimación oficial anual |
| - |
| 275,918 | 17 de agosto de 2017 | 0.0035% | Resultados del censo de 2017 |
| - | 244,832 | 1 de enero de 2018 | 0.0031% | Estimación oficial | |
| 175 | 201,784 | 1 de julio de 2018 | 0.0025% | Estimación oficial | |
| 176 | 200,874 | 1 de julio de 2019 | 0.0025% | Proyección oficial | |
| 177 | 180,454 | 1 de julio de 2019 | 0.0023% | Proyección de la ONU | |
| - | 172,400 | 1 de julio de 2018 | 0.0022% | Estimación oficial anual | |
| - |
| 160,012 | 1 de enero de 2018 | 0.002% | Estimación oficial anual |
| - | 148,000 | 1 de enero de 2019 | 0.0019% | Estimación oficial anual | |
| 178 | 120,100 | 1 de julio de 2018 | 0.0015% | Estimación oficial anual | |
| - |
| 111,849 | 31 de diciembre de 2018 | 0.0014% | Estimación trimestral oficial |
| 179 | 110,520 | 1 de julio de 2018 | 0.0014% | Estimación oficial | |
| 180 |
| 108,825 | 1 de julio de 2019 | 0.0014% | Proyección de la ONU |
| - | 105,500 | 31 de diciembre de 2017 | 0.0013% | Estimación oficial | |
| 181 |
| 105,300 | 1 de julio de 2018 | 0.0013% | Estimación oficial anual |
| - |
| 104,909 | 1 de julio de 2019 | 0.0013% | Proyección de la ONU |
| 182 | 104,084 | 1 de julio de 2019 | 0.0013% | Proyección de la ONU | |
| 183 |
| 100,300 | 1 de julio de 2018 | 0.0013% | Estimación oficial anual |
| 184 |
| 96,762 | 30 de junio de 2018 | 0.0012% | Estimación oficial |
| - | 83,314 | 24 de abril de 2016 | 0.001% | Resultado del censo de 2016 | |
| 185 |
| 76,177 | 31 de diciembre de 2018 | 0.001% | Estimación oficial |
| 186 | 74,679 | 1 de julio de 2019 | 0.0009% | Proyección de la ONU | |
| - | 64,027 | 1 de julio de 2019 | 0.00081% | Proyección oficial anual | |
| - |
| 63,415 | 31 de diciembre de 2017 | 0.0008% | Estimación oficial |
| - |
| 62,063 | 31 de diciembre de 2017 | 0.00078% | Estimación oficial |
| - |
| 56,700 | 1 de julio de 2018 | 0.00071% | Estimación oficial anual |
| - |
| 56,200 | 1 de julio de 2018 | 0.00071% | Estimación oficial anual |
| 187 | 56,345 | 1 de julio de 2019 | 0.0007% | Proyección de la ONU | |
| - | 55,992 | 1 de enero de 2019 | 0.00071% | Estimación oficial | |
| 188 |
| 55,500 | 1 de julio de 2018 | 0.0007% | Estimación oficial anual |
| - |
| 53,532 | 15 de octubre de 2015 | 0.00067% | Resultado preliminar del censo de 2015 |
| - | 51,540 | 1 de marzo de 2019 | 0.00065% | Estimación oficial mensual | |
| - | 41,369 | 1 de julio de 2018 | 0.00052% | Estimación oficial | |
| - |
| 40,614 | 1 de enero de 2018 | 0.00051% | Estimación oficial |
| 189 | 38,380 | 31 de diciembre de 2018 | 0.00048% | Estimación oficial semestral | |
| 190 | 38,300 | 31 de diciembre de 2018 | 0.00048% | Estimación oficial anual | |
| - | 35,746 | 1 de enero de 2016 | 0.00045% | Estimación oficial | |
| - | 34,879 | 1 de julio de 2019 | 0.00044% | Proyección de la ONU | |
| 191 | 33,422 | 31 de marzo de 2019 | 0.00042% | Estimación mensual oficial | |
| - | 32,206 | 1 de julio de 2019 | 0.00041% | Proyección de la ONU | |
| 192 | 17,900 | 1 de julio de 2018 | 0.00023% | Estimación oficial anual | |
| - |
| 15,200 | 1 de julio de 2018 | 0.00019% | Estimación oficial anual |
| - |
| 15,174 | 1 de julio de 2019 | 0.00019% | Proyección de la ONU |
| - |
| 11,700 | 1 de julio de 2018 | 0.00015% | Estimación oficial anual |
| 193 | 11,000 | 1 de julio de 2018 | 0.00014% | Estimación oficial anual | |
| 194 | 10,200 | 1 de julio de 2018 | 0.00013% | Estimación oficial anual | |
| - | 9,793 | 1 de enero de 2016 | 0.00012% | Estimación oficial | |
| - |
| 6,008 | 1 de enero de 2016 | 0.000076% | Estimación oficial |
| - | 5,633 | 7 de febrero de 2016 | 0.000071% | Resultado del censo de 2016 | |
| - |
| 5,220 | 1 de julio de 2019 | 0.000066% | Proyección de la ONU |
| - | 3,198 | 9 de octubre de 2016 | 0.000040% | Resultado del censo de 2016 | |
| - | 1,928 | 30 de junio de 2018 | 0.000024% | Estimación oficial | |
| - | 1,756 | 30 de junio de 2018 | 0.000022% | Estimación oficial | |
| - |
| 1,520 | 1 de julio de 2018 | 0.000019% | Estimación oficial anual |
| - |
| 1,400 | 1 de julio de 2018 | 0.000018% | Estimación oficial anual |
| 195 | 800 | 1 de enero de 2014 | 0.000010% | Estimación oficial | |
| - | 538 | 30 de junio de 2018 | 0.0000068% | Estimación oficial | |
| - | 50 | 1 de enero de 2019 | 0.00000063% | Estimación oficial |
Artículos relacionados
Autor
AlegsaOnline.com Lista de países y dependencias por población Leandro Alegsa
URL: https://es.alegsaonline.com/art/124644
