Lista de jefes de Estado y de Gobierno actuales
Esta página enumera los gobernantes nacionales del mundo. Se trata de jefes de Estado y jefes de gobierno.
En algunos casos son líderes de facto que no ocupan ninguno de esos cargos o primeros ministros que no son jefes de gobierno. La lista básica es de 195 Estados (193 miembros de la ONU + la Ciudad del Vaticano + Taiwán).
También hay líderes de otras 10 entidades nacionales (cuasi estados y estados no reconocidos, y de 7 en el exilio y/o gobiernos alternativos (sólo en el exilio gobiernos que ejercieron el poder o sucedieron a gobiernos que lo ejercieron).
Para los gobernantes locales, por ejemplo, los gobernantes de las dependencias y de las principales divisiones administrativas, como las regiones autónomas, insulares o peninsulares, los sucesores de las regiones históricas o las regiones con una fuerte identidad, las regiones de actualidad, etc.) véase Lista de los principales gobernantes locales.
Clave de color |
Las celdas verdes indican los líderes cuyos cargos administran constitucionalmente el ejecutivo de su respectivo estado/gobierno. |
Las celdas azules indican jefes de Estado no ceremoniales con un poder limitado (por ejemplo, Bután) o líderes gubernamentales de facto cuyos cargos carecen de poder constitucional de jure (por ejemplo, Perú). |
Nota: Los nombres en letra minúscula generalmente denotan líderes o representantes en funciones, transitorios o temporales. Otras notas y excepciones se proporcionan en § Notas.
Estado | Jefe de Estado | Jefe de Gobierno |
Emir - Hibatullah Akhundzada | ||
Presidente - Bajram Begaj | Primer Ministro - Edi Rama | |
Presidente - Abdelmadjid Tebboune | Primer Ministro - Aymen Benabderrahmane | |
Andorra | Copríncipe Episcopal - Joan Enric Vives i Sicília | Jefe de Gobierno - Xavier Espot Zamora |
Presidente - João Lourenço | ||
Rey - Carlos III | Primer Ministro - Gaston Browne | |
Presidente - Alberto Fernández | ||
Presidente - Vahagn Khachaturyan | Primer Ministro - Nikol Pashinyan | |
Rey - Carlos III | Primer Ministro - Anthony Albanese | |
Presidente - Alexander Van der Bellen | Canciller Federal - Karl Nehammer | |
Presidente - Ilham Aliyev | Primer Ministro - Ali Asadov | |
Rey - Carlos III | Primer Ministro - Philip Davis | |
Rey - Jeque Hamad bin Isa Al Khalifa | Primer Ministro - Príncipe Salman bin Hamad Al Khalifa | |
Presidente - Abdul Hamid | Primer Ministro - Sheikh Hasina | |
Presidenta - Dame Sandra Mason | Primera Ministra - Mia Mottley | |
Presidente - Alexander Lukashenko | Primer Ministro - Roman Golovchenko | |
Rey - Felipe | Primer Ministro - Alexander De Croo | |
Rey - Carlos III | Primer Ministro - Juan Briceño | |
Benin | Presidente - Patrice Talon | |
Bután | Rey - Jigme Khesar Namgyel Wangchuck | Primer Ministro - Lotay Tshering |
Presidente - Luis Arce | ||
Bosnia y Herzegovina | Alto Representante - Christian Schmidt | |
Presidencia | Presidente del Consejo de Ministros - Zoran Tegeltija | |
Šefik Džaferović (como presidente) | ||
Željko Komšić (como miembro) | ||
Botswana | Presidente - Mokgweetsi Masisi | |
Presidente - Jair Bolsonaro | ||
Sultán y Primer Ministro - Hassanal Bolkiah | ||
Presidente - Rumen Radev | Primer Ministro - Galab Donev | |
Presidente - Ibrahim Traore | Primer Ministro - Joachim Kyelem de Tambela | |
Burundi | Presidente - Évariste Ndayishimiye | Primer Ministro - Gervais Ndirakobuca |
Rey - Norodom Sihamoni | Primer Ministro - Hun Sen | |
Camerún | Presidente - Paul Biya | Primer Ministro - Joseph Ngute |
Rey - Carlos III | Primer Ministro - Justin Trudeau | |
Cabo Verde | Presidente - José Maria Neves | Primer Ministro - Ulisses Correia e Silva |
República Centroafricana | Presidente - Faustin-Archange Touadéra | Primer Ministro - Félix Moloua |
Chad | Presidente - Mahamat Idriss Déby | |
Chile | Presidente - Gabriel Boric | |
China | Secretario General del Partido Comunista - Xi Jinping | |
Presidente - Xi Jinping | Primer Ministro del Consejo de Estado - Li Keqiang | |
Presidente - Gustavo Petro | ||
Comoras | Presidente - Azali Assoumani | |
Presidente - Félix Tshisekedi | Primer Ministro - Jean-Michel Sama Lukonde | |
Congo, República del | Presidente - Denis Sassou Nguesso | Primer Ministro - Anatole Collinet Makosso |
Costa Rica | Presidente - Rodrigo Chaves Robles | |
Croacia | Presidente - Zoran Milanović | Primer Ministro - Andrej Plenković |
Cuba | Primer Secretario del Partido Comunista - Miguel Díaz-Canel | |
Presidente - Miguel Díaz-Canel | Primer Ministro - Manuel Marrero Cruz | |
Presidente - Nicos Anastasiades | ||
República Checa | Presidente - Miloš Zeman | Primer Ministro - Petr Fiala |
Reina - Margarita II | Primera Ministra - Mette Frederiksen | |
Yibuti | Presidente - Ismaïl Omar Guelleh | Primer Ministro - Abdoulkader Kamil Mohamed |
Presidente - Charles Savarin | Primer Ministro - Roosevelt Skerrit | |
República Dominicana | Presidente - Luis Abinader | |
Presidente - José Ramos-Horta | Primer Ministro - Taur Matan Ruak | |
Presidente - Guillermo Lasso | ||
Egipto | Presidente - Abdel Fattah el-Sisi | Primer Ministro - Mostafa Madbouly |
El Salvador | Presidente - Nayib Bukele | |
Guinea Ecuatorial | Presidente - Teodoro Obiang Nguema Mbasogo | Primer Ministro - Francisco Pascual Obama Asue |
Eritrea | Presidente del Frente Popular para la Democracia y la Justicia - Isaias Afwerki | |
Presidente - Isaias Afwerki | ||
Estonia | Presidente - Alar Karis | Primer Ministro - Kaja Kallas |
Eswatini | Rey - Mswati III | Primer Ministro - Cleopas Dlamini |
Presidente - Sahle-Work Zewde | Primer Ministro - Abiy Ahmed | |
Fiji | Presidente - Ratu Wiliame Katonivere | Primer Ministro - Frank Bainimarama |
Presidente - Sauli Niinistö | Primer Ministro - Sanna Marin | |
Presidente - Emmanuel Macron | Primer Ministro - Élisabeth Borne | |
Gabón | Presidente - Ali Bongo Ondimba | Primer Ministro - Rose Christiane Raponda |
Gambia | Presidente - Adama Barrow | |
Presidenta - Salome Zourabichvili | Primer Ministro - Irakli Garibashvili | |
Presidente - Frank-Walter Steinmeier | Canciller Federal - Olaf Scholz | |
Ghana | Presidente - Nana Akufo-Addo | |
Presidenta - Katerina Sakellaropoulou | Primer Ministro - Kyriakos Mitsotakis | |
Granada | Rey - Carlos III | Primer Ministro - Dickon Mitchell |
Presidente - Alejandro Giammattei | ||
Guinea | Presidente - Mamady Doumbouya | Primer Ministro - Bernard Gomou |
Guinea-Bissau | Presidente - Umaro Sissoco Embaló | Primer Ministro - Nuno Gomes Nabiam |
Guyana | Presidente - Irfaan Ali | Primer Ministro - Mark Phillips |
Haití | Presidente - Ariel Henry | Primer Ministro - Ariel Henry |
Honduras | Presidenta - Xiomara Castro | |
Presidente - Katalin Novák | Primer Ministro - Viktor Orbán | |
Presidente - Guðni Th. Jóhannesson | Primera Ministra - Katrín Jakobsdóttir | |
India | Presidente - Droupadi Murmu | |
Presidente - Joko Widodo | ||
Irán | Líder Supremo - Ali Khamenei | Presidente - Ebrahim Raisi |
Iraq | Presidente - Latif Rashid | Primer Ministro - Mohammed Shia' Al Sudani |
Presidente - Michael D. Higgins | Taoiseach - Micheál Martin | |
Presidente - Isaac Herzog | Primer Ministro - Yair Lapid | |
Presidente - Sergio Mattarella | Primer Ministro - Giorgia Meloni | |
Costa de Marfil | Presidente - Alassane Ouattara | Primer Ministro - Patrick Achi |
Rey - Carlos III | Primer Ministro - Andrew Holness | |
Japón | Primer Ministro - Fumio Kishida | |
Jordania | Rey - Abdullah II | Primer Ministro - Bisher Al-Khasawneh |
Presidente del Consejo de Seguridad - Qasym-Zhomart Toqaev | ||
Presidente - Qasym-Zhomart Toqaev | Primer Ministro - Alihan Smaiylov | |
Kenia | Presidente - William Ruto | |
Presidente - Taneti Maamau | ||
Emir - Jeque Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah | Primer Ministro - Jeque Ahmad Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah | |
Kirguistán | Presidente - Sadyr Japarov | Primer Ministro de Kirguistán - Akylbek Japarov |
Laos | Secretario General del Partido Popular Revolucionario - Thongloun Sisoulith | |
Presidente - Bounnhang Vorachith | Primer Ministro - Thongloun Sisoulith | |
Presidente - Egils Levits | Primer Ministro - Krišjānis Kariņš | |
Líbano | Presidente en funciones - Najib Mikati | Primer Ministro - Najib Mikati |
Lesotho | Rey - Letsie III | Primer Ministro - Sam Matekane |
Presidente - George Weah | ||
Libia | Presidente del Consejo Presidencial - Mohamed al-Menfi | |
Príncipe Regente - Hans-Adam II | Jefe de Gobierno - Daniel Risch | |
Regente - Príncipe Heredero Alois | ||
Presidente - Gitanas Nausėda | Primera Ministra - Ingrida Šimonytė | |
Gran Duque - Henri | Primer Ministro - Xavier Bettel | |
Presidente - Andry Rajoelina | Primer Ministro - Christian Ntsay | |
Presidente - Lazarus Chakwera | ||
Yang di-Pertuan Agong - Abdullah Sultan Ahmad Shah | Primer Ministro - Ismail Sabri Yaakob | |
Maldivas | Presidente - Ibrahim Mohamed Solih | |
Mali | Presidente interino - Assimi Goïta | Primer Ministro interino - Abdoulaye Maïga |
Malta | Presidente - George Vella | Primer Ministro - Robert Abela |
Islas Marshall | Presidente - David Kabua | |
Mauritania | Presidente - Mohamed Ould Ghazouani | Primer Ministro - Mohamed Ould Bilal |
Presidente - Prithvirajsing Roopun | Primer Ministro - Pravind Jugnauth | |
Presidente - Andrés Manuel López Obrador | ||
Estados Federados de Micronesia | Presidente - David W. Panuelo | |
Presidente - Maia Sandu | Primer Ministro - Natalia Gavrilița | |
Príncipe Soberano - Alberto II | Ministro de Estado - Pierre Dartout | |
Presidente - Ukhnaagiin Khürelsükh | Primer Ministro - Luvsannamsrain Oyun-Erdene | |
Montenegro | Presidente - Milo Đukanović | Primer Ministro - Dritan Abazović |
Rey - Mohammed VI | Jefe de Gobierno - Aziz Akhannouch | |
Presidente - Filipe Nyusi | Primer Ministro - Adriano Maleiane | |
Presidente del Consejo Administrativo del Estado - Min Aung Hlaing | Presidente en funciones - Myint Swe | |
Presidente - Hage Geingob | Primer Ministro - Saara Kuugongelwa | |
Nauru | Presidente - Russell Kun | |
Nepal | Presidenta - Bidhya Devi Bhandari | Primer Ministro - Sher Bahadur Deuba |
Rey - Willem-Alexander | Primer Ministro - Mark Rutte | |
Nueva Zelanda | Rey - Carlos III | Primera Ministra - Jacinda Ardern |
Presidente - Daniel Ortega | ||
Níger | Presidente - Mohamed Bazoum | Primer Ministro - Ouhoumoudou Mahamadou |
Nigeria | Presidente - Muhammadu Buhari | |
Corea del Norte | Secretario General del Partido de los Trabajadores de Corea - Kim Jong-un | |
Líder Supremo - Kim Jong-un | Primer Ministro del Gabinete - Kim Tok-hun | |
Macedonia del Norte | Presidente - Stevo Pendarovski | Presidente del Gobierno - Dimitar Kovačevski |
Rey - Harald V | Primer Ministro - Jonas Gahr Støre | |
Omán | Sultán y Primer Ministro - Haitham bin Tariq | |
Presidente - Arif Alvi | Primer Ministro - Shehbaz Sharif | |
Palau | Presidente - Surangel Whipps Jr. | |
Presidente - Mahmoud Abbas | Primer Ministro - Mohammad Shtayyeh | |
Panamá | Presidente - Laurentino Cortizo | |
Papúa Nueva Guinea | Rey - Carlos III | Primer Ministro - James Marape |
Presidente - Mario Abdo Benítez | ||
Perú | Presidente - Pedro Castillo | Presidente del Consejo de Ministros - Aníbal Torres |
Presidente - Bongbong Marcos | ||
Presidente - Andrzej Duda | Presidente del Consejo de Ministros - Mateusz Morawiecki | |
Presidente - Marcelo Rebelo de Sousa | Primer Ministro - António Costa | |
Qatar | Emir - Jeque Tamim bin Hamad Al Thani | Primer Ministro - Jeque Khalid bin Khalifa bin Abdul Aziz Al Thani |
Presidente - Klaus Iohannis | Primer Ministro - Nicolae Ciucă | |
Rusia | Primer Ministro - Mikhail Mishustin | |
Presidente - Paul Kagame | Primer Ministro - Édouard Ngirente | |
Rey - Carlos III | Primer Ministro - Terrance Drew | |
Santa Lucía | Rey - Carlos III | Primer Ministro - Philip Pierre |
Rey - Carlos III | Primer Ministro - Ralph Gonsalves | |
Samoa | O le Ao o le Malo - Tuimalealiifano Va'aletoa Sualauvi II | Primer Ministro - Fiamē Naomi Mataʻafa |
San Marino | Capitán Regente - Maria Luisa Berti | |
Capitán Regente - Manuel Ciavatta | ||
Presidente - Carlos Vila Nova | Primer Ministro - Patrice Trovoada | |
Arabia Saudí | Rey - Salman | Primer Ministro - Mohammad bin Salman |
Presidente - Macky Sall | Primer Ministro - Amadou Ba | |
Presidente - Aleksandar Vučić | Primera Ministra - Ana Brnabić | |
Seychelles | Presidente - Wavel Ramkalawan | |
Presidente - Julius Maada Bio | Ministro Principal - Jacob Jusu Saffa | |
Presidenta - Halimah Yacob | ||
Presidenta - Zuzana Čaputová | Primer Ministro - Eduard Heger | |
Presidente - Borut Pahor | Primer Ministro - Robert Golob | |
Islas Salomón | Rey - Carlos III | Primer Ministro - Manasseh Sogavare |
Presidente - Hassan Mohamud | Primer Ministro - Hamza Abdi Barre | |
Sudáfrica | Presidente - Cyril Ramaphosa | |
Corea del Sur | Presidente - Yoon Suk-yeol | Primer Ministro - Han Duck-soo |
Sudán del Sur | Presidente - Salva Kiir Mayardit | |
Rey - Felipe VI | Presidente del Gobierno - Pedro Sánchez | |
Sri Lanka | Presidente - Ranil Wickremesinghe | Primer Ministro - Dinesh Gunawardena |
Sudán | Líder del Consejo de Soberanía - Abdel Fattah al-Burhan | Primer Ministro - Osman Hussein |
Presidente - Chan Santokhi | ||
Rey - Carlos XVI Gustavo | Primer Ministro - Ulf Kristersson | |
Suiza | ||
Ignazio Cassis (como presidente) | ||
| ||
Siria | Presidente - Bashar al-Assad | Primer Ministro - Hussein Arnous |
Presidente - Emomali Rahmon | Primer Ministro - Kokhir Rasulzoda | |
Presidenta - Samia Suluhu Hassan | Primer Ministro - Kassim Majaliwa | |
Rey - Maha Vajiralongkorn | Primer Ministro - Prayut Chan-o-cha | |
Togo | Presidente - Faure Gnassingbé | Primer Ministro - Victoire Tomegah Dogbé |
Tonga | Rey - Tupou VI | Primer Ministro - Siaosi Sovaleni |
Presidenta - Paula-Mae Weekes | Primer Ministro - Keith Rowley | |
Túnez | Presidente - Kaïs Saïed | Primer Ministro - Najla Bouden |
Presidente - Recep Tayyip Erdoğan | ||
Turkmenistán | Presidente - Serdar Berdimuhamedow | |
Rey - Carlos III | Primer Ministro - Kausea Natano | |
Presidente - Yoweri Museveni | Primer Ministro - Robinah Nabbanja | |
Presidente - Volodymyr Zelensky | Primer Ministro - Denys Shmyhal | |
Emiratos Árabes Unidos | Presidente - Jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan | Primer Ministro - Jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum |
Reino Unido | Rey - Carlos III | Primer Ministro -Rishi Sunak |
Estados Unidos | ||
Presidente - Luis Lacalle Pou | ||
Uzbekistán | Presidente - Shavkat Mirziyoyev | Primer Ministro - Abdulla Aripov |
Vanuatu | Presidente - Nikenike Vurobaravu | Primer Ministro - Ishmael Kalsakau |
Ciudad del Vaticano | Soberano - Papa Francisco | Presidente de la Gobernación - Cardenal Fernando Vérgez Alzaga |
Presidente - Nicolás Maduro | ||
Secretario General del Partido Comunista - Nguyễn Phú Trọng | ||
Presidente - Nguyễn Xuân Phúc | Primer Ministro - Phạm Minh Chính | |
Yemen | Presidente - Rashad al-Alimi | Primer Ministro - Maeen Abdulmalik Saeed |
Presidente - Hakainde Hichilema | ||
Zimbabue | Presidente - Emmerson Mnangagwa |
Otros estados
Los siguientes estados controlan su territorio y son reconocidos por al menos un estado miembro de la ONU.
También reclamado por | Jefe de Estado | Jefe de Gobierno | |
Presidente - Aslan Bzhania | Primer Ministro - Alexander Ankvab | ||
República de China (Taiwán) | República Popular de China | Presidente - Tsai Ing-wen | Presidente del Yuan Ejecutivo - Su Tseng-chang |
Islas Cook | Nueva Zelanda | Rey - Carlos III | Primer Ministro - Mark Brown |
Presidente - Vjosa Osmani | Primer Ministro - Albin Kurti | ||
Niue | Nueva Zelanda | Rey - Carlos III | Premier - Dalton Tagelagi |
Norte de Chipre | Presidente - Ersin Tatar | Primer Ministro - Ünal Üstel | |
República Árabe Saharaui Democrática | Secretario General del Frente Polisario - Brahim Ghali | ||
Presidente - Brahim Ghali | Primer Ministro - Bouchraya Hammoudi Bayoun | ||
Osetia del Sur | Georgia | Presidente - Alan Gagloyev | Primer Ministro - Konstantin Dzhussoyev |
Los siguientes estados controlan su territorio, pero no son reconocidos por ningún estado miembro de la ONU.
También reclamado por | Jefe de Estado | Jefe de Gobierno | |
Presidente - Arayik Harutyunyan | |||
Somalilandia | Presidente - Muse Bihi Abdi | ||
Transnistria | Presidente - Vadim Krasnoselsky | Primer Ministro - Aleksandr Rozenberg |
Otros gobiernos
Estos gobiernos alternativos son reconocidos como legítimos por al menos un miembro de la ONU.
Gobierno | Estado | Jefe de Estado | Jefe de Gobierno |
Consejo de Coordinación | Presidenta electa - Sviatlana Tsikhanouskaya | Baluarte | |
| |||
Cámara de Representantes | Libia | Presidente de la Cámara de Representantes - Aguila Saleh Issa | Primer Ministro - Fathi Bashagha |
Asamblea Nacional | Presidente de la Asamblea Nacional - Juan Guaidó | ||
Liga Nacional para la Democracia | Presidente - Win Myint | Consejera de Estado - Aung San Suu Kyi | |
Consejo PolÃtico Supremo | Yemen | Presidente del Consejo Político Supremo - Mahdi al-Mashat | Primer Ministro - Abdel-Aziz bin Habtour |
Gobierno provisional de Siria | Siria | Presidente - Salem al-Meslet | Primer Ministro - Abdurrahman Mustafa |
Otras entidades
Entidad | Jefe de la entidad | Jefe de Gobierno |
Teniente (Gran Maestre interino) - John T. Dunlap | Gran Canciller - Riccardo Paternò di Montecupo |
Preguntas y respuestas
P: ¿Quiénes son los gobernantes nacionales que aparecen en esta página?
R: Los gobernantes nacionales que figuran en esta página son jefes de Estado y jefes de gobierno, así como líderes de facto que no ocupan ninguno de esos cargos o primeros ministros que no son jefes de gobierno.
P: ¿Cuántos estados están incluidos en la lista básica?
R: La lista básica incluye 195 estados (193 miembros de la ONU + la Ciudad del Vaticano + Taiwán).
P: ¿Hay otras entidades incluidas en la lista además de los estados?
R: Sí, también hay líderes de otras 10 entidades nacionales (cuasi estados y estados no reconocidos) y 7 en el exilio y/o gobiernos alternativos (sólo en el exilio gobiernos que ejercieron el poder o sucedieron a gobiernos que ejercieron el poder).
P: ¿Para qué sirve la Lista de Gobernantes Locales?
R: La Lista de Gobernantes Locales es para gobernantes locales, como gobernantes de dependencias y divisiones administrativas principales como regiones autónomas, insulares o peninsulares, sucesores de regiones históricas o con fuerte identidad, etc.
P: ¿Incluye la Lista todos los tipos de gobernantes regionales?
R: Sí, incluye todos los tipos de gobernantes regionales.
P: ¿Qué significa "poder ejercido" en relación con los gobiernos en el exilio?
R: Poder ejercido significa que un gobierno ha tenido el control sobre una determinada región en algún momento.