Asia-Pacífico
Asia-Pacífico o Asia-Pacífico (abreviado como Asia-Pac, Asia Pac, Apac, APAC, APNIC, APJ, JAPA o JAPAC) es la parte del mundo situada en el océano Pacífico occidental o cerca de él. La región varía en tamaño. Suele incluir gran parte de Asia Oriental, el Sudeste Asiático y Oceanía.
El término también puede incluir a Rusia (en el Pacífico Norte) y a los países de América del Norte y del Sur que están en la costa del Océano Pacífico Oriental; la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), por ejemplo, incluye a Canadá, Chile, Rusia, México, Perú y Estados Unidos.
El término incluye a veces toda Asia y Australasia, así como las numerosas naciones insulares del Pacífico.
Aunque impreciso, el término se ha hecho popular desde finales de los años 80 en el comercio, las finanzas y la política. Es popular aunque las economías de la región no sean las mismas).
Áreas
La región de Asia-Pacífico incluye generalmente:
ASEAN+ / EAS | SAARC
| FPI
| Otros
|
Datos de los principales países y territorios
País o | Areakm² | Densidad de población por | PIBmillones | PIB per cápitaUSD | ||
Samoa Americana | 199 | 55,519 | 326 | 537 | 7,874 | Pago Pago |
7,617,930 | 22,462,842 | 3 | 920,000 | 41,500 | ||
5,765 | 407,000 | 70 | 14,700 | 36,700 | Bandar Seri Begawan | |
181,035 | 14,805,000 | 82 | 10,900 | 800 | Phnom Penh | |
9,671,018 | 1,339,530,000 | 138 | 4,911,000 | 3,700 | ||
14,874 | 1,171,000 | 76 | 599 | 500 | Dili | |
1,104 | 7,055,071 | 6,390 | 210,730 | 30,000 | - | |
3,287,263 | 1,210,193,422 | 365 | 4,060,000 | 3,339 | Nueva Delhi | |
1,904,569 | 237,556,363 | 126 | 514,900 | 2,200 | Yakarta | |
377,944 | 127,470,000 | 337 | 5,073,000 | 39,700 | ||
236,800 | 6,320,000 | 27 | 5,721 | 900 | Vientiane | |
Macao | 29 | 541,200 | 18,662 | 21,700 | 39,800 | - |
329,847 | 28,318,000 | 86 | 191,399 | 7,525 | Kuala Lumpur | |
1,564,116 | 2,736,800 | 2 | 4,212 | 1,500 | ||
676,578 | 50,496,000 | 74 | 26,820 | 500 | Naypyidaw | |
268,021 | 4,357,437 | 16 | 109,600 | 25,500 | Wellington | |
120,540 | 23,906,000 | 198 | 27,820 | 1,200 | Pyongyang | |
462,840 | 6,732,000 | 15 | 8,200 | 1,200 | Puerto Moresby | |
299,764 | 91,983,000 | 307 | 158,700 | 1,700 | Manila | |
710 | 4,987,600 | 7,023 | 177,133 | 35,500 | Ciudad de Singapur | |
100,140 | 50,062,000 | 500 | 800,300 | 20,000 | ||
36,191 | 23,119,772 | 639 | 379,400 | 16,400 | ||
513,120 | 67,764,000 | 132 | 263,510 | 3,900 | Bangkok | |
331,210 | 88,069,000 | 265 | 97,119 | 1,100 | Hanoi | |
147181 | 27,00,000 | 251 | - | - | Katmandú |
Preguntas y respuestas
P: ¿A qué se refiere Asia-Pacífico?
R: Asia-Pacífico se refiere a la parte del mundo en o cerca del Océano Pacífico Occidental.
P: ¿Qué países se suelen incluir en Asia-Pacífico?
R: Asia Oriental, Asia Meridional, Asia Sudoriental y Oceanía suelen incluirse en Asia-Pacífico.
P: ¿Puede Rusia formar parte de Asia-Pacífico?
R: Sí, Rusia puede formar parte de Asia-Pacífico, concretamente de las zonas situadas en el Pacífico Norte.
P: ¿Asia-Pacífico incluye a los países de América del Norte y del Sur que se encuentran en la costa oriental del océano Pacífico?
R: Sí, Asia-Pacífico puede incluir países de América del Norte y del Sur que se encuentran en la costa del Océano Pacífico Oriental, como Canadá, Chile, México, Perú y Estados Unidos.
P: ¿Incluye la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) a países no asiáticos?
R: Sí, la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) incluye países no asiáticos como Canadá, Chile, México, Perú, Rusia y Estados Unidos.
P: ¿Incluye el término Asia-Pacífico toda Asia y Australasia?
R: El término Asia-Pacífico puede incluir toda Asia y Australasia, así como las numerosas naciones insulares del Pacífico.
P: ¿Se ha popularizado el término Asia-Pacífico en los últimos años?
R: Sí, el término Asia-Pacífico se ha popularizado desde finales de los años 80 en el comercio, las finanzas y la política, aunque las economías de la región no sean las mismas.