Toyota Racing | un equipo de Fórmula Uno
Panasonic Toyota Racing fue una escudería de Fórmula Uno propiedad del fabricante japonés de automóviles Toyota y con sede en Colonia, Alemania. Toyota anunció sus planes de unirse a la F1 en 1999 y, tras un largo periodo de pruebas con su coche TF101, el equipo compitió por primera vez en 2002. El nuevo equipo surgió a partir de la antigua organización europea Toyota Motorsport, que anteriormente había competido en el Campeonato Mundial de Rallyes y en las 24 horas de Le Mans. A pesar de haber sumado un punto en su primera carrera, Toyota F1 aún no ha ganado ningún gran premio, siendo su mejor resultado hasta el momento el segundo puesto en 2005, durante el cual logró tres podios y una pole position, además de terminar cuarto en el campeonato mundial de constructores con 88 puntos.
Como equipo de trabajo (fábrica)
(clave) (los resultados en negrita indican la pole position; los resultados en cursiva indican la vuelta rápida)
Año | Chasis | Motor | Conductores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Puntos | CMI | |
2002 | Toyota TF102 | M | AUS | MAL | BRA | SMR | ESP | AUT | MON | CAN | EUR | GBR | FRA | GER | HUN | BEL | ITA | JPN | 2 | 10º | |||||
6 | 12 | 6 | Ret | 9 | 8 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 9 | 15 | 7 | 11 | 14 | 8 | |||||||||
Ret | 7 | Ret | Ret | 8 | 9 | Ret | Ret | 14 | Ret | 11 | Ret | 14 | 9 | Ret | 15 | DNS | |||||||||
2003 | Toyota TF103 | M | AUS | MAL | BRA | SMR | ESP | AUT | MON | CAN | EUR | FRA | GBR | GER | HUN | ITA | JPN | 16 | 8º | ||||||
Ret | Ret | Ret | 9 | Ret | Ret | 13 | 8 | Ret | 8 | 11 | 5 | Ret | Ret | Ret | 10 | ||||||||||
Ret | 11 | 10 | 12 | 6 | 10 | 9 | 11 | Ret | 11 | 7 | 6 | 11 | Ret | 9 | 7 | ||||||||||
2004 | Toyota TF104 | M | AUS | MAL | BHR | SMR | ESP | MON | EUR | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | CHN | JPN | BRA | 9 | 8º | ||||
12 | 9 | 10 | Ret | 13 | 6 | Ret | DSQ | Ret | 14 | 13 | Ret | ||||||||||||||
13 | 12 | 9 | 11 | Ret | 8 | 11 | DSQ | 5 | 15 | Ret | 14 | 11 | 8 | Ret | 14 | 14 | |||||||||
Ret | 10 | 11 | Ret | 13 | |||||||||||||||||||||
11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
2005 | Toyota TF105 | M | AUS | MAL | BHR | SMR | ESP | MON | EUR | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | TUR | ITA | BEL | BRA | JPN | CHN | 88 | 4ª | |||
9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 10 | 8 | Ret | DNS | 5 | 9 | 14 | 4 | 6 | 5 | Ret | 13 | Ret | 15 | |||||||
12 | 5 | 4 | 9 | 4 | 6 | Ret | 6 | 7 | 8 | 6 | 3 | 12 | 6 | 7 | 8 | 8 | 3 | ||||||||
DNS | |||||||||||||||||||||||||
2006 | Toyota TF106 | B | BHR | MAL | AUS | SMR | EUR | ESP | MON | GBR | CAN | FRA | GER | HUN | TUR | ITA | CHN | JPN | BRA | 35 | 6º | ||||
14 | 8 | 3 | 9 | Ret | Ret | 8 | Ret | Ret | Ret | 4 | 9 | 6 | 7 | 15 | Ret | 7 | Ret | ||||||||
16 | 9 | Ret | Ret | 9 | 10 | 17 | 11 | 6 | 4 | Ret | 7 | 12 | 9 | 7 | Ret | 6 | Ret | ||||||||
2007 | Toyota TF107 | B | AUS | MAL | BHR | ESP | MON | CAN | FRA | GBR | EUR | HUN | TUR | ITA | BEL | JPN | CHN | BRA | 13 | 6º | |||||
8 | 15 | 12 | Ret | 16 | 8 | Ret | 10 | Ret | Ret | 6 | 12 | 15 | 10 | Ret | Ret | 11 | |||||||||
9 | 7 | 7 | Ret | 15 | Ret | 6 | Ret | Ret | 13 | 10 | 16 | 11 | 11 | 13 | 13 | 8 | |||||||||
2008 | Toyota TF108 | B | AUS | MAL | BHR | ESP | TUR | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | EUR | BEL | ITA | SIN | JPN | CHN | BRA | 56 | 5º | |||
Ret | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 6 | 3 | 7 | 9 | 7 | 5 | 16 | 13 | Ret | 5 | Ret | 8 | ||||||||
Ret | Ret | 9 | 11 | 13 | 12 | 4 | 11 | 12 | Ret | 2 | 7 | 9 | 11 | 4 | Ret | 7 | 6 | ||||||||
2009 | Toyota TF109 | B | AUS | MAL | CHN | BHR | ESP | MON | TUR | GBR | GER | HUN | EUR | BEL | ITA | SIN | JPN | BRA | ABU | 59.5 | 5º | ||||
3 | 4† | Ret | 3 | Ret | 13 | 4 | 7 | 17 | 8 | 13 | Ret | 14 | 12 | 2 | Ret | 7 | |||||||||
4 | 3† | 7 | 7 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 6 | 14 | 10 | 11 | 2 | DNS | |||||||||||
9 | 6 |
† La mitad de los puntos otorgados por haber completado menos del 75% de la distancia de la carrera
Notas
- En el Gran Premio de Canadá de 2004, ambos coches de carreras fueron descalificados. Se encontraron conductos ilegales de refrigeración de los frenos en los coches en la inspección posterior a la carrera.
- En el Gran Premio de Estados Unidos de 2005, ninguno de los dos coches de carreras comenzó la carrera. Michelin dijo a sus equipos que los neumáticos no eran seguros para competir.
- En el Gran Premio de Japón de 2002, Allan McNish se estrelló durante la clasificación del sábado. No tomó la salida en la carrera y nunca volvió a correr en la Fórmula 1.
- En el Gran Premio de Japón de 2009, Timo Glock se estrelló durante la clasificación del sábado. No comenzó la carrera.
Como proveedor de motores
Año | Entrante | Chasis | Motor | Conductores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Puntos | CMI | |
2005 | Gran Premio de Jordania | Jordan EJ15 | B | AUS | MAL | BHR | SMR | ESP | MON | EUR | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | TUR | ITA | BEL | BRA | JPN | CHN | 12 | 9º | |||
16 | 12 | 10 | 13 | 12 | 13 | 15 | 10 | 3 | 13 | 17 | 17 | 13 | 15 | 17 | 8 | Ret | 13 | 11 | ||||||||
15 | 11 | Ret | 12 | 13 | Ret | 16 | Ret | 4 | 15 | Ret | 16 | 12 | 14 | 20 | 11 | 15 | 15 | Ret | ||||||||
2006 | Midland F1 Racing | Midland M16 | B | BHR | MAL | AUS | SMR | EUR | ESP | MON | GBR | CAN | FRA | GER | HUN | TUR | ITA | CHN | JPN | BRA | 0 | 10º | ||||
17 | 13 | Ret | 16 | 12 | 16 | 15 | 16 | 14 | Ret | Ret | DSQ | 9 | Ret | Ret* | Ret* | 16* | 15* | |||||||||
Ret | 12 | 11 | Ret | 13 | Ret | 12 | 15 | Ret | Ret | 15 | DSQ | 10 | Ret | 17* | 15* | Ret* | 14* | |||||||||
2007 | AT&T Williams | Williams FW29 | B | AUS | MAL | BHR | ESP | MON | CAN | FRA | GBR | EUR | HUN | TUR | ITA | BEL | JPN | CHN | BRA | 33 | 4ª | |||||
7 | Ret | 10 | 6 | 12 | 10 | Ret | 9 | 12 | Ret | 7 | 7 | 6 | 6 | Ret | 16 | 4 | ||||||||||
Ret | 9 | 11 | Ret | 7 | 3 | 10 | 14 | 13 | 4 | 14 | 11 | 13 | Ret | Ret | 12 | |||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||
2008 | AT&T Williams | Williams FW30 | B | AUS | MAL | BHR | ESP | TUR | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | EUR | BEL | ITA | SIN | JPN | CHN | BRA | 26 | 8º | |||
3 | 14 | 8 | Ret | 8 | Ret | 10 | 16 | 9 | 10 | 14 | 8 | 12 | 14 | 2 | 11 | 15 | 12 | |||||||||
6 | 17 | 14 | 7 | Ret | 7 | Ret | 15 | 8 | 14 | 13 | 15 | 14 | 12 | 8 | 15 | 12 | 17 | |||||||||
2009 | AT&T Williams | Williams FW31 | B | AUS | MAL | CHN | BHR | ESP | MON | TUR | GBR | GER | HUN | EUR | BEL | ITA | SIN | JPN | BRA | ABU | 34.5 | 7º | ||||
6 | 8 | 15 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 16 | 11 | 5 | Ret | 9 | ||||||||||
Ret | 12 | Ret | Ret | 13 | 15 | 12 | 11 | 12 | 9 | 18 | 13 | 10 | 9 | 15 | Ret | 13 |
Preguntas y respuestas
P: ¿En qué año anunció Toyota sus planes de unirse a la Fórmula 1?
R: Toyota anunció sus planes de unirse a la Fórmula Uno en 1999.
P: ¿Cuándo corrió por primera vez el equipo Panasonic Toyota Racing?
R: El equipo Panasonic Toyota Racing corrió por primera vez en 2002.
P: ¿En qué eventos automovilísticos había competido anteriormente la organización European Toyota Motorsport?
R: La organización European Toyota Motorsport había competido anteriormente en el Campeonato Mundial de Rallyes y en las 24 horas de Le Mans.
P: ¿Cuál ha sido el mejor resultado de Panasonic Toyota Racing hasta ahora?
R: El mejor final de Panasonic Toyota Racing hasta la fecha ha sido el segundo puesto en 2005, durante el cual consiguieron tres podios y una pole position, además de terminar cuarto en el campeonato mundial de constructores con 88 puntos.