Ralf Schumacher
Ralf Schumacher (nacido el 30 de junio de 1975) es un piloto alemán de Fórmula 1 retirado. Nació en Huerth, Renania del Norte-Westfalia, y es el hermano menor de Michael Schumacher. Condujo para Jordan, Williams y Toyota.
Resumen de la carrera
Temporada | Serie | Equipo | Carreras | Polos | Gana | Puntos | Posición |
1992 | Fórmula BMW Junior | ? | 10 | ? | ? | 66 | 6º |
1993 | Fórmula BMW Junior | ? | ? | ? | ? | ? | 2do. |
1994 | Campeonato alemán de Fórmula 3 | Equipo Opel WTS | 19 | 2 | 1 | 158 | 3ª |
Gran Premio de Mónaco F3 | 1 | 0 | 0 | N/A | 15ª edición | ||
Gran Premio de Macao | Mild Seven WTS Racing | 1 | 0 | 0 | N/A | 4ª. | |
Maestros de la Fórmula 3 | WTS Motorsport | 1 | 0 | 0 | N/A | 30ª edición | |
1995 | Campeonato alemán de Fórmula 3 | Equipo Opel Weber-Trella Stuttgart Racing | 15 | 2 | 3 | 171 | 2do. |
Gran Premio de Macao | Mild Seven Opel Team WTS | 1 | 1 | 1 | N/A | 1º | |
Gran Premio de Mónaco F3 | Equipo Opel WTS | 1 | 0 | 0 | N/A | 2do. | |
Maestros de la Fórmula 3 | WTS Motorsport | 1 | 1 | 0 | N/A | 2do. | |
1996 | Fórmula Nippon | X Equipo Japón LeMans | 10 | 2 | 3 | 40 | 1º |
Campeonato de GT de Japón | Equipo Lark | 6 | 4 | 3 | 60 | 2do. | |
1997 | Fórmula 1 | Benson & Hedges Jordan Peugeot | 17 | 0 | 0 | 13 | 11º |
Campeonato FIA GT | AMG Mercedes | 1 | 0 | 0 | 2 | 29ª edición | |
1998 | Fórmula 1 | Benson & Hedges Jordania | 16 | 0 | 0 | 14 | 10ª edición |
1999 | Fórmula 1 | Equipo Winfield Williams F1 | 16 | 0 | 0 | 35 | 6º |
2000 | Fórmula 1 | Equipo BMW Williams F1 | 17 | 0 | 0 | 24 | 5º |
2001 | Fórmula 1 | Equipo BMW Williams F1 | 17 | 1 | 3 | 49 | 4ª. |
2002 | Fórmula 1 | Equipo BMW Williams F1 | 17 | 0 | 1 | 42 | 4ª. |
2003 | Fórmula 1 | Equipo BMW Williams F1 | 15 | 3 | 2 | 58 | 5º |
2004 | Fórmula 1 | Equipo BMW Williams F1 | 12 | 1 | 0 | 24 | Noveno |
2005 | Fórmula 1 | Panasonic Toyota Racing | 18 | 1 | 0 | 45 | 6º |
2006 | Fórmula 1 | Panasonic Toyota Racing | 18 | 0 | 0 | 20 | 10ª edición |
2007 | Fórmula 1 | Panasonic Toyota Racing | 17 | 0 | 0 | 5 | 16. |
2008 | Deutsche Tourenwagen Masters | Mücke Motorsport | 11 | 0 | 0 | 3 | 14º |
2009 | Deutsche Tourenwagen Masters | Equipo HWA | 10 | 0 | 0 | 9 | 11º |
2010 | Deutsche Tourenwagen Masters | Equipo HWA | 11 | 1 | 0 | 3 | 14º |
2011 | Deutsche Tourenwagen Masters | Equipo HWA | 10 | 0 | 0 | 21 | 8ª. |
2012 | Deutsche Tourenwagen Masters | Equipo HWA | 10 | 0 | 0 | 10 | 17ª edición |
Resultados completos de la Fórmula Nippon
(clave) (Las carreras en negrita indican la pole position; las carreras en cursiva indican la vuelta rápida)
Año | Entrante | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | DC | Puntos |
1996 | X Japan Racing Team LeMans | SUZ | MIN | FUJ | TOK | SUZ | SUG | FUJ | MIN | SUZ | FUJ | 1º | 40 |
Resultados completos de la Fórmula 1
(clave) (Las carreras en negrita indican la pole position; las carreras en cursiva indican la vuelta rápida)
Año | Entrante | Chasis | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | WDC | |
1997 | Benson & Hedges Total | Jordania 197 | Peugeot A14 3.0 V10 | AUS | BRA | ARG | SMR | MON | ESP | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | AUT | LUX | JPN | EUR | 11º | 13 | ||
1998 | Benson & Hedges | Jordania 198 | Mugen-Honda MF-301 | AUS | BRA | ARG | SMR | ESP | MON | CAN | FRA | GBR | AUT | GER | HUN | BEL | ITA | LUX | JPN | 10ª edición | 14 | |||
1999 | Winfield Williams | Williams FW21 | Supertec FB01 3.0 V10 | AUS | BRA | SMR | MON | ESP | CAN | FRA | GBR | AUT | GER | HUN | BEL | ITA | EUR | MAL | JPN | 6º | 35 | |||
2000 | Equipo BMW WilliamsF1 | Williams FW22 | AUS | BRA | SMR | GBR | ESP | EUR | MON | CAN | FRA | AUT | GER | HUN | BEL | ITA | EE.UU. | JPN | MAL | 5º | 24 | |||
2001 | Equipo BMW WilliamsF1 | Williams FW23 | AUS | MAL | BRA | SMR | ESP | AUT | MON | CAN | EUR | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | EE.UU. | JPN | 4ª. | 49 | |||
2002 | Equipo BMW WilliamsF1 | Williams FW24 | AUS | MAL | BRA | SMR | ESP | AUT | MON | CAN | EUR | GBR | FRA | GER | HUN | BEL | ITA | EE.UU. | JPN | 4ª. | 42 | |||
2003 | Equipo BMW WilliamsF1 | Williams FW25 | AUS | MAL | BRA | SMR | ESP | AUT | MON | CAN | EUR | FRA | GBR | GER | HUN | ITA | EE.UU. | JPN | 5º | 58 | ||||
2004 | Equipo BMW WilliamsF1 | Williams FW26 | AUS | MAL | BHR | SMR | ESP | LUN | EUR | CAN | EE.UU. | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | CHN | JPN | BRA | Noveno | 24 | ||
2005 | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF105 | Toyota RVX-05 3.0 V10 | AUS | MAL | BHR | SMR | ESP | LUN | EUR | CAN | EE.UU. | FRA | GBR | GER | HUN | TUR | ITA | BEL | BRA | 6º | 45 | ||
Toyota TF105B | JPN | CHN | ||||||||||||||||||||||
2006 | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF106 | Toyota RVX-06 2.4 V8 | BHR | MAL | AUS | SMR | EUR | ESP | 10ª edición | 20 | |||||||||||||
Toyota TF106B | LUN | GBR | CAN | EE.UU. | FRA | GER | HUN | TUR | ITA | CHN | JPN | BRA | ||||||||||||
2007 | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF107 | Toyota RVX-07 2.4 V8 | AUS | MAL | BHR | ESP | LUN | CAN | EE.UU. | FRA | GBR | EUR | HUN | TUR | ITA | BEL | JPN | CHN | BRA | 16. | 5 |
† No terminó, pero fue clasificado por haber completado más del 90% de la distancia de la carrera.
Resultados completos del DTM
(clave) (Las carreras en negrita indican la pole position) (Las carreras en cursiva indican la vuelta rápida)
Año | Equipo | Coche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pos. | Pts |
2008 | Mücke Motorsport | AMG-Mercedes C-Klasse 2007 | HOC | OSC | TAZA | LAU | NOR | ZAN | NÜR | BRH | CAT | BUG | HOC | 14º | 3 |
2009 | Equipo HWA | AMG-Mercedes C-Klasse 2009 | HOC | LAU | NOR | ZAN | OSC | NÜR | BRH | CAT | DIJ | HOC | 11º | 9 | |
2010 | Equipo HWA | AMG-Mercedes C-Klasse 2009 | HOC | VAL | LAU | NOR | NÜR | ZAN | BRH | OSC | HOC | ADR | SHA | 14º | 3 |
2011 | Equipo HWA | AMG-Mercedes C-Klasse 2009 | HOC | ZAN | SPL | LAU | NOR | NÜR | BRH | OSC | VAL | HOC | 8ª. | 21 | |
2012 | Equipo HWA | AMG Mercedes C-Coupé 2012 | HOC | LAU | BRH | SPL | NOR | NÜR | ZAN | OSC | VAL | HOC | 17ª edición | 10 |