Premier League 2014-15
La Premier League 2014-15 es la 23ª temporada de la Premier League. Es la principal liga profesional inglesa de clubes de fútbol asociación desde que comenzó en 1992. Los partidos se anunciaron el 18 de junio de 2014. La temporada comenzó el sábado 16 de agosto de 2014 y terminará el domingo 24 de mayo de 2015.
Equipos
Un total de 20 equipos jugarán en la liga. Los 17 mejores equipos de la temporada 2013-14 y los tres ascendidos de la Football League Championship 2013-14. El 5 de abril de 2014, el Leicester City consiguió el ascenso desde la Football League Championship 2013-14 tras diez años fuera de la Premier League. Se convirtió en campeón tras vencer al Bolton Wanderers el 22 de abril de 2014. El 21 de abril de 2014, el Burnley consiguió el ascenso a la Premier League con el segundo puesto. Esto sucedió tras su victoria sobre el Wigan Athletic. El 24 de mayo de 2014 el Queens Park Rangers fue el último equipo en ascender tras ganar la final del play-off de la Football League Championship 2014. Se impuso por 1-0 al Derby County en el estadio londinense de Wembley. Los tres equipos sustituyen a Cardiff City, Fulham y Norwich City, que descendieron a la Championship al final de la temporada anterior.
Estadios y ubicaciones
Nota: Las listas de la tabla están en orden alfabético.
Equipo | Estadio | Capacidad |
Arsenal | Estadio Emirates | 7004603380000000000♠60,338 |
Aston Villa | Parque de la Villa | 7004426820000000000♠42,682 |
Burnley | 7004225460000000000♠22,546 | |
Stamford Bridge | 7004417980000000000♠41,798 | |
Palacio de Cristal | Selhurst Park | 7004262550000000000♠26,255 |
Goodison Park | 7004395710000000000♠39,571 | |
Hull City | Estadio KC | 7004254000000000000♠25,400 |
Leicester City | Estadio King Power | 7004322620000000000♠32,262 |
Anfield | 7004452760000000000♠45,276 | |
Manchester City | Estadio Etihad | 7004474050000000000♠47,405 |
Manchester United | Old Trafford | 7004757310000000000♠75,731 |
Newcastle United | Parque de San Jaime | 7004524050000000000♠52,405 |
Queens Park Rangers | Loftus Road | 7004183600000000000♠18,360 |
Southampton | Estadio St Mary's | 7004325890000000000♠32,589 |
Stoke City | Estadio Britannia | 7004277400000000000♠27,740 |
Sunderland | Estadio de la Luz | 7004487070000000000♠48,707 |
Swansea City | Estadio de la Libertad | 7004207500000000000♠20,750 |
Tottenham Hotspur | White Hart Lane | 7004362840000000000♠36,284 |
West Bromwich Albion | Los espinos | 7004264450000000000♠26,445 |
West Ham United | Campo de los Bolos | 7004350160000000000♠35,016 |
Personal y kits
Nota: Las banderas están determinadas por las reglas de elegibilidad de la FIFA.
Equipo | Gerente | Capitán | Fabricante del kit | Patrocinador de la camiseta |
Arsenal | Puma | Emiratos | ||
Aston Villa | Macron | dafabet | ||
Burnley | Puma | fun88 | ||
Chelsea | Adidas | |||
Palacio de Cristal | Macron | Neteller | ||
Everton | Umbro | Chang | ||
Hull City | Umbro | 12BET | ||
Leicester City | Puma | El poder del rey | ||
Liverpool | Guerrero | Standard Chartered | ||
Manchester City | Nike | Etihad Airways | ||
Manchester United | Nike | Chevrolet | ||
Newcastle United | Puma | Wonga | ||
Queens Park Rangers | Nike | AirAsia | ||
Southampton | Hecho por el club | Veho | ||
Stoke City | Guerrero | Bet365 | ||
Sunderland | Adidas | Grupo BFS | ||
Swansea City | Adidas | GWFX | ||
Tottenham Hotspur | Under Armour | AIA | ||
West Bromwich Albion | Adidas | Intuit QuickBooks | ||
West Ham United | Adidas | Betway |
- Las equipaciones de los árbitros están fabricadas por Nike y patrocinadas por EA Sports. Nike tiene un nuevo balón de partido: el Ordem Premier League.
Cambios en la gestión
Equipo | Dejando al gerente | Reson para la salida | Fecha de salida | Posición en la tabla | Gerente que llega | Fecha de inicio |
West Bromwich Albion | Consentimiento mutuo | 2014051212 Mayo 2014 | Pretemporada | 2014061414 Junio 2014 | ||
Tottenham Hotspur | Destituido | 2014051313 Mayo 2014 | 2014052727 Mayo 2014 | |||
Southampton | Firmado por el Tottenham | 2014052727 Mayo 2014 | 2014061616 Junio 2014 | |||
Palacio de Cristal | Consentimiento mutuo | 2014081414 Agosto 2014 | 2014082727 Agosto 2014 | |||
Palacio de Cristal | Destituido | 2014122727 Diciembre 2014 | 18º | 201501022 Enero 2015 | ||
West Bromwich Albion | Destituido | 2014122929 Diciembre 2014 | 16. | 201501011 Enero 2015 | ||
Newcastle United | Firmado por el Crystal Palace | 201501022 Enero 2015 | 10ª edición | 26 de enero de 2015 | ||
Queens Park Rangers | Dimitido | 3 de febrero de 2015 | 19ª edición |
Clubes de fútbol de la Premier League del Gran Londres
Aston Villa
Burnley
Liverpool
Everton
Hull City
Leicester City
Manchester City
Manchester United
Newcastle United
Southampton
Stoke City
Sunderland
Swansea City
West Bromwich Albion
Londres
Equipos de LondresArsenal
ChelseaCrystal PalaceQueens Park RangersTottenham HotspurWest Ham United
Ubicaciones de los equipos de la Premier League 2014-15
Estadísticas de la temporada
Puntuación
Máximos goleadores
A partir de los partidos jugados el 1 de febrero de 2015.
Rango | Jugador | Club | Objetivos |
1 | Chelsea | 27 | |
2 | Manchester City | 14 | |
3 | Queens Park Rangers | 13 | |
4 | Arsenal | 12 | |
5 | Tottenham Hotspur | 10 | |
6 | West Bromwich Albion | 9 | |
Swansea City | |||
Newcastle United | |||
Tottenham Hotspur | |||
Manchester United |
Hat-tricks
Jugador | Para | Contra | Resultado | Fecha |
Chelsea | Swansea City | 4-2 | 13 de septiembre de 2014 | |
Manchester City | Tottenham Hotspur | 4-1 | 18 de octubre de 2014 | |
Queens Park Rangers | West Bromwich Albion | 3-2 | 20 de diciembre de 2014 | |
Stoke City | Queen's Park Rangers | 3-1 | 31 de enero de 2015 |
4 El jugador marcó 4 goles
Hojas limpias
A partir de los partidos jugados el 1 de febrero de 2015.
Rango | Jugador | Club | Hojas limpias |
1 | Southampton | 10 | |
2 | Swansea City | 9 | |
3 | West Bromwich Albion | 8 | |
4 | Chelsea | 7 | |
Manchester United | |||
Aston Villa | |||
Manchester City | |||
Liverpool | |||
9 | Newcastle United | 6 | |
Tottenham Hotspur | |||
Sunderland |
Disciplina
A partir de los partidos jugados el 1 de febrero de 2015.
Jugador
- Más tarjetas amarillas: 9
- Lee Cattermole (Sunderland)
- Más tarjetas rojas: 2
- Paul Konchesky (Leicester City)
- Kyle Naughton (Tottenham Hotspur)
Club
- Más tarjetas amarillas: 58
- Sunderland
- Más tarjetas rojas: 5
- Aston Villa
- Swansea City
Premios
Premios mensuales
Mes | Director del mes | Jugador del mes | Referencia | ||
Gerente | Club | Jugador | Club | ||
Agosto | Swansea City | Chelsea | |||
Septiembre | Southampton | Southampton | |||
Octubre | West Ham United | West Ham United | |||
Noviembre | Newcastle United | Manchester City | |||
Diciembre | Manchester City | Queens Park Rangers | |||
Enero | Southampton | Tottenham Hotspur | |||
Febrero | West Bromwich Albion | Tottenham Hotspur | |||
Marzo | Arsenal | Arsenal | |||
Abril | Leicester City | Aston Villa |