Copa Mundial de la FIFA 1994
La Copa Mundial de la FIFA 1994 fue un evento deportivo de fútbol que se celebró en Estados Unidos del 17 de junio al 17 de julio de 1994. Participaron 24 equipos de muchos países. Brasil ganó el trofeo después de que Roberto Baggio, de Italia, fallara el último penalti en una tanda de penaltis.
Participantes
África
Asia
Europa
Bélgica (BEL) - Plantilla
Bulgaria (BUL) - Plantilla
Alemania (GER) - Plantilla
Grecia (GRE) - Plantilla
Italia (ITA) - Plantilla
Países Bajos (NED) - Plantilla
Noruega (NOR) - Plantilla
República de Irlanda (IRL) - Plantilla
Rumanía (ROU) - Plantilla
Rusia (RUS) - Plantilla
España (ESP) - Plantilla
Suecia (SWE) - Plantilla
Suiza (SUI) - Plantilla
América del Norte y Central
América del Sur
Argentina (ARG) - Plantilla
Bolivia (BOL) - Plantilla
Brasil (BRA) - Plantilla
Colombia (COL) - Plantilla
Participantes
África
Asia
Europa
Bélgica (BEL) - Plantilla
Bulgaria (BUL) - Plantilla
Alemania (GER) - Plantilla
Grecia (GRE) - Plantilla
Italia (ITA) - Plantilla
Países Bajos (NED) - Plantilla
Noruega (NOR) - Plantilla
República de Irlanda (IRL) - Plantilla
Rumanía (ROU) - Plantilla
Rusia (RUS) - Plantilla
España (ESP) - Plantilla
Suecia (SWE) - Plantilla
Suiza (SUI) - Plantilla
América del Norte y Central
América del Sur
Argentina (ARG) - Plantilla
Bolivia (BOL) - Plantilla
Brasil (BRA) - Plantilla
Colombia (COL) - Plantilla
Resultados
Ronda 1
Grupo A
Pos | Equipo | ROU | SUI | EE.UU. | COL | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Nota |
1 | Rumanía | - | 1-4 | 1-0 | 3-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | Segunda ronda |
2 | Suiza | 4-1 | - | 1-1 | 0-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | Segunda ronda |
3 | Estados Unidos | 0-1 | 1-1 | - | 2-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | Segunda ronda |
4 | Colombia | 1-3 | 2-0 | 1-2 | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 |
Grupo B
Pos | Equipo | SWE | RUS | CMR | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Nota | |
1 | - | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | Segunda ronda | |
2 | Suecia | 1-1 | - | 3-1 | 2-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 5 | Segunda ronda |
3 | Rusia | 0-2 | 1-3 | - | 6-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 3 | |
4 | Camerún | 0-3 | 2-2 | 1-6 | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | 1 |
Grupo C
Pos | Equipo | KOR | BOL | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Nota | ||
1 | - | 1-1 | 3-2 | 1-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | Segunda ronda | |
2 | 1-1 | - | 2-2 | 3-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 5 | Segunda ronda | |
3 | República de Corea | 2-3 | 2-2 | - | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
4 | Bolivia | 0-1 | 1-3 | 0-0 | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Grupo D
Pos | Equipo | NGA | BUL | ARG | GRE | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Nota |
1 | Nigeria | - | 3-0 | 1-2 | 2-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | Segunda ronda |
2 | Bulgaria | 0-3 | - | 2-0 | 4-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | Segunda ronda |
3 | Argentina | 2-1 | 0-2 | - | 4-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | Segunda ronda |
4 | Grecia | 0-2 | 4-0 | 0-4 | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 |
Grupo E
Pos | Equipo | MEX | ITA | IRL | NOR | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Nota |
1 | México | - | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | Segunda ronda |
2 | Italia | 1-1 | - | 0-1 | 1-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | Segunda ronda |
3 | República de Irlanda | 1-2 | 1-0 | - | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | Segunda ronda |
4 | Noruega | 1-0 | 0-1 | 0-0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Grupo F
Pos | Equipo | NED | KSA | BEL | MAR | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Nota |
1 | Países Bajos | - | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | Segunda ronda |
2 | Arabia Saudí | 1-2 | - | 1-0 | 2-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | Segunda ronda |
3 | Bélgica | 1-0 | 0-1 | - | 1-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | Segunda ronda |
4 | Marruecos | 1-2 | 1-2 | 0-1 | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Etapa eliminatoria
Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3 de julio - Pasadena |
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 3 | |||||||||||||
10 de julio - Stanford | ||||||||||||||
| 2 |
| ||||||||||||
| 2 (4) | |||||||||||||
3 de julio - Dallas | ||||||||||||||
|
| 2 (5) |
| |||||||||||
| 1 | |||||||||||||
13 de julio - Pasadena | ||||||||||||||
| 3 |
| ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
4 de julio - Orlando | ||||||||||||||
| 1 |
| ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
9 de julio - Dallas | ||||||||||||||
| 0 |
| ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
4 de julio - Stanford | ||||||||||||||
| 3 |
| ||||||||||||
1 | ||||||||||||||
17 de julio - Pasadena | ||||||||||||||
| 0 |
| ||||||||||||
0 (3) | ||||||||||||||
5 de julio - East Rutherford | ||||||||||||||
|
| 0 (2) | ||||||||||||
| 1 (1) | |||||||||||||
10 de julio - East Rutherford | ||||||||||||||
| 1 (3) |
| ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
2 de julio - Chicago | ||||||||||||||
| 1 |
| ||||||||||||
3 | ||||||||||||||
13 de julio - East Rutherford | ||||||||||||||
| 2 |
| ||||||||||||
| 1 | |||||||||||||
5 de julio - Foxborough | ||||||||||||||
|
| 2 |
| Tercer puesto | ||||||||||
| 1 | |||||||||||||
9 de julio - Foxborough | 16 de julio - Pasadena | |||||||||||||
| 2 |
| ||||||||||||
| 2 |
| 4 | |||||||||||
2 de julio - Washington | ||||||||||||||
| 1 |
|
| 0 | ||||||||||
3 | ||||||||||||||
| 0 |
| ||||||||||||
Final
Brasil ganó el campeonato.
Resultados
Ronda 1
Grupo A
Pos | Equipo | ROU | SUI | EE.UU. | COL | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Nota |
1 | Rumanía | - | 1-4 | 1-0 | 3-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | Segunda ronda |
2 | Suiza | 4-1 | - | 1-1 | 0-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | Segunda ronda |
3 | Estados Unidos | 0-1 | 1-1 | - | 2-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | Segunda ronda |
4 | Colombia | 1-3 | 2-0 | 1-2 | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 |
Grupo B
Pos | Equipo | SWE | RUS | CMR | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Nota | |
1 | - | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | Segunda ronda | |
2 | Suecia | 1-1 | - | 3-1 | 2-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 5 | Segunda ronda |
3 | Rusia | 0-2 | 1-3 | - | 6-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 3 | |
4 | Camerún | 0-3 | 2-2 | 1-6 | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | 1 |
Grupo C
Pos | Equipo | KOR | BOL | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Nota | ||
1 | - | 1-1 | 3-2 | 1-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | Segunda ronda | |
2 | 1-1 | - | 2-2 | 3-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 5 | Segunda ronda | |
3 | República de Corea | 2-3 | 2-2 | - | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
4 | Bolivia | 0-1 | 1-3 | 0-0 | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Grupo D
Pos | Equipo | NGA | BUL | ARG | GRE | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Nota |
1 | Nigeria | - | 3-0 | 1-2 | 2-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | Segunda ronda |
2 | Bulgaria | 0-3 | - | 2-0 | 4-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | Segunda ronda |
3 | Argentina | 2-1 | 0-2 | - | 4-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | Segunda ronda |
4 | Grecia | 0-2 | 4-0 | 0-4 | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 |
Grupo E
Pos | Equipo | MEX | ITA | IRL | NOR | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Nota |
1 | México | - | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | Segunda ronda |
2 | Italia | 1-1 | - | 0-1 | 1-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | Segunda ronda |
3 | República de Irlanda | 1-2 | 1-0 | - | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | Segunda ronda |
4 | Noruega | 1-0 | 0-1 | 0-0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Grupo F
Pos | Equipo | NED | KSA | BEL | MAR | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Nota |
1 | Países Bajos | - | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | Segunda ronda |
2 | Arabia Saudí | 1-2 | - | 1-0 | 2-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | Segunda ronda |
3 | Bélgica | 1-0 | 0-1 | - | 1-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | Segunda ronda |
4 | Marruecos | 1-2 | 1-2 | 0-1 | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Etapa eliminatoria
Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3 de julio - Pasadena |
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 3 | |||||||||||||
10 de julio - Stanford | ||||||||||||||
| 2 |
| ||||||||||||
| 2 (4) | |||||||||||||
3 de julio - Dallas | ||||||||||||||
|
| 2 (5) |
| |||||||||||
| 1 | |||||||||||||
13 de julio - Pasadena | ||||||||||||||
| 3 |
| ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
4 de julio - Orlando | ||||||||||||||
| 1 |
| ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
9 de julio - Dallas | ||||||||||||||
| 0 |
| ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
4 de julio - Stanford | ||||||||||||||
| 3 |
| ||||||||||||
1 | ||||||||||||||
17 de julio - Pasadena | ||||||||||||||
| 0 |
| ||||||||||||
0 (3) | ||||||||||||||
5 de julio - East Rutherford | ||||||||||||||
|
| 0 (2) | ||||||||||||
| 1 (1) | |||||||||||||
10 de julio - East Rutherford | ||||||||||||||
| 1 (3) |
| ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
2 de julio - Chicago | ||||||||||||||
| 1 |
| ||||||||||||
3 | ||||||||||||||
13 de julio - East Rutherford | ||||||||||||||
| 2 |
| ||||||||||||
| 1 | |||||||||||||
5 de julio - Foxborough | ||||||||||||||
|
| 2 |
| Tercer puesto | ||||||||||
| 1 | |||||||||||||
9 de julio - Foxborough | 16 de julio - Pasadena | |||||||||||||
| 2 |
| ||||||||||||
| 2 |
| 4 | |||||||||||
2 de julio - Washington | ||||||||||||||
| 1 |
|
| 0 | ||||||||||
3 | ||||||||||||||
| 0 |
| ||||||||||||
Final
Brasil ganó el campeonato.