Jenson Button
Jenson Alexander Lyons Button, MBE (nacido el 19 de enero de 1980 en Frome, Somerset) es un piloto británico de Fórmula Uno actualmente contratado por McLaren Mercedes. Button se proclamó campeón del mundo de pilotos de Fórmula Uno en 2009. Su padre, John Button (1943-2014), fue piloto de carreras.
Fórmula 1
En el año 2000, Button se unió al equipo BMW WilliamsF1 a la edad de 20 años, con Ralf Schumacher. Se convirtió en el piloto más joven en puntuar en el Gran Premio de Brasil. Durante el año 2000 puntuó en seis ocasiones, siendo su puesto más alto el de Alemania, donde terminó cuarto. Su mejor posición en la parrilla de salida de la carrera fue la 3ª posición en Bélgica. Ese año sumó 12 puntos y terminó 8º en el campeonato.
En 2001, cambió de equipo al Benetton y corrió junto a Giancarlo Fisichella. No tuvo mucho éxito. Su mejor resultado fue un 5º puesto en Hockenheim. Algunos pensaron que Button cambiaría de equipo debido a sus malos resultados, pero se quedó en el equipo para 2002, que ahora se llamaba Renault. Sus resultados fueron mucho mejores que en 2001, puntuando en muchas ocasiones y haciéndolo mejor que su compañero de equipo Jarno Trulli. Estuvo a punto de subir al podio en Barcelona, pero no pudo terminar la carrera. Aunque Button lo estaba haciendo bien, Briatore fichó a Fernando Alonso para 2003, y Button tuvo que buscar un nuevo equipo. En julio de 2002, fichó por el equipo BAR, y correría con Jacques Villeneuve, que ganó el campeonato en 1997. Button terminó la temporada en séptimo lugar con catorce puntos, justo por delante de Trulli.
Resumen de la carrera
Temporada | Serie | Equipo | Carreras | Gana | Polos | F/Laps | Podios | Puntos | Posición |
1998 | Campeonato Británico de Fórmula Ford | Haywood Racing | 15 | 7 | 9 | 7 | 12 | 133 | 1º |
Festival de Fórmula Ford | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | N/A | 1º | ||
1999 | Fórmula 3 británica | Promatecme UK | 16 | 3 | 4 | 4 | 7 | 168 | 3ª |
Gran Premio de Macao | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 2do. | ||
Maestros de la Fórmula 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 5º | ||
Súper Premio de Corea | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 2do. | ||
Procar belga | Equipo BMW FINA Rafanelli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
2000 | Fórmula 1 | Equipo BMW WilliamsF1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8ª |
2001 | Mild Seven Benetton Renault | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17ª edición | |
2002 | Fórmula 1 | Mild Seven Renault F1 Team | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7º |
2003 | Fórmula 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | Noveno | |
2004 | Fórmula 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 10 | 85 | 3ª | |
2005 | Fórmula1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 37 | Noveno | |
2006 | Fórmula 1 | Lucky Strike Honda Racing F1 Team | 18 | 1 | 1 | 0 | 3 | 56 | 6º |
2007 | Fórmula 1 | Honda Racing F1 Team | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15ª edición |
2008 | Fórmula 1 | Honda Racing F1 Team | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18º |
2009 | 17 | 6 | 4 | 2 | 9 | 95 | 1º | ||
2010 | Vodafone McLaren Mercedes | 19 | 2 | 0 | 1 | 7 | 214 | 5º | |
2011 | Vodafone McLaren Mercedes | 11 | 2 | 0 | 1 | 5 | 134* | 5ª* |
* Temporada en curso.
Resultados completos de la Fórmula 1
(clave) (Las carreras en negrita indican la pole position) (Las carreras en cursiva indican la vuelta rápida)
Año | Entrante | Chasis | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | WDC | |
2000 | Equipo BMW WilliamsF1 | Williams FW22 | BMW E41 3.0 V10 | AUS | SMR | ESP | EUR | MON | CAN | HUN | ITA | EE.UU. | MAL | 8ª | 12 | ||||||||||
Mild Seven Benetton Renault | Benetton B201 | AUS | MAL | BRA | SMR | ESP | AUT | CAN | EUR | FRA | GBR | HUN | BEL | ITA | 17ª edición | 2 | |||||||||
2002 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R202 | AUS | ESP | MON | CAN | GBR | GER | HUN | BEL | 7º | 14 | |||||||||||||
2003 | Lucky Strike BAR Honda | BAR 005 | Honda RA003E 3.0 V10 | AUS | BRA | MON | CAN | FRA | HUN | ITA | EE.UU. | Noveno | 17 | ||||||||||||
2004 | Lucky Strike BAR Honda | BAR 006 | Honda RA004E 3.0 V10 | AUS | EE.UU. | HUN | BEL | CHN | BRA | 3ª | 85 | ||||||||||||||
2005 | Lucky Strike BAR Honda | BAR 007 | Honda RA005E 3.0 V10 | AUS | MAL | BHR | SMR | EUR | CAN | EE.UU. | HUN | TUR | CHN | Noveno | 37 | ||||||||||
2006 | Lucky Strike Honda | Honda RA106 | Honda RA806E 2.4 V8 | AUS | EUR | LUN | GBR | EE.UU. | FRA | HUN | TUR | CHN | 6º | 56 | |||||||||||
2007 | Honda Racing F1 Team | Honda RA107 | Honda RA807E 2.4 V8 | AUS | MAL | BHR | ESP | LUN | CAN | EE.UU. | GBR | EUR | HUN | TUR | BEL | JPN | CHN | BRA | 15ª edición | 6 | |||||
2008 | Honda Racing F1 Team | Honda RA108 | Honda RA808E 2.4 V8 | AUS | MAL | BHR | TUR | LUN | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | EUR | BEL | ITA | JPN | CHN | BRA | 18º | 3 | ||||
Brawn BGP 001 | AUS | MAL | CHN | TUR | HUN | BEL | 1º | 95 | |||||||||||||||||
Vodafone | McLaren MP4-25 | AUS | CHN | MON | TUR | HUN | BEL | KOR | 5º | 214 | |||||||||||||||
Vodafone | McLaren MP4-26 | Por favor, actualice las plantillas de estadísticas de las carreras de F1 | Por favor, actualice las plantillas de estadísticas de las carreras de F1 | Por favor, actualice las plantillas de estadísticas de las carreras de F1 | Por favor, actualice las plantillas de estadísticas de las carreras de F1 | Por favor, actualice las plantillas de estadísticas de las carreras de F1 | Por favor, actualice las plantillas de estadísticas de las carreras de F1 | Por favor, actualice las plantillas de estadísticas de las carreras de F1 | Por favor, actualice las plantillas de estadísticas de las carreras de F1 | Por favor, actualice las plantillas de estadísticas de las carreras de F1 | Por favor, actualice las plantillas de estadísticas de las carreras de F1 | Por favor, actualice las plantillas de estadísticas de las carreras de F1 | 5ª* | 134* |
* Temporada en curso.
† La mitad de los puntos se otorgan por haber completado menos del 75% de la distancia de la carrera.