Oleh Fedorovych Oleg Tverdovsky
Oleh Fedorovych "Oleg" Tverdovsky (ucraniano: Олег Федорович Твердовський; nacido el 18 de mayo de 1976), es un defensa profesional ucraniano-ruso de hockey sobre hielo que actualmente juega en el Salavat Yulaev Ufa de la Liga Kontinental de Hockey (KHL).
Premios y logros
- 1996-97 NHL All-Star
- 2002-03 NHL Stanley Cup (New Jersey Devils)
- 2005-06 NHL Stanley Cup (Carolina Hurricanes)
- 2007-08 RSL Campeón de Rusia (Salavat Yulaev Ufa)
Estadísticas de la carrera profesional
Temporada regular | Playoffs | |||||||||||||
Equipo | Liga | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | |||
1992-93 | Krylya Sovetov Moscú | IHL | 21 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | ||
1993-94 | Krylya Sovetov Moscú | IHL | 46 | 4 | 10 | 14 | 22 | - | - | - | - | - | ||
1994-95 | Reyes del trigo de Brandon | WHL | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | ||
NHL | 36 | 3 | 9 | 12 | 14 | - | - | - | - | - | ||||
Mighty Ducks de Anaheim | NHL | 51 | 7 | 15 | 22 | 35 | - | - | - | - | - | |||
1995-96 | Jets de Winnipeg | NHL | 31 | 0 | 8 | 8 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Phoenix Coyotes | NHL | 82 | 10 | 45 | 55 | 30 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
1997-98 | Hamilton Bulldogs | AHL | 9 | 8 | 6 | 14 | 2 | - | - | - | - | - | ||
Phoenix Coyotes | NHL | 46 | 7 | 12 | 19 | 12 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | |||
Phoenix Coyotes | NHL | 82 | 7 | 18 | 25 | 32 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | |||
Mighty Ducks de Anaheim | NHL | 82 | 15 | 36 | 51 | 30 | - | - | - | - | - | |||
Mighty Ducks de Anaheim | NHL | 82 | 14 | 39 | 53 | 32 | - | - | - | - | - | |||
Mighty Ducks de Anaheim | NHL | 73 | 6 | 26 | 32 | 31 | - | - | - | - | - | |||
Diablos de Nueva Jersey | NHL | 50 | 5 | 8 | 13 | 22 | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||
2003-04 | Avangard Omsk | RSL | 57 | 16 | 17 | 33 | 58 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
2004-05 | Avangard Omsk | RSL | 48 | 5 | 15 | 20 | 65 | 11 | 0 | 3 | 3 | 35 | ||
Huracanes de Carolina | NHL | 72 | 3 | 20 | 23 | 37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Los Ángeles Kings | NHL | 26 | 0 | 4 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | |||
2006-07 | Manchester Monarchs | AHL | 14 | 5 | 8 | 13 | 2 | 14 | 2 | 9 | 11 | 14 | ||
2007-08 | Salavat Yulaev Ufa | RSL | 43 | 6 | 11 | 17 | 58 | 16 | 2 | 6 | 8 | 10 | ||
2008-09 | Salavat Yulaev Ufa | KHL | 48 | 8 | 19 | 27 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2009-10 | Salavat Yulaev Ufa | KHL | 42 | 8 | 13 | 21 | 38 | 16 | 1 | 4 | 5 | 4 | ||
2010-11 | Salavat Yulaev Ufa | KHL | 40 | 7 | 9 | 16 | 20 | 7 | 1 | 0 | 1 | 12 | ||
2011-12 | Salavat Yulaev Ufa | KHL | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | ||
2011-12 | Metalurgia Magnitogorsk | KHL | 24 | 6 | 5 | 11 | 18 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2011-12 | Toros Neftekamsk | BVS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2012-13 | Metalurgia Magnitogorsk | KHL | 25 | 0 | 5 | 5 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totales de RSL | 148 | 27 | 43 | 70 | 181 | 38 | 2 | 11 | 13 | 47 | ||||
Totales de la NHL | 713 | 77 | 240 | 317 | 291 | 45 | 0 | 14 | 14 | 6 | ||||
Totales de la KHL | 191 | 29 | 51 | 80 | 132 | 32 | 2 | 5 | 7 | 18 |
Juego internacional
Oleg Tverdovsky | ||
Récord de medallas | ||
Juegos Olímpicos de Invierno | ||
| 2002 Salt Lake City | Hockey sobre hielo |
Campeonato del Mundo | ||
| 2009 Suiza | |
Campeonato del Mundo Junior | ||
| 1994 Ostrava |
Jugó con Rusia en:
- 1994 -Campeonato del Mundo Junior (Medalla de Bronce)
- 1996 -Campeonato del Mundo
- 1996 -Copa del Mundo de Hockey
- 2001 -Campeonato del Mundo
- 2002 -Olimpiadas de Invierno (medalla de bronce)
- 2004 -Campeonato del Mundo
- 2004 -Copa del Mundo de Hockey
- 2009 -Campeonato del Mundo (medalla de oro)
- 2010 -Olimpiadas de Invierno (*reserva)
Estadísticas internacionales
Año | Equipo | Evento | Lugar |
| GP | G | A | Pts | PIM |
1994 | Rusia | WJC |
| 7 | 1 | 5 | 6 | 6 | |
1996 | Rusia | WC | 4ª. | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
1996 | Rusia | WCH | SF | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2001 | Rusia | WC | 5º | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
2002 | Rusia | Oly |
| 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
2004 | Rusia | WC | 10ª edición | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
2004 | Rusia | WCH | QF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009 | Rusia | WC |
| 9 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
2010 | Rusia | Oly | QF | 0 | - | - | - | - | |
Totales de Junior int'l | 7 | 1 | 5 | 6 | 6 | ||||
Totales senior int'l | 38 | 6 | 7 | 13 | 14 |