Lista de los singles más vendidos en todo el mundo
Esta es una lista de los singles más vendidos en el mundo. El Guinness World Records nombró el single navideño "White Christmas" (1942) de Bing Crosby como el más vendido en todo el mundo. Según Guinness, "White Christmas" vendió más de 50 millones de copias. El single es conocido como el "más vendido de todos los tiempos". Se publicó antes de que se crearan las listas de éxitos musicales. La canción "Candle in the Wind 1997"/"Something About the Way You Look Tonight" (1997) de Elton John, es "el single más vendido desde que comenzaron las listas de singles del Reino Unido y Estados Unidos en la década de 1950". La grabación fue un homenaje a la princesa Diana. Vendió 33 millones de copias, convirtiéndose en el segundo sencillo más vendido de todos los tiempos.
Singles más vendidos
15 millones de ejemplares o más
Artista | Solo | Liberado | Género | Ventas | Fuente |
Bing Crosby | 1942 | 50 | |||
Elton John | "Candle in the Wind 1997"/"Something About the Way You Look Tonight" | 1997 | Rock suave, rock sinfónico | 33 | |
Bing Crosby | "Noche dePaz" | 1935 | Navidad, pop | 30 | |
"Rock Around the Clock" | 1954 | 25 | |||
Estados Unidos por África | "Somos el mundo" | 1985 | Pop, gospel | 20 | |
Forma de ti | 2017 | Pop | 19.1 | ||
Siempre te querré | 1992 | Pop | 16 | ||
Bryan Adams | (Todo lo que hago) lo hago por ti | 1991 | Rock blando | 16 |
10-14,9 millones de ejemplares
Artista | Solo | Liberado | Género | Ventas | Fuente |
1997 | pop | 15 | |||
2014 | pop | 14 | |||
"Viento de cambio" | 1991 | Rock, hard rock | 14 | ||
Kyu Sakamoto | "Sukiyaki" | 1961 | Pop, kayōkyoku, J-pop | 13 | |
Trío | "Da Da Da" | 1981 | La Nueva Cadena de Televisión Alemana | 13 | |
Príncipe Nico Mbarga | Dulce Madre | 1976 | Highlife | 13 | |
"Rodolfo el Reno de la Nariz Roja" | 1949 | Navidad | 12 | ||
Andrea Bocelli y Sarah Brightman | "Hora de decir adiós" | 1996 | Pop operístico | 12 | |
"Quiero coger tu mano" | 1963 | Rock, pop | 12 | ||
La gente del pueblo | "Y.M.C.A." | 1978 | Disco | 12 | |
Ayuda en forma de banda | "¿Saben que es Navidad?" | 1984 | Pop rock, new wave, synth-pop, Navidad | 11.7 | |
Carl Douglas | "Lucha de Kung Fu" | 1974 | Disco, funk | 11 | |
"Creer" | 1998 | Eurodance, dance-pop | 11 | ||
George McCrae | "Rock Your Baby" | 1974 | Disco | 11 | |
Los del Río | "Macarena" | 1995 | Dance-pop, flamenco | 11 | |
Hermanos Mills | "Muñeca de papel" | 1943 | 11 | ||
Roger Whittaker | "El último adiós" | 1971 | Adulto contemporáneo, pop | 11 | |
Britney Spears | "...Baby One More Time" | 1998 | Pop juvenil, dance-pop | 10 | |
"Perro sabueso" | 1956 | Rock and roll | 10 | ||
En medio del camino | "Chirpy Chirpy Cheep Cheep" | 1971 | Pop | 10 | |
"Soy un creyente" | 1966 | Pop rock | 10 | ||
Panjabi MC | "Mundian To Bach Ke" | 1998 | Electrónica, bhangra, hip hop alternativo | 10 | |
Procol Harum | "Un tono más blanco" | 1967 | Rockpsicodélico, rock progresivo, pop barroco | 10 | |
Roy Acuff | "Wabash Cannonball" | 1942 | País | 10 |
8-9,9 millones de ejemplares
Artista | Solo | Liberado | Género | Ventas | Fuente |
Superviviente | "El ojo del tigre" | 1982 | Rock duro | 9.14 [a] | |
"Es ahora o nunca" | 1960 | Pop | 9 | ||
"Diana" | 1957 | Pop | 9 | ||
"Cuando sea, donde sea" | 2001 | Pop, worldbeat | 9 | ||
Ashanti | "Tonto" | 2002 | R&B | 8.2 | |
"La Casa del Sol Naciente" | 1964 | Blues rock, folk rock | 8 | ||
Aqua | "Barbie Girl" | 1997 | Baile del chicle | 8 | |
"Hey Jude" | 1968 | Rock, pop | 8 | ||
Bryan Adams | "(Todo lo que hago) lo hago por ti" | 1991 | Rock blando | 8 | |
Freddy Quinn | "Heimweh" | 1956 | Pop | 8 | |
Mahalia Jackson | "Sube un poco más" | 1948 | Evangelio | 8 | |
Mary Hopkin | "Aquellos tiempos" | 1968 | 8 | ||
Habla moderna | 1984 | Europop, synthpop | 8 | ||
1991 | 8 | ||||
Zona O | "Dragostea din tei" | 2003 | Eurodance, pop | [a] | |
Paul Hardcastle | "19" | 1985 | Synthpop, electro | 8 | |
"Livin' la Vida Loca" | 1999 | Pop latino, dance-pop, pop rock | 8 | ||
Richard Sanderson | "Realidad" | 1980 | Rock blando | 8 |
7-7,9 millones de ejemplares
Artista | Solo | Liberado | Género | Ventas | Fuente |
Azul chocante | "Venus" | 1969 | Blues rock, garage rock | 7.5 | |
Puff Daddy con Faith Evans y 112 | 1997 | Hip hop, R&B | 7.11 | ||
a-ha | "Take On Me" | 1985 | Synthpop, new wave | 7 | |
"Can't Buy Me Love" | 1964 | Pop rock | 7 | ||
Chic | "Le Freak" | 1978 | Disco | 7 | |
"El genio en la botella" | 1999 | Pop juvenil, dance-pop | 7 | ||
Danyel Gérard | "Mariposa" | 1971 | Pop | 7 | |
Julie Rogers | "La Boda" | 1964 | Pop | 7 | |
Las Ketchup | "La canción del ketchup (Aserejé)" | 2002 | Playa, salsa | 7 | |
"Otro que muerde el polvo" | 1980 | Funk rock, disco | 7 | ||
Ricky Valance | "Dile a Laura que la quiero" | 1960 | Pop | 7 | |
Royal Scots Dragoon Guards | 1972 | Gospel, clásico | 7 | ||
Roy Orbison | "Oh, Pretty Woman" | 1964 | Rock | 7 | |
Scott McKenzie | "San Francisco (asegúrate de llevar flores en el pelo)" | 1967 | Pop psicodélico | 7 |
6-6,9 millones de ejemplares
Artista | Solo | Liberado | Género | Ventas | Fuente |
Reina | "Bohemian Rhapsody" | 1975 | Rock progresivo, hard rock | 6.7 [a] | |
John Travolta y Olivia Newton-John | "You're the One That I Want" | 1978 | Pop | 6.59 | |
"¿Realmente quieres hacerme daño?" | 1982 | New wave, blue-eyed soul, reggae | 6.5 | ||
"Billie Jean" | 1983 | Post-disco, rhythm and blues, funk, dance-pop | 6.43 [a] | ||
"Fernando" | 1976 | Pop, Europop | 6 | ||
Los Archies | "Azúcar, azúcar" | 1969 | Chicle pop | 6 | |
Bing Crosby y las Andrews Sisters | "Jingle Bells" | 1943 | Navidad, pop | 6 | |
Bonnie Tyler | "Es un dolor de corazón" | 1977 | Country rock, soft rock | 6 | |
Bonnie Tyler | "Eclipse total del corazón" | 1983 | Rock blando | 6 | |
La Hermandad del Hombre | "Guarda tus besos para mí" | 1976 | Pop | 6 | |
Amanecer con Tony Orlando | "Ata una cinta amarilla alrededor del viejo roble" | 1973 | Pop | 6 | |
Elvis Presley | "No seas cruel" | 1956 | Rock and roll, rockabilly | 6 | |
George Michael | "Susurro descuidado" | 1984 | Pop, blue-eyed soul, smooth jazz | 6 | |
Coral Harry Simeone | "El pequeño tamborilero" | 1958 | Navidad, pop | 6 | |
Los Jackson 5 | "Quiero que vuelvas" | 1969 | Soul, funk, pop | 6 | |
"Juntos de nuevo" | 1997 | Dance-pop, house | 6 | ||
Jerry Lee Lewis | "Whole Lotta Shakin' Goin' On" | 1957 | Rock and roll | 6 | |
"Vogue" | 1990 | Dance-pop, house | 6 | ||
Mungo Jerry | "En verano" | 1970 | Skiffle | 6 | |
"Cracklin' Rosie" | 1970 | Rock blando | 6 | ||
Los nuevos buscadores | "Me gustaría enseñar a cantar al mundo" | 1971 | Pop, folk | 6 | |
"Puente sobre aguas turbulentas" | 1970 | Folk rock, gospel | 6 | ||
Spice Girls | "Wannabe" | 1996 | Dance-pop | 6 | |
Tony Orlando y Dawn | "Golpea tres veces" | 1970 | Pop | 6 | |
Vernon Dalhart | "La canción del prisionero" | 1924 | País | 6 | |
Alas | "Mull of Kintyre" | 1977 | Escocés, vals, folk | 6 |
5-5,9 millones de ejemplares
Artista | Solo | Liberado | Género | Ventas | Fuente |
Coolio con L.V. | "Gangsta's Paradise" | 1995 | 5.8 | ||
"Thriller" | 1983 | Disco-funk | 5.7 [a] | ||
Tino Rossi | "Petit Papa Noël" | 1946 | Navidad | 5.7 | |
Christina Aguilera, Lil' Kim, Mýa y Pink | "Lady Marmalade" | 2001 | R&B, hip hop soul | 5.2 | |
Bee Gees | "Stayin' Alive" | 1977 | Disco | 5.1 [a] | |
1910 Fruitgum Company | "Simon Says" | 1967 | Chicle pop | 5 | |
ABBA | "Waterloo" | 1974 | Pop rock | 5 | |
Los Beatles | "Ella te ama" | 1963 | Rock | 5 | |
Bee Gees | "Massachusetts" | 1967 | Pop barroco, folk rock | 5 | |
Billy Swan | "Puedo ayudar" | 1974 | Pop, country | 5 | |
Britney Spears | "¡Uy!... Lo hice de nuevo" | 2000 | Pop juvenil, dance-pop | 5 | |
Las Ardillas y David Sevilla | "La Canción de la Ardilla (Navidad, no llegues tarde)" | 1958 | Navidad, novedad, pop | 5 | |
Club de la Cultura | "Karma Chameleon" | 1983 | Nueva ola | 5 | |
Elvis Presley | "¿Te sientes solo esta noche?" | 1960 | Pop | 5 | |
Elvis Presley | "Rendición" | 1961 | Pop | 5 | |
Eminem con Dido | "Stan" | 2000 | Hip hop alternativo, hip hop consciente | 5 | |
Enigma | "Tristeza (Parte I)" | 1990 | New-age, downtempo | 5 | |
Engelbert Humperdinck | "Libérame" | 1967 | Pop | 5 | |
Gene Austin | "Mi cielo azul" | 1927 | Pop | 5 | |
"Ese padre mío de pelo plateado" | 1939 | País | 5 | ||
"Mi dulce señor" | 1970 | Folk rock, gospel | 5 | ||
Los Jackson 5 | "Estaré allí" | 1970 | Ritmo y blues | 5 | |
Jeannie C. Riley | "Harper Valley PTA" | 1968 | País | 5 | |
"Grandes Bolas de Fuego" | 1957 | Rock and roll | 5 | ||
Kaoma | "Lambada" | 1989 | Lambada | 5 | |
2001 | Dance-pop | 5 | |||
Madonna | "Como una oración" | 1989 | Pop rock | 5 | |
"Lárgate" | 1983 | Hard rock, dance-rock | [a] | ||
Banda Michael Zager | "Todos a cantar" | 1977 | Disco | 5 | |
Mitch Miller | "Marcha del Puente sobre el Río Kwai" | 1957 | 5 | ||
"Daydream Believer" | 1967 | Pop rock, pop psicodélico | 5 | ||
Juventudes Musicales | "Pasa el holandés" | 1982 | Reggae | 5 | |
Nini Rosso | "Il Silenzio" | 1965 | Pop | 5 | |
La familia Partridge | "Creo que te quiero" | 1970 | Pop, pop barroco | 5 | |
Ricky Martin | "María" | 1995 | Pop latino | 5 | |
R. Kelly | "Creo que puedo volar" | 1996 | R&B, soul, gospel | 5 | |
Shakira | "Debajo de la ropa" | 2002 | Rock blando | 5 | |
Sargento Primero Barry Sadler | "Balada de los Boinas Verdes" | 1966 | Pop | 5 | |
Terry Jacks | "Estaciones en el sol" | 1974 | Pop | 5 | |
Three Dog Night | "Alegría para el mundo" | 1971 | Rock | 5 | |
Tom Jones | "Delilah" | 1968 | Pop | 5 | |
Tommy James y los Shondells | "Carmesí y Trébol" | 1968 | Pop psicodélico, garage rock | 5 | |
Los Tornados | "Telstar" | 1962 | Rock instrumental, rock espacial | 5 |
Singles digitales más vendidos
10 millones de copias o más
Artista | Solo | Liberado | Género | Ventas | Fuente |
Xiao Zhan | "Luz"《光点》 | 2020 | Pop | 44.1 | |
Lil Nas X | Camino de la Ciudad Vieja | 2019 | País, Hip-hop | 17 | |
Wang Yibo | "No tiene sentido" 《无感》 | 2019 | Pop | 17.0 | |
Hua Chenyu | "Quiero amar este mundo" | 2019 | C-pop | 21.5 | |
Jay Chou | "Los fuegos artificiales se enfrían fácilmente" | 2010 | Mandopop | 16.5 [d] | |
ˇWrecking Ball" | 2013 | Pop | 16 | ||
Los Black Eyed Peas | 2009 | Dance-pop | 15 | ||
Robin Thicke con T.I. y Pharrell | "Líneas borrosas" | 2013 | R&B, disco | 14.8 [b] | |
"Se mueve como Jagger" | 2011 | Dance-pop, electropop, disco | 14.4 | ||
2014 | Pop, soul, blues | 14 | |||
"Shake It Off" | 2014 | Electropop | 14.9 | ||
LMFAO con Lauren Bennett y GoonRock | "Party Rock Anthem" | 2011 | Electro house | 14 | |
Macklemore y Ryan Lewis con Wanz | "Tienda de segunda mano" | 2012 | Hip hop alternativo, hipster hop, comedia hip hop | 13.4 [b] | |
"Tal como eres" | 2010 | Pop, R&B | 13.2 | ||
Gotye con Kimbra | "Alguien que solía conocer" | 2011 | 13 | ||
"Love the Way You Lie" | 2010 | Hip hop | 12.8 | ||
Carly Rae Jepsen | 2011 | Pop juvenil, dance-pop | 12.5 | ||
Jason Mraz | "Soy tuyo" | 2008 | Pop rock, reggae, folk rock | 12.2 | |
Flo Rida con T-Pain | "Bajo" | 2007 | Hip Hop del Sur | 12 | |
Avicii con Aloe Blacc | "Despiértame" | 2013 | EDM, soul, folktrónica | 11.1 [b] | |
Katy Perry | "Fuegos artificiales" | 2010 | Disco-rock | 11 | |
Psy | "Gangnam Style" | 2012 | 11 | ||
Los Black Eyed Peas | "Boom Boom Pow" | 2009 | Electro hop | 10.8 | |
Bruno Mars | "Granada" | 2010 | Pop, R&B | 10.6 | |
Lady Gaga | 2009 | Electropop, dance-pop | 13.5 | ||
Lady Gaga con Colby O'Donis | "Just Dance" | 2008 | Electropop, dance-pop | 11.5 | |
Shakira con Freshlyground | "Waka Waka (Esta vez por África)" | 2010 | 10 | ||
Shakira con Wyclef Jean | "Las caderas no mienten" | 2006 | Reggaeton, cumbia | 10 | |
"Feliz" | 2013 | Neo soul, funk | 10 |
8-9,9 millones de ejemplares
Artista | Solo | Liberado | Género | Ventas | Fuente |
Adele | "Alguien como tú" | 2011 | Pop, soul | 9.9 | |
Pink con Nate Ruess | "Sólo dame una razón" | 2013 | Pop | 9.9 [b] | |
Katy Perry | "Rugido" | 2013 | Potencia del pop | 9.9 [b] | |
"Somos jóvenes" | 2011 | Indie pop, rock alternativo | 9.6 | ||
Maroon 5 | "Teléfono público" | 2012 | Pop | 9.5 | |
Daft Punk con Pharrell Williams | "Get Lucky" | 2013 | Disco, funk | 9.3 [b] | |
Lil Wayne con Static Major | "Lollipop" | 2008 | Electropop, R&B, rap sucio | 9.3 | |
Viaje | "Don't Stop Believin'" | 1981 | Rock | 8.8 | |
Imagine Dragons | "Radioactivo" | 2013 | Rock alternativo, rock electrónico | 8.6 [b] | |
Elva Hsiao | "Miss Chic" | 2010 | Mandopop, electropop | 8.5 [d] | |
Tren | "Hey, Soul Sister" | 2009 | Pop rock, roots rock, folk rock | 8.5 | |
Jennifer Lopez con Pitbull | 2011 | Dance, electro house, electropop | 8.4 | ||
Lady Gaga | 2011 | Electropop, dance-pop | 9.2 | ||
Bruno Mars | "Cuando era tu hombre" | 2013 | Pop | 8.3 [b] | |
Taio Cruz | "Dinamita" | 2010 | Dance-pop, R&B | 8.3 | |
Pitbull con Ne-Yo, Afrojack y Nayer | "Dame todo" | 2011 | Electro house, dance-pop | 8.2 | |
Rihanna con Calvin Harris | "Encontramos el amor" | 2011 | Electro house, dance-pop | 8.2 | |
Thelma Aoyama | "Soba ni Iru ne" | 2008 | J-pop, R&B | 8.2 | |
will.i.am con Britney Spears | "Gritar y gritar" | 2012 | Dance-pop | 8.1 [b] | |
Katy Perry | 2008 | Electrorock | 8 | ||
"Historia de amor" | 2008 | Pop de campo | 8 | ||
"El sabor de la vida" | 2007 | Pop | 8 |
7-7,9 millones de ejemplares
Artista | Solo | Liberado | Género | Ventas | Fuente |
Andy Lau | "La gente lo hace" | 2010 | Mandopop | 7.9 [d] | |
Rihanna con Mikky Ekko | "Quédate" | 2013 | Pop | 7.9 [b] | |
Rosa | "Y qué" | 2008 | Pop rock | 7.8 | |
"Single Ladies (Put a Ring on It)" | 2008 | R&B, dance-pop | 7.7 | ||
Katy Perry | "Hot n Cold" | 2008 | Pop | 7.7 | |
Katy Perry con Snoop Dogg | "California Gurls" | 2010 | Disco-pop, funk-pop | 7.7 | |
Leona Lewis | "Amor sangrante" | 2008 | Pop, R&B | 7.7 | |
Rihanna | "Diamantes" | 2012 | Electrónica, pop | 7.5 | |
LMFAO | 2011 | Electropop | 7.4 | ||
Timbaland con OneRepublic | "Discúlpate" | 2007 | Rock alternativo, cello rock, R&B | 7.4 | |
Lady Gaga con Beyoncé | "Teléfono" | 2010 | Electropop, dance-pop | 7.4 | |
Eminem | "Piérdete" | 2002 | Hardcore hip hop, rap rock | 7.3 | |
"Novia" | 2007 | 7.3 | |||
Los Black Eyed Peas | "El Tiempo (Dirty Bit)" | 2010 | Dance, techno | 7.3 | |
Katy Perry con Juicy J | "Caballo oscuro" | 2013 | Trap, hip hop | 7.2 | |
Michel Teló | "Ai Se Eu Te Pego" | 2011 | Sertanejo, pop latino | 7.2 | |
Nicki Minaj | 2012 | Europop, dance | 7.2 | ||
"Viva la Vida" | 2007 | Pop barroco | 7.1 | ||
"Lo que te hace bella" | 2011 | Teen pop, pop rock, power pop | 7.1 | ||
Florida Georgia Line | "Crucero" | 2012 | Country pop, pop-rap | 7.01 | |
Exilio | "Amantes de nuevo" | 2007 | J-pop | 7 | |
Lorde | "Reales" | 2013 | Art pop, minimal pop, electropop | 7 |
6-6,9 millones de ejemplares
Artista | Solo | Liberado | Género | Ventas | Fuente |
Maroon 5 | "Una noche más" | 2012 | Pop | 6.9 | |
Usher featuring will.i.am | "OMG" | 2010 | Dance-pop, synthpop | 6.9 | |
2006 | Pop, R&B | 6.7 | |||
Flo Rida | "Silbato" | 2012 | Pop | 6.6 | |
Rihanna con Jay-Z | "Paraguas" | 2007 | Pop, R&B | 6.6 | |
Taylor Swift | 2012 | Electropop | 6.6 | ||
Britney Spears | "Tóxico" | 2004 | Dance-pop | 6.5 | |
Bruno Mars | "La canción de la pereza" | 2011 | Reggae | 6.5 | |
Flo Rida con Ke$ha | "Ronda de la derecha" | 2009 | Hip hop sureño, electropop | 6.5 | |
Flo Rida con Sia | "Salvajes" | 2012 | Dance-pop | 6.5 | |
Katy Perry con Kanye West | "E.T." | 2011 | Electrónica, hip hop | 6.5 | |
Taylor Swift | "Historia de amor" | 2008 | Pop de campo | 6.5 | |
Cee Lo Green | "Fuck You" | 2010 | Soul, pop, R&B | 6.4 | |
Fomentar el pueblo | "Pumped Up Kicks" | 2010 | Indie pop, rock alternativo, neo-psicodelia | 6.4 | |
Lady Antebellum | "Need You Now" | 2009 | Pop de campo | 6.4 | |
Justin Bieber con Ludacris | "Bebé" | 2010 | Pop, R&B | 6.4 | |
T.I. | "Lo que quieras" | 2008 | Hip hop | 6.3 | |
Flo Rida | "Good Feeling" | 2011 | Dance-pop, rock electrónico | 6.2 | |
Greeeen | "Kiseki" | 2008 | Pop rock | 6.2 | |
Rihanna | "Only Girl (in the World)" | 2010 | Europop, dance-pop | 6.2 | |
"crushcrushcrush" | 2007 | Pop punk, rock alternativo | 6.1 | ||
Pitbull con Kesha | "Madera" | 2013 | Dance-pop, hip hop | 6.05 | |
"Halo" | 2009 | Pop, R&B | 6.0 | ||
Bruno Mars | "Encerrados en el cielo" | 2012 | New wave, funk, reggae rock | 6 | |
David Guetta con Sia | "Titanio" | 2012 | House, pop, urban-dance | 6 | |
Jay Sean con Lil Wayne | "Abajo" | 2009 | R&B, dance-pop, electropop, hip hop | 6 | |
Taylor Swift | "Nunca jamás volveremos a estar juntos" | 2012 | Pop de campo | 6 | |
The Pussycat Dolls con Busta Rhymes | "No Cha" | 2005 | R&B | 6 |
5-5,99 millones de ejemplares
Artista | Solo | Liberado | Género | Ventas | Fuente |
Adele | "Prender fuego a la lluvia" | 2011 | Pop, soul | 5.9 | |
Katy Perry | "Sueño adolescente" | 2010 | Electropop, power pop | 5.9 | |
Rihanna con Britney Spears | "S&M" | 2011 | Dance-pop, Eurodance | 5.9 | |
T-Pain | "Buy U a Drank (Shawty Snappin')" | 2007 | Snap & B | 5.9 | |
Eminem | "Sin miedo" | 2010 | Hip hop | 5.8 | |
divertido. | "Algunas noches" | 2012 | Indie pop, power pop, afrobeat, world fusion | 5.8 | |
Macklemore y Ryan Lewis con Ray Dalton | "No puede retenernos" | 2011 | Hip hop alternativo, R&B | 5.8 | |
"Fiesta en los EE.UU." | 2009 | Dance-pop | 5.8 | ||
Jay-Z con Alicia Keys | "Empire State of Mind" | 2009 | Hip hop, soul | 5.7 | |
Ciudad de los Búhos | "Luciérnagas" | 2009 | Electropop | 5.7 | |
Akon | "No importa" | 2007 | Reggae fusión, R&B | 5.7 | |
Soulja Boy Tell'em featuring Sammie | "Bésame por teléfono" | 2007 | Hip hop | 5.7 | |
"Nadie" | 2007 | R&B, soul | 5.6 | ||
T.I. con Rihanna | "Vive tu vida" | 2008 | R&B, hip hop | 5.58 | |
Usher con Young Jeezy | 2008 | R&B | 5.6 | ||
David Guetta con Akon | "Sexy Bitch" | 2009 | Electro house, dance-pop | 5.5 | |
Britney Spears | "Circo" | 2008 | Electropop, dance-pop | 5.5 | |
Chris Brown | "Contigo" | 2007 | Pop, R&B | 5.5 | |
"Sin corazón" | 2008 | Pop | 5.5 | ||
Kings of Leon | "Usa a alguien" | 2008 | Rock alternativo | 5.3 | |
IU | "Tú y yo" | 2011 | K-pop | 5.20 | |
Rihanna | "Disturbia" | 2008 | Dance-pop, electropop | 5.3 | |
Eminem con Rihanna | "El Monstruo" | 2013 | Hip hop | 5.25 | |
Tienda Boyz | "Party Like a Rockstar" | 2007 | Hip hop sureño, post-grunge, rap rock | 5.2 | |
Soulja Boy Tell 'Em | 2007 | Snap | 5.2 | ||
Fergie | "Las chicas grandes no lloran" | 2007 | Pop | 5.1 | |
Phillip Phillips | "Hogar" | 2012 | Rock folclórico | 5.1 | |
"Más fuerte" | 2007 | Hip hop | 5.07 | ||
Nicki Minaj | "Super Bass" | 2011 | Electrónica, pop, hip hop | 5.01 | |
Ashida Mana & Suzuki Fukuas | "¡Maru Maru Mori Mori!" | 2011 | J-pop | 5 | |
Katy Perry | "Last Friday Night (T.G.I.F)" | 2011 | Pop | 5 | |
Rosa | "Levantemos la copa" | 2010 | Pop | 5 | |
Avicii | "Niveles" | 2012 | Casa progresiva | 5 | |
"Loco de amor" | 2003 | R&B, pop, funk, hip hop | 5 | ||
Los Black Eyed Peas | "Mis jorobas" | 2005 | Hip hop, danza | 5 | |
Britney Spears | "Mujeriego" | 2008 | Electropop | 5 | |
Enrique Iglesias con Pitbull | "Me gusta" | 2010 | Electropop | 5 | |
"Bulevar de los sueños rotos" | 2004 | Rock alternativo | 5 | ||
2012 | Pop rock, dance-pop, electropop | 5 | |||
Lady Gaga | Paparazzi | 2009 | R&B | 5 | |
Shakira con Alejandro Sanz | "La Tortura" | 2005 | Pop latino, reggaetón | 5 | |
Shakira con Dizzee Rascal | "Loca" | 2010 | Merengue, pop latino | 5 |
Single más vendido por año en todo el mundo
Año | Solo | Artista | Nacionalidad | Ventas | Fuente |
2007 | "Novia" | Canadá | 7.3 | ||
2008 | ˇLollipop" | Lil Wayne con Static Major | Estados Unidos | 9.1 | |
2009 | "Party In The U.S.A" | Estados Unidos | 17 | ||
2010 | "TiK ToK" | Ke$ha | Estados Unidos | 12.8 | |
2011 | "Tal como eres" | Estados Unidos | 12.5 | ||
2012 | Carly Rae Jepsen | Canadá | 12.5 | ||
2019 | Billie Eilish | 19 |
Preguntas y respuestas
P: ¿Cuál es el single más vendido en todo el mundo?
R: El single más vendido en todo el mundo es "White Christmas" (1942) de Bing Crosby, según el Guinness World Records.
P: ¿Cuántas copias vendió "White Christmas"?
R: "White Christmas" vendió más de 50 millones de copias.
P: ¿Qué es "Candle in the Wind 1997"/"Something About the Way You Look Tonight"?
R: "Candle in the Wind 1997"/"Something About the Way You Look Tonight" es una canción de Elton John.
P: ¿Qué grabación es el single más vendido desde que comenzaron las listas de singles del Reino Unido y Estados Unidos?
R: "Candle in the Wind 1997"/"Something About the Way You Look Tonight" de Elton John es el single más vendido desde que comenzaron las listas de singles del Reino Unido y Estados Unidos en la década de 1950.
P: ¿A qué homenajeaba "Candle in the Wind 1997"?
R: "Candle in the Wind 1997" fue un homenaje a la princesa Diana.
P: ¿Cuántas copias vendió "Candle in the Wind 1997"?
R: "Candle in the Wind 1997" vendió 33 millones de copias, convirtiéndose en el tercer sencillo más vendido de todos los tiempos.
P: ¿Cuándo se lanzó "White Christmas"?
R: "White Christmas" se lanzó en 1942, antes de que se crearan las listas de éxitos musicales.