Shakira
Shakira Isabel Mebarak Ripoll (nacida el 2 de febrero de 1977 en Barranquilla, Colombia), conocida como Shakira, es una cantante, compositora, instrumentista, productora discográfica, bailarina, embajadora de buena voluntad de UNICEF y actriz ocasional colombiana ganadora de dos premios Grammy y 10 premios Grammy Latinos.
Shakira también es filántropa. Ha creado las ONG Fundación Pies Descalzos, en Colombia, y Fundación Pies Descalzos, en Estados Unidos, para ayudar a los niños de todo el mundo.
Shakira también es conocida por haber hecho una canción llamada "Timor", basada en los enfrentamientos en Timor Oriental entre las bandas (grupos de delincuentes armados), las fuerzas de seguridad (pequeños ejércitos personales) y el gobierno.
El primer single del décimo álbum de Shakira se publicó en enero de 2014. Shakira salió a la venta el 21 de marzo de 2014.
Carrera profesional
En 1991 se publicó el primer álbum de Shakira, Magia. Su segundo álbum Pies Descalzos se publicó en 1993. En 2001 publicó su primer álbum en inglés Laundry Service. El primer sencillo del álbum, "Whenever, Wherever", fue el más vendido de 2001. En 2005 publicó su segundo álbum en inglés Oral Fixation, Vol.2. En 2009 salió a la venta She Wolf. El primer single "She Wolf" alcanzó el número cuatro en la lista de singles del Reino Unido. El 14 de enero de 2014 Shakira lanzó un single con Rihanna, "Can't Remember to Forget You".
Vida personal
El primer idioma de Shakira es el español. También habla portugués e inglés. Además, habla algo de italiano, francés, catalán y árabe. Por ello, graba canciones en inglés y en español, y ha versionado la canción Je l'aime à mourir de Francis Cabrel en francés y Aatini Al Nay de Fairuz en árabe como homenaje a su país natal, Líbano.
El 22 de enero de 2013 Shakira dio a luz a su hijo Milan Piqué Mebarak.
En julio de 2018, Shakira volvió al Líbano con su familia. Visitó el pueblo de su abuela, Tannourine, donde se le concedió una plaza en su nombre. Está previsto que pronto se construya una estatua de la estrella del pop en el mencionado pueblo. También visitó el pueblo natal de su padre, Zahle.
Año | Álbum | Posición en la tabla | Álbumes vendidos | |||||||
EE.UU. | REINO UNIDO | FR | DE | AU | CA | EN | CH | |||
1991 | Magia | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
1993 | Peligro | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 |
1995 | Pies Descalzos | - | - | - | 71 | - | - | - | - | 7,000,000 |
1997 | Las remezclas | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,500,000 |
1998 | ¿Dónde están los ladrones? | 131 | - | - | 79 | - | - | - | 73 | 10,000,000 |
MTV Unplugged | 124 | - | 32 | 91 | - | - | 55 | - | 5,000,000 | |
2002 | Servicio de lavandería | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 20,000,000 |
2002 | Grandes Éxitos | - | - | 3 | - | - | - | - | 45 | 3,500,000 |
2004 | En vivo y en directo | 45 | - | - | 14 | - | - | 9 | 20 | 3,000,000 |
2005 | Fijación Oral Vol.1 | 4 | 122 | 7 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4,500,000 |
2005 | Fijación oral Vol. 2 | 5 | 12 | 8 | 6 | 5 | 2 | 7 | 3 | 8,000,000 |
2009 | Ella Lobo | 15 | - | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4,500,000 |
Venta el sol | 7 | 6,800,000 |
Solteros
Año | Canción | Álbum | Posición en la tabla | Puntos | ||||||||
EE.UU. | Latín | GER | FRA | SPA | EUR | ITA | REINO UNIDO | WW | ||||
1991 | "Magia" | Magia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
"Esta Noche Voy Contigo" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
"Sueños" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1993 | "Peligro" | Peligro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
"Brujería" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
"Eres" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1994 | "Tú Serás La Historia De Mi Vida" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1995 | "Dónde Estás Corazón" | Pies Descalzos | - | 5 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
"Estoy Aquí" | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||
1997 | "Se Quiere, Se Mata" | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
"Antología" | - | 15 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
1998 | "Ciega, Sordomuda" | ¿Dónde están los ladrones? | - | - | 28 | - | - | - | - | - | ||
"Ojos Así" | - | 22 | - | 15 | 9 | 52 | - | - | - | - | ||
1999 | "Tú" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
"Inevitable" | - | 3 | - | 27 | - | - | - | - | - | |||
"No Creo" | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
"Moscas En La Casa" | MTV Unplugged | - | 25 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | |
2001 | "Whenever, Wherever"/"Suerte" | Servicio de lavandería | 6 | 2 | 8,541,000 | |||||||
2002 | "Debajo de la ropa" | 9 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5,727,000 | ||
"Objeción (Tango)" | 55 | 16 | 10 | 15 | 12 | 6 | 17 | 13 | 2,500,000 | |||
"Te Dejo Madrid" | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2003 | "El Elegido" | - | - | 39 | 15 | - | - | 20 | - | 29 | 500,000 | |
"Que Me Quedes Tú" | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | |||
"Tonto" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2003 | "Poema a un caballo" | En vivo y en directo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2005 | "La Tortura" (con Alejandro Sanz) | Fijación Oral Vol. 1 | 23 | 3 | 7 | 2 | 3 | 34 | 2 | 5,985,000 | ||
"No" (feat. Gustavo Cerati) | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | |||
"No te molestes" | Fijación oral Vol. 2 | 42 | - | 6 | 24 | 18 | 7 | 5 | 9 | 4 | 3,000,000 | |
2006 | "Día De Enero" | Fijación Oral Vol. 1 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
"Hips Don't Lie" (feat. Wyclef Jean) | Fijación oral Vol. 2 | 13,845,000 | ||||||||||
"Ilegal" | - | - | 11 | - | - | - | 4 | 34 | 23 | 703,000 | ||
"La Pared" | Fijación Oral Vol. 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2007 | "Las de la Intuición"/"Pura Intuición" | Fijación Oral Vol. 1 | - | - | 10 | - | 1 | 43 | - | - | - | - |
2009 | "Loba"/"Loba" | Ella Lobo | 11 | 2 | - | 4 | 4 | 2 | 3,105,000 | |||
"Did it again"/"Lo hecho, hecho está" | - | 6 | 34 | - | 12 | 44 | 15 | - | - | - | ||
"Give it up to me"(feat. Lil Wayne) | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2010 | "Gitano"/"Gitana" | 65 | 6 | 7 | - | 3 | 25 | - | - | 36 | - | |
"Waka Waka (esta vez para África)" | Canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2010 | 38 | 2 | 21 | 7 | 11,035,000 | ||||||
"Loca" (con El Cata o Dizzee Rascal) | Venta el sol | 32 | - | - | 29 | - | 19 | - |
Año | Canción | Álbum | Posición en la tabla | Puntos | ||||||||
EE.UU. | Latín | GER | FRA | ESP | EUR | ITA | REINO UNIDO | WW | ||||
2007 | "Te lo agradezco, pero no" (Alejandro Sanz feat. Shakira) | El Tren de los Momentos | 124 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2007 | "Beautiful Liar" (con Beyoncé) | 3 | 10 | 2 | 4,416,000 | |||||||
2007 | "Si Tu No Vuelves" (Miguel Bosé feat. Shakira) | Papito | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Preguntas y respuestas
P: ¿Cuándo nació Shakira?
R: Shakira nació el 2 de febrero de 1977 en Barranquilla, Colombia.
P: ¿Cuál es la profesión de Shakira?
R: Shakira es cantante, compositora, instrumentista, productora discográfica, bailarina y, ocasionalmente, actriz.
P: ¿Cuántos premios Grammy ha ganado Shakira?
R: Shakira ha ganado dos premios Grammy y 10 premios Grammy Latinos.
P: ¿Cuál es la implicación de Shakira con UNICEF?
R: Shakira es Embajadora de Buena Voluntad de UNICEF, lo que significa que apoya el trabajo de la organización y sensibiliza sobre los problemas de la infancia.
P: ¿En qué actividades filantrópicas ha participado Shakira?
R: Shakira ha creado dos ONG, la Fundación Pies Descalzos en Colombia y la Fundación Pies Descalzos en Estados Unidos, para ayudar a los niños de todo el mundo.
P: ¿Cómo se llama la canción de Shakira basada en la lucha en Timor Oriental?
R: La canción de Shakira basada en la lucha en Timor Oriental se llama "Timor".
P: ¿Cuándo salió a la venta el décimo álbum de Shakira?
R: El décimo álbum de Shakira salió a la venta el 21 de marzo de 2014.