El Memorial van Damme
El Memorial van Damme es un evento anual de atletismo que se celebra en el Estadio Rey Balduino de Bruselas (Bélgica). Se celebra a finales de agosto o principios de septiembre. Antes era uno de los eventos de la Liga de Oro de la IAAF. Ahora forma parte de la Liga de Diamante de la IAAF.
Fue creado en 1977 por un grupo de periodistas en honor a Ivo van Damme. Damme fue un belga doblemente medallista en los Juegos Olímpicos de Montreal que murió en un accidente de coche a los 22 años. Antiguo futbolista, se dedicó al atletismo y, en particular, a los 1.500 m y 3.000 m. Más tarde, corrió en los 800 m. En 1976, participó en los Juegos Olímpicos de Montreal, donde ganó la medalla de plata en los 800 m y los 1.500 m.
Récords mundiales
2009
- Relevo 4 x 1500 m masculino 14:36.23 Kenia (William Biwott Tanui, Gideon Gathimba, Geoffrey Kipkoech Rono, Augustine Kiprono Choge)
2006
- Relevo 4 x 800 m masculino 7:02.43 Kenia (Joseph Mutua, William Yiampoy, Ismael Kombich, Wilfred Bungei)
2005
- 10.000 m 26:17.53 Kenenisa Bekele, Etiopía
2004
- 10.000 m hombres Junior 27:04.00 Boniface Kiprop Toroitich, Uganda
- 3.000 m obstáculos hombres 7:53.63 Saif Saaeed Shaheen, Qatar
- Pértiga femenina 4,92 m Yelena Isinbayeva, Rusia
2001
- 3.000 m. Hombres Junior 7:30.67 Kenenisa Bekele, Etiopía
- 3.000 m obstáculos hombres 7:55.28 Brahim Boulami, Marruecos
1997
- 5.000 m hombres 12:39.74 Daniel Komen, Kenia
- 10.000 m hombres 26:27.85 Paul Tergat, Kenia
1996
- 10.000 m hombres 26:38.08 Salah Hissou, Marruecos
- 1.000 m mujeres 2:28.98 Svetlana Masterkova, Rusia
1995
- 5.000 m hombres Junior 13:07.38 Daniel Komen, Kenia
- 1.000 m mujeres 2:29.34 Maria de Lurdes Mutola, Mozambique
1981
- 1 milla masculina 3.47.33 Sebastian Coe, Reino Unido
Registros de reuniones
Hombres
Evento | Registro | Atleta | Nacionalidad | Fecha | Ref | Vídeo |
100 m | 9,76 (+1,3 m/s) | Usain Bolt | 16 de septiembre de 2011 | [1] | ||
200 m | 19,26 (+0,7 m/s) | Yohan Blake | 16 de septiembre de 2011 | [2] | ||
400 m | 44.06 | Michael Johnson | 28 de agosto de 1998 | |||
800 m | 1:42.20 | Wilson Kipketer | 22 de agosto de 1997 | |||
1000 m | 2:14.95 | Sammy Koskei | 30 de agosto de 1985 | |||
1500 m | 3:26.12 | Hicham El Guerrouj | 24 de agosto de 2001 | |||
Milla | 3:47.30 | Noureddine Morceli | 3 de septiembre de 1993 | |||
3000 m | 7:23.09 | Hicham El Guerrouj | 3 de septiembre de 1999 | |||
12:39.74 | Daniel Komen | 22 de agosto de 1997 | ||||
10000 m | 26:17.53 | Kenenisa Bekele | 26 de agosto de 2005 | |||
110 m vallas | 12,92 (+0,2 m/s) | Allen Johnson | 23 de agosto de 1996 | |||
400 m vallas | 47.51 | Andre Phillips | 5 de septiembre de 1986 | |||
3000 m obstáculos | 7:53.63 | Saif Saaeed Shaheen | 3 de septiembre de 2004 | |||
2.38 m | Hollis Conway | 10 de agosto de 1990 | ||||
5.95 m | Sergey BubkaSergey | 19 de agosto de 199422 | ||||
8.65 m | Carl Lewis | 24 de agosto de 1984 | ||||
Triple salto | 17.60 m | 30 de agosto de 1995 | ||||
22.16 m | Reese Hoffa | 27 de agosto de 2010 | ||||
69.94 m | Imrich Bugár | Checoslovaquia | 24 de agosto de 1984 | |||
82.26 m | Lance Deal | 23 de agosto de 1996 | ||||
93,48 m (diseño antiguo) | Tom PetranoffJan | 26 de agosto de 198325 | ||||
Relevo 4x100 m | 38.65 | 19 de agosto de 1988 | ||||
Relevo 4x800 m | 7:02.43 | 25 de agosto de 2006 | ||||
14:36.23 | William Biwott TanuiGideon | 4 de septiembre de 2009 |
Mujeres
Evento | Registro | Atleta | Nacionalidad | Fecha | Ref |
100 m | 10,76 (+0,9 m/s) | 22 de agosto de 1997 | |||
200 m | 21.64 | Merlene Ottey | 13 de septiembre de 1991 | ||
400 m | 48.83 | Sanya Richards | 4 de septiembre de 2009 | ||
800 m | 1.55.16 | Pamela Jelimo | 6 de septiembre de 2008 | ||
1000 m | 2:28.98 | Svetlana Masterkova | 23 de agosto de 1996 | ||
1500 m | 3.55.33 | Süreyya Ayhan | 5 de septiembre de 2003 | ||
Milla | 4.17.75 | Maryam Yusuf Jamal | 14 de septiembre de 2007 | ||
2000 m | 5:30.19 | Gelete Burka | 4 de septiembre de 2009 | ||
3000 m | 8.24.81+ | Meseret Defar | 14 de septiembre de 2007 | ||
Dos millas | 8.58.58 | Meseret Defar | 14 de septiembre de 2007 | ||
14.25.43 | Vivian Cheruiyot | 6 de septiembre de 2008 | |||
100 m vallas | 12.42 | Yordanka Donkova | 5 de septiembre de 1986 | ||
400 m vallas | 53.43 | Nezha Bidouane | 28 de agosto de 1998 | ||
3000 m obstáculos | 9:15.43 | Yuliya Zaripova | 16 de septiembre de 2011 | ||
2.05 m | Anna Chicherova | 16 de septiembre de 2011 | |||
4.93 m | Yelena Isinbayeva | 26 de agosto de 2005 | |||
7.25 m | Heike Drechsler | 13 de septiembre de 1991 | |||
Triple salto | 15,14 m (+0,3 m/s) | Tatyana Lebedeva | 5 de septiembre de 2003 | ||
20.57 m | Natalya Lisovskaya | 11 de septiembre de 1987 | |||
69.84 m | Tsvetanka Christova | 5 de septiembre de 1986 | |||
72,18 m (diseño antiguo) | Fátima WhitbreadTrine | 5 de septiembre de 198625 | |||
Relevo 4x100 m | 42.97 | 19 de agosto de 1988 |
+ = en camino a una distancia mayor