Lista de campeones mundiales de snooker
El torneo de snooker World Snooker Championship se fundó en 1927 y desde 1977 se juega en el Crucible Theatre de Sheffield, Inglaterra. El evento se juega durante 17 días a finales de abril y principios de mayo, y es cronológicamente el tercero de los tres eventos de la Triple Corona de la temporada desde 1977-78, cuando se celebró por primera vez el Campeonato del Reino Unido. El evento no se celebró entre 1941 y 1945 debido a la Segunda Guerra Mundial ni entre 1958 y 1963 debido a la disminución del interés.
El organismo rector que organiza este evento es la Asociación Mundial de Billar y Snooker Profesional. Anteriormente, en 1968, el campeonato mundial era organizado por la Asociación de Billar y Consejo de Control (BACC), excepto durante unos años en los que la Asociación de Jugadores Profesionales de Billar (PBPA) organizó su propio evento, el Campeonato Mundial de Match-play Profesional.
El mejor jugador del Campeonato Mundial de Snooker fue Joe Davis, que ganó 15 títulos consecutivos entre 1927 y 1946. El récord en la era moderna, que suele datar de 1969 de un formato de torneo por eliminatorias, en lugar de un formato de desafío, lo tiene Stephen Hendry, que ganó el título 7 veces entre 1990 y 1999.
El trofeo del Campeonato Mundial de Snooker
Campeones
Formato | Organizador |
Torneo por eliminatorias | BACC |
Evento de desafío con el campeón defensor recibiendo un bye a la final † | BACC |
Campeonato del Mundo de Match-play Profesional ◊ | PBPA |
El desafío coincide con ‡ | BACC |
Torneo de eliminación (era moderna) | WPBSA |
Lista de campeones del mundo de snooker | Año | Ganador | Subcampeón | Puntuación final | Temporada | Lugar de celebración | 1927 | Joe Davis | Tom Dennis | 16-7 | n/a | Camkin's Hall, Birmingham | 1928† | Joe Davis | Fred Lawrence | 16-13 | n/a | 1929 | Joe Davis | Tom Dennis | 17-12 | n/a | Lounge Hall, Nottingham | 1930 | Joe Davis | Tom Dennis | 25-12 | n/a | Thurston's Hall, Londres | 1931 | Joe Davis | Tom Dennis | 25-21 | n/a | Lounge Hall, Nottingham | 1932 | Joe Davis | Clark McConachy | 25-18 | n/a | Thurston's Hall, Londres | 1933 | Joe Davis | Willie Smith | 25-18 | n/a | Centro Joe Davis, Chesterfield | 1934 | Joe Davis | Tom Newman | 25-22 | n/a | Lounge Hall, Nottingham y Kettering | 1935 | Joe Davis | Willie Smith | 28-21 | n/a | Thurston's Hall, Londres | 1936 | Joe Davis | Horace Lindrum | 34-27 | n/a | 1937 | Joe Davis | Horace Lindrum | 32-29 | n/a | 1938 | Joe Davis | Sidney Smith | 37-24 | n/a | 1939 | Joe Davis | Sidney Smith | 43-30 | n/a | 1940 | Joe Davis | Fred Davis | 37-36 | n/a | 1941-1945: No hay torneo | 1946 | Joe Davis | Horace Lindrum | 78-67 | n/a | Royal Horticultural Hall, Londres | 1947 | Walter Donaldson | Fred Davis | 82-63 | n/a | Leicester Square Hall, Londres | 1948 | Fred Davis | Walter Donaldson | 84-61 | n/a | 1949 | Fred Davis | Walter Donaldson | 80-65 | n/a | 1950 | Walter Donaldson | Fred Davis | 51-46 | n/a | Tower Circus, Blackpool | 1951 | Fred Davis | Walter Donaldson | 58-39 | n/a | 1952 | Horace Lindrum | Clark McConachy | 94-49 | n/a | Houldsworth Hall, Manchester | 1952◊ | Fred Davis | Walter Donaldson | 38-35 | n/a | Tower Circus, Blackpool | 1953◊ | Fred Davis | Walter Donaldson | 37-34 | n/a | Leicester Square Hall, Londres | 1954◊ | Fred Davis | Walter Donaldson | 45-26 | n/a | Houldsworth Hall, Manchester | 1955◊ | Fred Davis | John Pulman | 38-35 | n/a | Tower Circus, Blackpool | 1956◊ | Fred Davis | John Pulman | 38-35 | n/a | 1957◊ | John Pulman | Jackie Rea | 39-34 | n/a | St Helier, Jersey | 1958-1963: Ningún torneo | 1964‡ | John Pulman | Fred Davis | 19-16 | n/a | Burroughes Hall, Londres | 1964‡ | John Pulman | Rex Williams | 40-33 | n/a | 1965‡ | John Pulman | Fred Davis | 37-36 | n/a | 1965‡ | John Pulman | Rex Williams | 25-22 | n/a | Sudáfrica | 1965‡ | John Pulman | Fred Van Rensburg | 39-12 | n/a | 1966‡ | John Pulman | Fred Davis | 5-2* | n/a | St George's Hall, Liverpool | 1968‡ | John Pulman | Eddie Charlton | 39-34 | n/a | Co-operative Hall, Bolton | 1969 | John Spencer | Gary Owen | 37-24 | 1968-69 | Victoria Hall, Londres | 1970 | Ray Reardon | John Pulman | 37-33 | 1969/70 | 1971 | John Spencer | Warren Simpson | 37-29 | 1970-71 | Hotel Chevron, Sydney, Australia | 1972 | Alex Higgins | John Spencer | 37-32 | 1971-72 | Legión Británica de Selly Park, Birmingham | 1973 | Ray Reardon | Eddie Charlton | 38-32 | 1972-73 | Sala de exposiciones de la ciudad, Manchester | 1974 | Ray Reardon | Graham Miles | 22-12 | 1973-74 | Belle Vue, Manchester | 1975 | Ray Reardon | Eddie Charlton | 31-30 | 1974-75 | Centro de baloncesto Nunawading, Melbourne, Australia | 1976 | Ray Reardon | Alex Higgins | 27-16 | 1975-76 | Foro de Wythenshawe, Manchester | 1977 | John Spencer | Cliff Thorburn | 25-21 | 1976-77 | Teatro Crucible, Sheffield | 1978 | Ray Reardon | Perrie Mans | 25-18 | 1977-78 | 1979 | Terry Griffiths | Dennis Taylor | 24-16 | 1978-79 | 1980 | Cliff Thorburn | Alex Higgins | 18-16 | 1979-80 | 1981 | Steve Davis | Doug Mountjoy | 18-12 | 1980-81 | 1982 | Alex Higgins | Ray Reardon | 18-15 | 1981-82 | 1983 | Steve Davis | Cliff Thorburn | 18-6 | 1982-83 | 1984 | Steve Davis | Jimmy White | 18-16 | 1983-84 | 1985 | Dennis Taylor | Steve Davis | 18-17 | 1984-85 | 1986 | Joe Johnson | Steve Davis | 18-12 | 1985-86 | 1987 | Steve Davis | Joe Johnson | 18-14 | 1986-87 | 1988 | Steve Davis | Terry Griffiths | 18-11 | 1987-88 | 1989 | Steve Davis | John Parrott | 18-3 | 1988-89 | 1990 | Stephen Hendry | Jimmy White | 18-12 | 1989-90 | 1991 | John Parrott | Jimmy White | 18-11 | 1990-91 | 1992 | Stephen Hendry | Jimmy White | 18-14 | 1991-92 | 1993 | Stephen Hendry | Jimmy White | 18-5 | 1992-93 | 1994 | Stephen Hendry | Jimmy White | 18-17 | 1993-94 | 1995 | Stephen Hendry | Nigel Bond | 18-9 | 1994-95 | 1996 | Stephen Hendry | Peter Ebdon | 18-12 | 1995-96 | 1997 | Ken Doherty | Stephen Hendry | 18-12 | 1996-97 | 1998 | John Higgins | Ken Doherty | 18-12 | 1997-98 | 1999 | Stephen Hendry | Mark Williams | 18-11 | 1998-99 | 2000 | Mark Williams | Matthew Stevens | 18-16 | 1999-2000 | 2001 | Ronnie O'Sullivan | John Higgins | 18-14 | 2000-01 | 2002 | Peter Ebdon | Stephen Hendry | 18-17 | 2001-02 | 2003 | Mark Williams | Ken Doherty | 18-16 | 2002-03 | 2004 | Ronnie O'Sullivan | Graeme Dott | 18-8 | 2003-04 | 2005 | Shaun Murphy | Matthew Stevens | 18-16 | 2004-05 | 2006 | Graeme Dott | Peter Ebdon | 18-14 | 2005-06 | 2007 | John Higgins | Mark Selby | 18-13 | 2006-07 | 2008 | Ronnie O'Sullivan | Ali Carter | 18-8 | 2007-08 | 2009 | John Higgins | Shaun Murphy | 18-9 | 2008-09 | 2010 | Neil Robertson | Graeme Dott | 18-13 | 2009-10 | 2011 | John Higgins | Judd Trump | 18-15 | 2010-11 | 2012 | Ronnie O'Sullivan | Ali Carter | 18-11 | 2011-12 | 2013 | Ronnie O'Sullivan | Barry Hawkins | 18-12 | 2012-13 | 2014 | Mark Selby | Ronnie O'Sullivan | 18-14 | 2013-14 | 2015 | Stuart Bingham | Shaun Murphy | 18-15 | 2014-15 | 2016 | Mark Selby | Ding Junhui | 18-14 | 2015-16 | 2017 | Mark Selby | John Higgins | 18-15 | 2016-17 | 2018 | Mark Williams | John Higgins | 18-16 | 2017-18 | 2019 | Judd Trump | John Higgins | 18-9 | 2018-19 | 2020 | Ronnie O'Sullivan | Kyren Wilson | 18-8 | 2019-20 | | | |
Joe Davis (1927-40 y 1946)
Stephen Hendry (1990, 1992-96 y 1999)
Steve Davis (1981, 1983-84 y 1987-89)
Estadísticas
Múltiples campeones
Campeones del mundo de snooker en varias ocasiones |
Jugador | Total | Años | Estado |
Joe Davis | 15 | 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1946 | † 10/7/1978 |
Fred Davis | 8 | 1948, 1949, 1951, 1952*, 1953*, 1954*, 1955*, 1956* | † 16/4/1998 |
John Pulman | 8 | 1957*, 1964 , 1964 , 1965 , 1965 , 1965 , 1966, 1968 | † 25/12/1998 |
Stephen Hendry | 7 | 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1999 | jubilado |
Steve Davis | 6 | 1981, 1983, 1984, 1987, 1988, 1989 | jubilado |
Ray Reardon | 6 | 1970, 1973, 1974, 1975, 1976, 1978 | jubilado |
Ronnie O'Sullivan ¤. | 6 | 2001, 2004, 2008, 2012, 2013 2020 | activo |
John Higgins ¤ | 4 | 1998, 2007, 2009, 2011 | activo |
Mark Williams ¤. | 3 | 2000, 2003, 2018 | activo |
Mark Selby ¤. | 3 | 2014, 2016, 2017 | activo |
John Spencer | 3 | 1969, 1971, 1977 | † 11/7/2006 |
Walter Donaldson | 2 | 1947, 1950 | † 24/5/1973 |
Alex Higgins | 2 | 1972, 1982 | † 24/7/2010 |
Clave |
| Partido del desafío |
* | Campeonato Mundial Profesional de Match-play |
| El jugador compitió en 2019 |
Campeones por país
Preguntas y respuestas
P: ¿Cuándo se fundó el Campeonato Mundial de Snooker?
R: El Campeonato Mundial de Snooker se fundó en 1927.
P: ¿Dónde se juega actualmente el Campeonato del Mundo de Snooker?
R: El Campeonato del Mundo de Snooker se juega actualmente en el Crucible Theatre de Sheffield, Inglaterra.
P: ¿Cuándo se juega el Campeonato del Mundo de Snooker?
R: El Campeonato del Mundo de Snooker se juega durante 17 días a finales de abril y principios de mayo.
P: ¿Qué prueba de la Triple Corona es cronológicamente el Campeonato del Mundo de Snooker?
R: El Campeonato del Mundo de Snooker es cronológicamente el tercero de los tres eventos de la Triple Corona de la temporada desde 1977-78, cuando se celebró por primera vez el Campeonato del Reino Unido.
P: ¿Quién organiza el Campeonato del Mundo de Snooker?
R: La Asociación Mundial de Billar y Snooker Profesional es el organismo rector que organiza el Campeonato del Mundo de Snooker.
P: ¿Quién es el mejor jugador del Campeonato del Mundo de Snooker?
R: Joe Davis es el mejor jugador del Campeonato Mundial de Snooker, que ganó 15 títulos consecutivos entre 1927 y 1946.
P: ¿Quién ostenta el récord en la era moderna del formato de torneo por eliminatorias del Campeonato del Mundo de Snooker?
R: Stephen Hendry ostenta el récord en la era moderna del formato de torneo por eliminatorias para el Campeonato del Mundo de Snooker al ganar el título 7 veces entre 1990 y 1999.