Festival de la Canción de Eurovisión Junior 2003
El Festival de Eurovisión Junior 2003 fue el primer concurso de Eurovisión para jóvenes cantantes de entre ocho y quince años. Se celebró el 15 de noviembre de 2003 en Copenhague, Dinamarca. El espectáculo fue presentado por Camilla Ottesen y Remee. El concurso lo ganó el entonces niño de once años Dino Jelušić, que representó a Croacia con su canción "Ti Si Moja Prva Ljubav" (Eres mi primer amor). El segundo puesto fue para España y el tercero para el Reino Unido.
Resultados
Dibujar | País | Idioma | Artista | Canción | Traducción al inglés | Lugar | Puntos |
01 | Nicolas Ganopoulos | "Filoi gia panta" (Φίλοι για πάντα) | Amigos para siempre | 8 | 53 | ||
02 | Croacia | Dino Jelušić | "Ti si moja prva ljubav" | Eres mi primer amor | 134 | ||
03 | Theodora Rafti | "Mia efhi" (Μια ευχή) | Un deseo | 14 | 16 | ||
04 | Bielorruso | Volha Satsiuk | "Tantsui" (Танцуй) | Danza | 4 | 103 | |
05 | Letón | Dzintars Čīča | "Tu esi vasarā" | Estás en verano | 9 | 37 | |
06 | Macedonio | Marija y Viktorija | "Ti ne me poznavaš" (Ти не ме познаваш) | No me reconoces | 12 | 19 | |
07 | Kasia Żurawik | "Coś mnie nosi" | Algo me hace bullir | 16 | 3 | ||
08 | 2U | "Sinnsykt gal forelsket" | Loco de amor | 13 | 18 | ||
09 | Sergio | "Desde el cielo" | Desde el cielo | 2 | 125 | ||
10 | Rumano | BUBU | "Tobele sunt viaţa mea" | La batería es mi vida | 10 | 35 | |
11 | X! NK | "De vriendschapsband" | El vínculo de la amistad | 6 | 83 | ||
12 | Tom Morley | "Mi canción para el mundo" | - | 3 | 118 | ||
13 | Danés | Anne Gadegaard | "Arabiens drøm" | Sueño árabe | 5 | 93 | |
14 | Los Honeypies | "Stoppa mig" | Detenme | 15 | 12 | ||
15 | Sarah Harrison | "Como una estrella" | - | 7 | 56 | ||
16 | Roel Felius | "Mi ogen zeggen alles" | Mis ojos lo dicen todo | 11 | 23 |
Hoja de puntuación
Resultados | ||||||||||||||||||
Puntuación total |
| |||||||||||||||||
Concursantes | Grecia | 53 | 7 | 12 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | |||
Croacia | 134 | 10 | 8 | 10 | 8 | 12 | 10 | 12 | 2 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | ||
Chipre | 16 | 12 | 1 | 3 | ||||||||||||||
Bielorrusia | 103 | 5 | 12 | 6 | 10 | 10 | 12 | 10 | 1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | ||
Letonia | 37 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | |||||||
Macedonia | 19 | 10 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
Polonia | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Noruega | 18 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||
España | 125 | 8 | 8 | 10 | 6 | 12 | 8 | 8 | 6 | 8 | 10 | 12 | 6 | 6 | 10 | 7 | ||
Rumanía | 35 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | |||||||||
Bélgica | 83 | 3 | 6 | 2 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 12 | ||
Reino Unido | 118 | 7 | 4 | 7 | 12 | 7 | 3 | 7 | 5 | 10 | 10 | 4 | 12 | 10 | 12 | 8 | ||
Dinamarca | 93 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 12 | 6 | 7 | 4 | 12 | 7 | 2 | ||
Suecia | 12 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||
Malta | 56 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | 4 | 1 | 10 | 10 | 2 | 5 | ||||
Países Bajos | 23 | 1 | 4 | 2 | 12 | 2 | 2 |
12 puntos
A continuación se resumen los 12 puntos máximos que cada país concedió a otro:
N. | Nación receptora | Nación votante |
3 | Croacia | |
2 | Croacia, Polonia | |
1 | ||
Comentaristas
- Grecia - Masa Fasoula y Nikos Frantseskakis (ERT)
- Noruega - Stian Barsnes Simonsen (NRK1)
- España - Fernando Argenta (TVE1)
- Bélgica - Ilse Van Hoecke y Bart Peeters (VRT TV1), Corinne Boulangier (RTBF La Deux)
- Reino Unido - Mark Durden-Smith y Tara Palmer-Tomkinson (ITV)
- Dinamarca - Jørgen de Mylius (DR1)
- Suecia - Victoria Dyring (SVT1)
- Países Bajos - Angela Groothuizen (Nederland 1)
- Polonia - TBC (TVP2)
Preguntas y respuestas
P: ¿Qué fue el Festival de la Canción de Eurovisión Junior 2003?
R: El Festival de Eurovisión Junior 2003 fue el primer Festival de Eurovisión para jóvenes cantantes de entre ocho y quince años.
P: ¿Cuándo y dónde se celebró?
R: Se celebró el 15 de noviembre de 2003 en Copenhague, Dinamarca.
P: ¿Quién presentó el espectáculo?
R: El espectáculo fue presentado por Camilla Ottesen y Remee.
P: ¿Quién ganó el concurso y con qué canción?
R: El entonces niño de once años Dino Jelušić, que representaba a Croacia, ganó el concurso con su canción "Ti Si Moja Prva Ljubav" (Eres mi primer amor).
P: ¿Qué país quedó en segundo lugar?
R: España quedó en segundo lugar.
P: ¿Qué país quedó en tercer lugar?
R: El Reino Unido.
P: ¿Cuál era el grupo de edad de los cantantes que participaron en el concurso?
R: Los cantantes que participaron en el concurso tenían entre ocho y quince años.