Temporada 1981-82 de la NHL | la 65ª temporada de la Liga Nacional de Hockey
La temporada 1981-82 de la NHL fue la 65ª temporada de la Liga Nacional de Hockey. Veintiún equipos jugaron 80 partidos cada uno. El Trofeo William M. Jennings debutó este año como trofeo para los porteros del equipo con menos goles en contra. Los New York Islanders ganaron su tercera Copa Stanley consecutiva al vencer a los Vancouver Canucks en cuatro partidos.
Antes del comienzo de la temporada, las divisiones de la liga se reajustaron para reflejar mejor la ubicación de los equipos. La División Patrick, que había estado en la Conferencia Clarence Campbell, pasó a la Conferencia Príncipe de Gales, mientras que la División Norris hizo lo contrario, pasando de la Conferencia de Gales a la Conferencia Campbell. Esta alineación divisional existió hasta la temporada 1993-94, momento en el que tanto las divisiones como las conferencias de la liga cambiaron de nombre para reflejar la geografía.
Temporada regular
Clasificación final
Nota: GP = Partidos jugados; G = Victorias; L = Pérdidas; T = Empates; GF = Goles a favor; GA = Goles en contra; Pts = Puntos; PIM = Penalizaciones en minutos
Nota: Los equipos que se clasificaron para los playoffs están resaltados en negrita
Conferencia del Príncipe de Gales
División Adams | GP | W | L | T | Pts | GF | GA | PIM |
80 | 46 | 17 | 17 | 109 | 360 | 223 | 1463 | |
80 | 43 | 27 | 10 | 96 | 323 | 285 | 1266 | |
Buffalo Sabres | 80 | 39 | 26 | 15 | 93 | 307 | 273 | 1425 |
Nordiques de Quebec | 80 | 33 | 31 | 16 | 82 | 356 | 345 | 1757 |
Balleneros de Hartford | 80 | 21 | 41 | 18 | 60 | 264 | 351 | 1493 |
División Patrick | GP | W | L | T | Pts | GF | GA | PIM |
Los isleños de Nueva York | 80 | 54 | 16 | 10 | 118 | 385 | 250 | 1328 |
80 | 39 | 27 | 14 | 92 | 316 | 306 | 1402 | |
80 | 38 | 31 | 11 | 87 | 325 | 313 | 2493 | |
Pingüinos de Pittsburgh | 80 | 31 | 36 | 13 | 75 | 310 | 337 | 2212 |
Capitales de Washington | 80 | 26 | 41 | 13 | 65 | 319 | 338 | 1932 |
Conferencia Clarence Campbell
División Norris | GP | W | L | T | Pts | GF | GA | PIM |
80 | 37 | 23 | 20 | 94 | 346 | 288 | 1358 | |
Jets de Winnipeg | 80 | 33 | 33 | 14 | 80 | 319 | 332 | 1314 |
80 | 32 | 40 | 8 | 72 | 315 | 349 | 1579 | |
80 | 30 | 38 | 12 | 72 | 332 | 363 | 1775 | |
Hojas de Arce de Toronto | 80 | 20 | 44 | 16 | 56 | 298 | 380 | 1888 |
Detroit Red Wings | 80 | 21 | 47 | 12 | 54 | 270 | 351 | 1250 |
División Smythe | GP | W | L | T | Pts | GF | GA | PIM |
80 | 48 | 17 | 15 | 111 | 417 | 295 | 1473 | |
Vancouver Canucks | 80 | 30 | 33 | 17 | 77 | 290 | 286 | 1840 |
80 | 29 | 34 | 17 | 75 | 334 | 345 | 1331 | |
Los Ángeles Kings | 80 | 24 | 41 | 15 | 63 | 314 | 396 | 1730 |
Colorado Rockies | 80 | 18 | 49 | 13 | 49 | 241 | 362 | 1138 |
Líderes goleadores
Nota: GP = partidos jugados; G = goles; A = asistencias; Pts = puntos
Jugador | Equipo | GP | G | A | Pts |
Petroleros de Edmonton | 80 | 92 | 120 | 212 | |
Mike Bossy | Los isleños de Nueva York | 80 | 64 | 83 | 147 |
Peter Stastny | Nordiques de Quebec | 80 | 46 | 93 | 139 |
Dennis Maruk | Capitales de Washington | 80 | 60 | 76 | 136 |
Bryan Trottier | Los isleños de Nueva York | 80 | 50 | 79 | 129 |
Denis Savard | Halcones Negros de Chicago | 80 | 32 | 87 | 119 |
Marcel Dionne | Los Ángeles Kings | 78 | 50 | 67 | 117 |
Bobby Smith | Minnesota North Stars | 80 | 43 | 71 | 114 |
Dino Ciccarelli | Minnesota North Stars | 76 | 55 | 51 | 106 |
Dave Taylor | Los Ángeles Kings | 78 | 39 | 67 | 106 |
Playoffs de la Copa Stanley
Cuadro de desempate
Semifinales de división | Finales de división | Finales de conferencia | Finales | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
A1 | 2 | ||||||||||||||||||
A4 | Nordiques de Quebec | 3 | |||||||||||||||||
A4 | Nordiques de Quebec | 4 | |||||||||||||||||
A2 | 3 | ||||||||||||||||||
A2 | 3 | ||||||||||||||||||
A3 | Buffalo Sabres | 1 | |||||||||||||||||
A4 | Nordiques de Quebec | 0 | |||||||||||||||||
P1 | Los isleños de Nueva York | 4 | |||||||||||||||||
P1 | Los isleños de Nueva York | 3 | |||||||||||||||||
P4 | Pingüinos de Pittsburgh | 2 | |||||||||||||||||
P1 | Los isleños de Nueva York | 4 | |||||||||||||||||
P2 | 2 | ||||||||||||||||||
P2 | 3 | ||||||||||||||||||
P3 | 1 | ||||||||||||||||||
P1 | Los isleños de Nueva York | 4 | |||||||||||||||||
S2 | Vancouver Canucks | 0 | |||||||||||||||||
N1 | 1 | ||||||||||||||||||
N4 | 3 | ||||||||||||||||||
N4 | 4 | ||||||||||||||||||
N3 | 2 | ||||||||||||||||||
N2 | Jets de Winnipeg | 1 | |||||||||||||||||
N3 | 3 | ||||||||||||||||||
N4 | 1 | ||||||||||||||||||
S2 | Vancouver Canucks | 4 | |||||||||||||||||
S1 | 2 | ||||||||||||||||||
S4 | Los Ángeles Kings | 3 | |||||||||||||||||
S4 | Los Ángeles Kings | 1 | |||||||||||||||||
S2 | Vancouver Canucks | 4 | |||||||||||||||||
S2 | Vancouver Canucks | 3 | |||||||||||||||||
S3 | 0 | ||||||||||||||||||
Finales
New York Islanders vs. Vancouver Canucks
Fecha | Visitantes | Puntuación | Inicio | Puntuación | Notas |
8 de mayo | Vancouver | 5 | Nueva York | 6 | OT |
11 de mayo | Vancouver | 4 | Nueva York | 6 | |
13 de mayo | Nueva York | 3 | Vancouver | 0 | |
16 de mayo | Nueva York | 3 | Vancouver | 1 |
Nueva York gana la serie 4-0.
Premios de la NHL
Los isleños de Nueva York | |
Vancouver Canucks | |
Trofeo en memoria de Art Ross: | |
Glenn Resch, Colorado Rockies | |
Dale Hawerchuk, Jets de Winnipeg | |
Mike Bossy, Isleños de Nueva York | |
Trofeo Frank J. Selke: | Steve Kasper, Boston Bruins |
Tom Watt, Jets de Winnipeg | |
Doug Wilson, Halcones Negros de Chicago | |
Rick Middleton, Boston Bruins | |
Premio Lester B. Pearson: | Wayne Gretzky, Edmonton Oilers |
Premio NHL Plus/Minus: | Wayne Gretzky, Edmonton Oilers |
Rick Wamsley, Denis Herron, Montreal Canadiens | |
Billy Smith, New York Islanders | |
Trofeo Lester Patrick: | Emile Francis |
Equipos de estrellas
Primer equipo | Posición | Segundo equipo |
Billy Smith, New York Islanders | G | |
Doug Wilson, Halcones Negros de Chicago | D | Paul Coffey, Petroleros de Edmonton |
Ray Bourque, Boston Bruins | D | Brian Engblom, Montreal Canadiens |
C | Bryan Trottier, Isleños de Nueva York | |
Mike Bossy, Isleños de Nueva York | Rick Middleton, Boston Bruins | |
Mark Messier, Edmonton Oilers | John Tonelli, Isleños de Nueva York |
Primeras partidas
La siguiente es una lista de jugadores destacados que jugaron su primer partido en la NHL en 1981-82 (listados con su primer equipo, las estrellas(*) marcan el inicio en los playoffs):
- Jiri Bubla, Vancouver Canucks
- Garth Butcher*, Vancouver Canucks
- Bob Carpenter, capitales de Washington
- Gaetan Duchesne, capitales de Washington
- Ron Francis, Balleneros de Hartford
- Grant Fuhr, Petroleros de Edmonton
- Randy Gregg*, Petroleros de Edmonton
- Dale Hawerchuk, Jets de Winnipeg
- Ivan Hlinka, Vancouver Canucks
- Tim Hunter, Calgary Flames
- Pelle Lindbergh, Flyers de Filadelfia
- Al MacInnis, Calgary Flames
- Troy Murray, Halcones Negros de Chicago
- Bernie Nicholls, Reyes de Los Ángeles
- Marian Stastny, Nordiques de Quebec
- Thomas Steen, Jets de Winnipeg
- Tony Tanti, Halcones Negros de Chicago
- John Vanbiesbrouck, Rangers de Nueva York
Últimas partidas
La siguiente es una lista de jugadores destacados que jugaron su último partido en la NHL en 1981-82 (listados con su último equipo):
- Don Marcotte, Boston Bruins
- Rogie Vachon, Boston Bruins
- Bill Clement, Calgary Flames
- Eric Vail, Alas Rojas de Detroit
- Dave Keon, Hartford Whalers
- Paul Shmyr, Balleneros de Hartford
- Rick Martin, Reyes de Los Ángeles
- Steve Vickers, Rangers de Nueva York
- Bob Dailey, Voladores de Filadelfia
- Jimmy Watson, Voladores de Filadelfia
- Don Luce, Toronto Maple Leafs
- René Robert, Toronto Maple Leafs
- Jean Pronovost, Washington Capitals
Preguntas y respuestas
P: ¿En qué año fue la temporada 1981-82 de la NHL?
R: La temporada 1981-82 de la NHL fue la 65ª temporada de la Liga Nacional de Hockey.
P: ¿Cuántos partidos jugó cada equipo en esta temporada?
R: Cada equipo jugó 80 partidos en esta temporada.
P: ¿Qué trofeo se introdujo en esta temporada?
R: El trofeo William M. Jennings se introdujo como trofeo para los porteros del equipo con menos goles en contra.
P: ¿Quién ganó la Copa Stanley ese año?
R: Los New York Islanders ganaron su tercera Copa Stanley consecutiva al vencer a los Vancouver Canucks en cuatro partidos.
P: ¿Cómo se reordenaron las divisiones antes del comienzo de esta temporada?
R: Antes del comienzo de esta temporada, las divisiones de la liga se reajustaron para reflejar mejor la ubicación de los equipos. La División Patrick pasó de la Conferencia Clarence Campbell a la Conferencia Príncipe de Gales, mientras que la División Norris fue en sentido contrario, pasando de la Conferencia Gales a la Conferencia Campbell.
P: ¿Cuánto duró esta alineación divisional hasta que volvió a cambiar?
R: Esta alineación divisional existió hasta la temporada 1993-94, momento en el que tanto las divisiones como las conferencias de la liga cambiaron de nombre para reflejar la geografía.