Temporada 1983-84 de la NHL
La temporada 1983-84 de la NHL fue la 67ª temporada de la National Hockey League. Veintiún equipos jugaron 80 partidos cada uno. Los Edmonton Oilers vencieron al cuatro veces campeón de la Copa Stanley, los New York Islanders, por cuatro partidos a uno en la final de la Copa.
Temporada regular
Clasificación final
Nota: GP = partidos jugados; G = victorias; L = derrotas; T = empates; GF = goles a favor; GA = goles en contra; Pts = puntos; PIM = penalizaciones en minutos
Conferencia Príncipe de Gales
División Adams | GP | W | L | T | Pts | GF | GA | PIM |
80 | 49 | 25 | 6 | 104 | 336 | 261 | 1606 | |
Los Sabres de Búfalo | 80 | 48 | 25 | 7 | 103 | 315 | 257 | 1190 |
Nordiques de Quebec | 80 | 42 | 28 | 10 | 94 | 360 | 278 | 1600 |
80 | 35 | 40 | 5 | 75 | 286 | 295 | 1371 | |
Hartford Whalers | 80 | 28 | 42 | 10 | 66 | 288 | 320 | 1184 |
División Patrick | GP | W | L | T | Pts | GF | GA | PIM |
Los Islanders de Nueva York | 80 | 50 | 26 | 4 | 104 | 357 | 269 | 1157 |
Capitales de Washington | 80 | 48 | 27 | 5 | 101 | 308 | 226 | 1252 |
80 | 44 | 26 | 10 | 98 | 350 | 290 | 1488 | |
80 | 42 | 29 | 9 | 93 | 314 | 304 | 1471 | |
Diablos de Nueva Jersey | 80 | 17 | 56 | 7 | 41 | 231 | 350 | 1352 |
Pingüinos de Pittsburgh | 80 | 16 | 58 | 6 | 38 | 254 | 390 | 1695 |
Conferencia Clarence Campbell
División Norris | GP | W | L | T | Pts | GF | GA | PIM |
80 | 39 | 31 | 10 | 88 | 345 | 344 | 1696 | |
80 | 32 | 41 | 7 | 71 | 293 | 316 | 1614 | |
Detroit Red Wings | 80 | 31 | 42 | 7 | 69 | 298 | 323 | 1546 |
80 | 30 | 42 | 8 | 68 | 277 | 311 | 1358 | |
Toronto Maple Leafs | 80 | 26 | 45 | 9 | 61 | 303 | 387 | 1682 |
División Smythe | GP | W | L | T | Pts | GF | GA | PIM |
80 | 57 | 18 | 5 | 119 | 446 | 314 | 1577 | |
80 | 34 | 32 | 14 | 82 | 311 | 314 | 1390 | |
Vancouver Canucks | 80 | 32 | 39 | 9 | 73 | 306 | 328 | 1474 |
Jets de Winnipeg | 80 | 31 | 38 | 11 | 73 | 340 | 374 | 1579 |
Los Ángeles Kings | 80 | 23 | 44 | 13 | 59 | 309 | 376 | 1265 |
Líderes goleadores
Nota: GP = partidos jugados; G = goles; A = asistencias; Pts = puntos
Jugador | Equipo | GP | G | A | Pts | PIM |
Edmonton Oilers | 74 | 87 | 118 | 205 | 39 | |
Paul Coffey | Edmonton Oilers | 80 | 40 | 86 | 126 | 104 |
Michel Goulet | Nordiques de Quebec | 75 | 56 | 65 | 121 | 76 |
Peter Stastny | Nordiques de Quebec | 80 | 46 | 73 | 119 | 73 |
Mike Bossy | Los Islanders de Nueva York | 76 | 51 | 67 | 118 | 8 |
Barry Pederson | Bruins de Boston | 80 | 39 | 77 | 116 | 64 |
Jari Kurri | Edmonton Oilers | 64 | 52 | 61 | 113 | 14 |
Bryan Trottier | Los Islanders de Nueva York | 68 | 40 | 71 | 111 | 59 |
Bernie Federko | St. Louis Blues | 79 | 41 | 66 | 107 | 43 |
Rick Middleton | Bruins de Boston | 80 | 47 | 58 | 105 | 14 |
Premios de la NHL
Los Islanders de Nueva York | |
Trofeo en memoria de Art Ross: | |
Brad Park, Detroit Red Wings | |
Tom Barrasso, Buffalo Sabres | |
Mark Messier, Edmonton Oilers | |
Trofeo Frank J. Selke: | Doug Jarvis, Washington Capitals |
Bryan Murray, Washington Capitals | |
Rod Langway, Washington Capitals | |
Mike Bossy, New York Islanders | |
Premio Lester B. Pearson: | |
Premio NHL Plus/Minus: | |
Al Jensen/Pat Riggin, Washington Capitals | |
Tom Barrasso, Buffalo Sabres | |
Trofeo Lester Patrick: | John A. Ziegler, Jr., Arthur Howie Ross |
Equipos All-Star
Primer equipo | Posición | Segundo equipo |
Tom Barrasso, Buffalo Sabres | G | Pat Riggin, Washington Capitals |
Rod Langway, Washington Capitals | D | Paul Coffey, Edmonton Oilers |
Ray Bourque, Boston Bruins | D | Denis Potvin, New York Islanders |
C | Bryan Trottier, New York Islanders | |
Mike Bossy, New York Islanders | RW | Jari Kurri, Edmonton Oilers |
Michel Goulet, Nordiques de Quebec | LW | Mark Messier, Edmonton Oilers |
Primeras partidas
La siguiente es una lista de jugadores notables que jugaron su primer partido en la NHL en 1983-84 (listados con su primer equipo, las estrellas(*) marcan el inicio en los playoffs):
- Geoff Courtnall, Boston Bruins
- Tom Barrasso, Buffalo Sabres
- Hakan Loob, Calgary Flames
- Steve Yzerman, Detroit Red Wings
- Sylvain Turgeon, Hartford Whalers
- Bob Rouse, Minnesota North Stars
- Brian Lawton, Minnesota North Stars
- Dirk Graham, Minnesota North Stars
- Chris Chelios, Montreal Canadiens
- Claude Lemieux, Montreal Canadiens
- John MacLean, New Jersey Devils
- Ken Daneyko, New Jersey Devils
- Patrick Flatley, New York Islanders
- Kelly Hrudey, New York Islanders
- Pat LaFontaine, New York Islanders
- Peter Sundstrom, Rangers de Nueva York
- James Patrick, Rangers de Nueva York
- Marty McSorley, Pingüinos de Pittsburgh
- Doug Gilmour, St. Louis Blues
- Russ Courtnall, Toronto Maple Leafs
- Doug Lidster, Vancouver Canucks
- Cam Neely, Vancouver Canucks
Últimas partidas
La siguiente es una lista de jugadores notables que jugaron su último partido en la NHL en 1983-84 (listados con su último equipo):
- Guy Lapointe, Boston Bruins
- Tony Esposito, Chicago Black Hawks
- Rick MacLeish, Detroit Red Wings
- Billy Harris, Los Angeles Kings
- Blaine Stoughton, Rangers de Nueva York
- Bill Barber, Voladores de Filadelfia
- Bobby Clarke, Flyers de Filadelfia
- Guy Chouinard, St. Louis Blues
- Michel Larocque, St. Louis Blues
- Dale McCourt, Toronto Maple Leafs
- Darcy Rota, Vancouver Canucks