Temporada 1985-86 de la NHL | la 69ª temporada
La temporada 1985-86 de la NHL fue la 69ª temporada de la Liga Nacional de Hockey. Veintiún equipos jugaron 80 partidos cada uno. En esta temporada, la Junta de Gobernadores de la liga introdujo el Trofeo de los Presidentes, que se otorgaría al equipo con el mejor récord general en la temporada regular de la NHL. Los Edmonton Oilers serían los primeros ganadores de este premio.
Los Canadiens de Montreal derrotaron a los Flames de Calgary por cuatro juegos a uno en la serie final para ganar la Copa Stanley.
Temporada regular
Clasificación final
Nota: GP = partidos jugados, W = victorias, L = derrotas, T = empates, GF= goles a favor, GA = goles en contra, Pts = puntos, PIM = minutos de penalización
Conferencia del Príncipe de Gales
División Adams | GP | W | L | T | Pts | GF | GA | PIM |
Nordiques de Quebec | 80 | 43 | 31 | 6 | 92 | 330 | 289 | 1847 |
80 | 40 | 33 | 7 | 87 | 330 | 280 | 1372 | |
80 | 37 | 31 | 12 | 86 | 311 | 288 | 1919 | |
Balleneros de Hartford | 80 | 40 | 36 | 4 | 84 | 332 | 302 | 1759 |
Buffalo Sabres | 80 | 37 | 37 | 6 | 80 | 296 | 291 | 1608 |
División Patrick | GP | W | L | T | Pts | GF | GA | PIM |
80 | 53 | 23 | 4 | 110 | 335 | 241 | 2025 | |
Capitales de Washington | 80 | 50 | 23 | 7 | 107 | 315 | 272 | 1418 |
Los isleños de Nueva York | 80 | 39 | 29 | 12 | 90 | 327 | 284 | 1343 |
80 | 36 | 38 | 6 | 78 | 280 | 276 | 1496 | |
Pingüinos de Pittsburgh | 80 | 34 | 38 | 8 | 76 | 313 | 305 | 1538 |
Diablos de Nueva Jersey | 80 | 28 | 49 | 3 | 59 | 300 | 374 | 1424 |
Conferencia Clarence Campbell
División Norris | GP | W | L | T | Pts | GF | GA | PIM |
80 | 39 | 33 | 8 | 86 | 351 | 349 | 1537 | |
80 | 38 | 33 | 9 | 85 | 327 | 305 | 1672 | |
80 | 37 | 34 | 9 | 83 | 302 | 291 | 1478 | |
Hojas de Arce de Toronto | 80 | 25 | 48 | 7 | 57 | 311 | 386 | 1716 |
Detroit Red Wings | 80 | 17 | 57 | 6 | 40 | 266 | 415 | 2393 |
División Smythe | GP | W | L | T | Pts | GF | GA | PIM |
80 | 56 | 17 | 7 | 119 | 426 | 310 | 1928 | |
80 | 40 | 31 | 9 | 89 | 354 | 315 | 2297 | |
Jets de Winnipeg | 80 | 26 | 47 | 7 | 59 | 295 | 372 | 1774 |
Vancouver Canucks | 80 | 23 | 44 | 13 | 59 | 282 | 333 | 1813 |
Los Ángeles Kings | 80 | 23 | 49 | 8 | 54 | 284 | 389 | 2004 |
Líderes goleadores
Jugador | Equipo | GP | G | A | PTS |
Petroleros de Edmonton | 80 | 52 | 163 | 215 | |
Mario Lemieux | Pingüinos de Pittsburgh | 79 | 48 | 93 | 141 |
Paul Coffey | Petroleros de Edmonton | 79 | 48 | 90 | 138 |
Jari Kurri | Petroleros de Edmonton | 78 | 68 | 63 | 131 |
Mike Bossy | Los isleños de Nueva York | 80 | 61 | 62 | 123 |
Peter Stastny | Nordiques de Quebec | 76 | 41 | 81 | 122 |
Denis Savard | Halcones Negros de Chicago | 80 | 47 | 69 | 116 |
Mats Naslund | Montreal Canadiens | 80 | 43 | 67 | 110 |
Dale Hawerchuk | Jets de Winnipeg | 80 | 46 | 59 | 105 |
Neal Broten | Minnesota North Stars | 80 | 29 | 76 | 105 |
Principales porteros
Jugador | Equipo | GP | MIN | GA | SO | GAA |
Bob Froese | Volantes de Filadelfia | 51 | 2728 | 116 | 5 | 2.55 |
Al Jensen | Capitales de Washington | 44 | 2437 | 129 | 2 | 3.18 |
Clint Malarchuk | Nordiques de Quebec | 46 | 2657 | 142 | 4 | 3.21 |
Kelly Hrudey | Los isleños de Nueva York | 45 | 2563 | 137 | 1 | 3.21 |
Rangers de Nueva York | 61 | 3326 | 184 | 3 | 3.32 | |
Montreal Canadiens | 47 | 2651 | 148 | 1 | 3.35 | |
Pat Riggin | Washington Capitals / Boston Bruins | 46 | 2641 | 150 | 1 | 3.41 |
Rick Wamsley | St. Louis Blues | 42 | 2517 | 144 | 1 | 3.43 |
Pete Peeters | Boston Bruins / Washington Capitals | 42 | 2506 | 144 | 1 | 3.45 |
Don Beaupre | Minnesota North Stars | 52 | 3073 | 182 | 1 | 3.55 |
Playoffs de la Copa Stanley
Nota: todas las fechas en 1986
Semifinales de la División Adams
Hartford Whalers contra Quebec Nordiques
Fecha | Fuera de casa | Puntuación | Inicio | Puntuación | Notas |
9 de abril | Hartford | 3 | Quebec | 2 | (OT) |
10 de abril | Hartford | 4 | Quebec | 1 | |
12 de abril | Quebec | 4 | Hartford | 9 |
Hartford gana la serie al mejor de cinco por 3-0
Boston Bruins contra Montreal Canadiens
Fecha | Fuera de casa | Puntuación | Inicio | Puntuación | Notas |
9 de abril | Boston | 1 | Montreal | 3 | |
10 de abril | Boston | 2 | Montreal | 3 | |
12 de abril | Montreal | 4 | Boston | 3 |
Montreal gana la serie al mejor de cinco por 3-0
Semifinales de la División Patrick
New York Rangers vs. Philadelphia Flyers
Fecha | Fuera de casa | Puntuación | Inicio | Puntuación | Notas |
9 de abril | Nueva York | 6 | Filadelfia | 2 | |
10 de abril | Nueva York | 1 | Filadelfia | 2 | |
12 de abril | Filadelfia | 2 | Nueva York | 5 | |
13 de abril | Filadelfia | 7 | Nueva York | 1 | |
15 de abril | Nueva York | 5 | Filadelfia | 2 |
Los Rangers de Nueva York ganan la serie al mejor de cinco por 3-2
New York Islanders vs. Washington Capitals
Fecha | Fuera de casa | Puntuación | Inicio | Puntuación | Notas |
9 de abril | Nueva York | 1 | Washington | 3 | |
10 de abril | Nueva York | 2 | Washington | 5 | |
12 de abril | Washington | 3 | Nueva York | 1 |
Washington gana la serie al mejor de cinco por 3-0
Semifinales de la División Norris
Toronto Maple Leafs vs. Chicago Black Hawks
Fecha | Fuera de casa | Puntuación | Inicio | Puntuación | Notas |
9 de abril | Toronto | 5 | Chicago | 3 | |
10 de abril | Toronto | 6 | Chicago | 4 | |
12 de abril | Chicago | 2 | Toronto | 7 |
Toronto gana la serie al mejor de cinco por 3-0
St. Louis Blues contra Minnesota North Stars
Fecha | Fuera de casa | Puntuación | Inicio | Puntuación | Notas |
9 de abril | San Luis | 2 | Minnesota | 1 | |
10 de abril | San Luis | 2 | Minnesota | 6 | |
12 de abril | Minnesota | 3 | San Luis | 4 | |
13 de abril | Minnesota | 7 | San Luis | 4 | |
15 de abril | San Luis | 6 | Minnesota | 3 |
St. Louis gana la serie al mejor de cinco por 3-2
Semifinales de la División Smythe
Vancouver Canucks contra Edmonton Oilers
Fecha | Fuera de casa | Puntuación | Inicio | Puntuación | Notas |
9 de abril | Vancouver | 3 | Edmonton | 7 | |
10 de abril | Vancouver | 1 | Edmonton | 5 | |
12 de abril | Edmonton | 5 | Vancouver | 1 |
Edmonton gana la serie al mejor de cinco por 3-0
Winnipeg Jets contra Calgary Flames
Fecha | Fuera de casa | Puntuación | Inicio | Puntuación | Notas |
9 de abril | Winnipeg | 1 | Calgary | 5 | |
10 de abril | Winnipeg | 4 | Calgary | 6 | |
12 de abril | Calgary | 4 | Winnipeg | 3 | (OT) |
Calgary gana la serie al mejor de cinco por 3-0
Finales de división
Hartford Whalers contra Montreal Canadiens
Fecha | Fuera de casa | Puntuación | Inicio | Puntuación | Notas |
17 de abril | Hartford | 4 | Montreal | 1 | |
19 de abril | Hartford | 1 | Montreal | 3 | |
21 de abril | Montreal | 4 | Hartford | 1 | |
23 de abril | Montreal | 1 | Hartford | 2 | (OT) |
25 de abril | Hartford | 3 | Montreal | 5 | |
27 de abril | Montreal | 0 | Hartford | 1 | |
29 de abril | Hartford | 1 | Montreal | 2 | (OT) |
Montreal gana la serie al mejor de siete por 4-3
New York Rangers vs. Washington Capitals
Fecha | Fuera de casa | Puntuación | Inicio | Puntuación | Notas |
17 de abril | Nueva York | 4 | Washington | 3 | (OT) |
19 de abril | Nueva York | 1 | Washington | 8 | |
21 de abril | Washington | 6 | Nueva York | 3 | |
23 de abril | Washington | 5 | Nueva York | 6 | (OT) |
25 de abril | Nueva York | 4 | Washington | 2 | |
27 de abril | Washington | 1 | Nueva York | 2 |
Los Rangers de Nueva York ganan la serie al mejor de siete por 4-2
Toronto Maple Leafs vs. St. Louis Blues
Fecha | Fuera de casa | Puntuación | Inicio | Puntuación | Notas |
18 de abril | Toronto | 1 | San Luis | 6 | |
20 de abril | Toronto | 3 | San Luis | 0 | |
22 de abril | San Luis | 2 | Toronto | 5 | |
24 de abril | San Luis | 7 | Toronto | 4 | |
26 de abril | Toronto | 3 | San Luis | 4 | (OT) |
28 de abril | San Luis | 3 | Toronto | 5 | |
30 de abril | Toronto | 1 | San Luis | 2 |
St. Louis gana la serie al mejor de siete por 4-3
Calgary Flames contra Edmonton Oilers
Fecha | Fuera de casa | Puntuación | Inicio | Puntuación | Notas |
18 de abril | Calgary | 4 | Edmonton | 1 | |
20 de abril | Calgary | 5 | Edmonton | 6 | (OT) |
22 de abril | Edmonton | 2 | Calgary | 3 | |
24 de abril | Edmonton | 7 | Calgary | 4 | |
26 de abril | Calgary | 4 | Edmonton | 1 | |
28 de abril | Edmonton | 5 | Calgary | 2 | |
30 de abril | Calgary | 3 | Edmonton | 2 |
Calgary gana la serie al mejor de siete por 4-3
Finales de conferencia
New York Rangers vs. Montreal Canadiens
Fecha | Fuera de casa | Puntuación | Inicio | Puntuación | Notas |
1 de mayo | Nueva York | 1 | Montreal | 2 | |
3 de mayo | Nueva York | 2 | Montreal | 6 | |
5 de mayo | Montreal | 4 | Nueva York | 3 | (OT) |
7 de mayo | Montreal | 0 | Nueva York | 2 | |
9 de mayo | Nueva York | 1 | Montreal | 3 |
Montreal gana la serie al mejor de siete por 4-1
St. Louis Blues contra Calgary Flames
Fecha | Fuera de casa | Puntuación | Inicio | Puntuación | Notas |
2 de mayo | San Luis | 3 | Calgary | 2 | |
4 de mayo | San Luis | 2 | Calgary | 8 | |
6 de mayo | Calgary | 5 | San Luis | 3 | |
8 de mayo | Calgary | 2 | San Luis | 5 | |
10 de mayo | San Luis | 2 | Calgary | 4 | |
12 de mayo | Calgary | 5 | San Luis | 6 | (OT) |
14 de mayo | San Luis | 1 | Calgary | 2 |
Calgary gana la serie al mejor de siete por 4-3
Finales
Montreal Canadiens vs. Calgary Flames
Fecha | Fuera de casa | Puntuación | Inicio | Puntuación | Notas |
16 de mayo | Montreal | 2 | Calgary | 5 | |
18 de mayo | Montreal | 3 | Calgary | 2 | (OT) |
20 de mayo | Calgary | 3 | Montreal | 5 | |
22 de mayo | Calgary | 0 | Montreal | 1 | |
24 de mayo | Montreal | 4 | Calgary | 3 |
Montreal gana la serie al mejor de siete por 4-1
La Copa Stanley
Premios de la NHL
Trofeo en memoria de Art Ross: | |
Charlie Simmer, Boston Bruins | |
Gary Suter, Calgary Flames | |
Trofeo Frank J. Selke: | Troy Murray, Halcones Negros de Chicago |
Glen Sather, Edmonton Oilers | |
Paul Coffey, Petroleros de Edmonton | |
Mike Bossy, Isleños de Nueva York | |
Premio Lester B. Pearson: | Mario Lemieux, Pingüinos de Pittsburgh |
Premio NHL Plus/Minus: | Mark Howe, Flyers de Filadelfia, |
Bob Froese/Darren Jensen, Voladores de Filadelfia | |
Trofeo Lester Patrick: | Jack MacInnes, Jack Riley |
Equipos de estrellas
Primer equipo | Posición | Segundo equipo |
G | Bob Froese, Voladores de Filadelfia | |
Paul Coffey, Petroleros de Edmonton | D | Larry Robinson, Montreal Canadiens |
Mark Howe, Flyers de Filadelfia | D | Ray Bourque, Boston Bruins |
C | Mario Lemieux, Pingüinos de Pittsburgh | |
Mike Bossy, Isleños de Nueva York | RW | Jari Kurri, Edmonton Oilers |
Michel Goulet, Nordiques de Quebec | LW | Mats Naslund, Montreal Canadiens |
Primeras partidas
La siguiente es una lista de jugadores destacados que jugaron su primer partido en la NHL en 1985-86 (listados con su primer equipo, las estrellas(*) marcan el inicio en los playoffs):
- Bill Ranford, Boston Bruins
- Daren Puppa, Buffalo Sabres
- Brian Bradley, Calgary Flames
- Gary Suter, Calgary Flames
- Brett Hull*, Calgary Flames
- Adam Oates, Alas Rojas de Detroit
- Petr Klima, Alas Rojas de Detroit
- Bob Probert, Alas Rojas de Detroit
- Shayne Corson, Montreal Canadiens
- Kirk McLean, Diablos de Nueva Jersey
- Scott Mellanby, Flyers de Filadelfia
- Craig Simpson, Pingüinos de Pittsburgh
- Jeff Brown, Nordiques de Quebec
- Cliff Ronning*, St. Louis Blues
- Wendel Clark, Toronto Maple Leafs
- Dave Lowry, Vancouver Canucks
- Jim Sandlak, Vancouver Canucks
Últimas partidas
La siguiente es una lista de jugadores destacados que jugaron su último partido en la NHL en 1985-86 (listados con su último equipo):
- Tom Lysiak, Halcones Negros de Chicago
- Mike Rogers, Petroleros de Edmonton
- Mario Tremblay, Montreal Canadiens
- Bob Nystrom, Isleños de Nueva York
- Pelle Lindbergh, Voladores de Filadelfia
- Denis Herron, Pingüinos de Pittsburgh
- Don Edwards, Toronto Maple Leafs
- Marian Stastny, Toronto Maple Leafs
- Jiri Bubla, Vancouver Canucks
- Dan Bouchard, Jets de Winnipeg
Preguntas y respuestas
P: ¿En qué año fue la temporada 1985-86 de la NHL?
R: La temporada 1985-86 de la NHL fue la 69ª temporada de la Liga Nacional de Hockey.
P: ¿Cuántos equipos participaron en esta temporada?
R: Veintiún equipos participaron en esta temporada.
P: ¿Cuántos partidos jugó cada equipo?
R: Cada equipo jugó 80 partidos.
P: ¿Qué premio introdujo la Junta de Gobernadores de la liga durante esta temporada?
R: El Trofeo de los Presidentes fue introducido por la Junta de Gobernadores de la liga durante esta temporada, que iría a parar al equipo con el mejor récord general en la temporada regular de la NHL.
P: ¿Quiénes fueron los primeros ganadores de este premio?
R: Los Edmonton Oilers fueron los primeros ganadores de este premio.
P: ¿Quién ganó la Copa Stanley al final de la temporada 1985-86 de la NHL?
R: Los Montreal Canadiens ganaron la Copa Stanley al final de la temporada 1985-86 de la NHL.
P: ¿Cuántos partidos necesitaron los Montreal Canadiens para ganar la Copa Stanley?
R: Los Montreal Canadiens necesitaron cuatro partidos para ganar la Copa Stanley.