NFL Europa
La NFL Europa fue una liga europea de fútbol americano que funcionó desde 1991 hasta 2007 bajo el control de la National Football League. Comenzó como la Liga Mundial de Fútbol Americano y contaba con 3 equipos en Europa, 6 en Estados Unidos y uno en Canadá. Después de 2 años, la liga quedó en suspenso, por lo que no hubo temporadas de 1993 ni 1994. La liga volvió en 1995 con los 3 equipos europeos originales más 3 nuevos. En 1998 se cambió el nombre de la liga a NFL Europa y en 2007 pasó a llamarse NFL Europa. Después de la temporada 2007 se decidió poner fin a la liga. Se trataba de una liga de desarrollo de la NFL. El |Berlin Thunder fue el mejor equipo de la liga, ganando 42 partidos y 3 World Bowls
Juegos de la Copa del Mundo anteriores
Año | Lugar de celebración | Ganador | Puntuación | Subcampeón | MVP | |
23 de junio de 2007 | Copa del Mundo XV | Commerzbank-Arena, Fráncfort del Meno, Alemania | Diablos marinos de Hamburgo | 37 - 28 | Galaxia de Frankfurt | Casey |
27 de mayo de 2006 | Copa del Mundo XIV | LTU arena, Düsseldorf, Alemania | Galaxia de Frankfurt | 22 - 7 | Almirantes de Ámsterdam | Butchie Wallace |
11 de junio de 2005 | Copa del Mundo XIII | LTU arena, Düsseldorf, Alemania | Almirantes de Ámsterdam | 27 - 21 | Trueno de Berlín | Kurt Kittner |
12 de junio de 2004 | Copa del Mundo XII | Arena AufSchalke, Gelsenkirchen, Alemania | Trueno de Berlín | 30 - 24 | Galaxia de Frankfurt | Eric McCooThunder |
14 de junio de 2003 | Tazón del Mundo XI | Galaxia de Frankfurt | 35 - 16 | Fuego de Rhein | Jonas Lewis | |
22 de junio de 2002 | Tazón Mundial X | Rheinstadion, Düsseldorf, Alemania | Trueno de Berlín | 26 - 20 | Fuego de Rhein | Dane LookerThunder |
30 de junio de 2001 | Copa del Mundo IX | Amsterdam ArenA, Ámsterdam, Países Bajos | Trueno de Berlín | 24 - 17 | Dragones de Barcelona | Jonathan QuinnThunder |
25 de junio de 2000 | Copa del Mundo VIII | Waldstadion, Frankfurt am Main, Alemania | Fuego de Rhein | 13 - 10 | Arcillas escocesas | Aaron SteckerClaymores |
27 de junio de 1999 | Copa del Mundo VII | Rheinstadion, Düsseldorf, Alemania | Galaxia de Frankfurt | 38 - 24 | Dragones de Barcelona | Andy McCullough |
14 dejunio de 1998 | Copa del Mundo VI | Waldstadion, Frankfurt am Main, Alemania | Fuego de Rhein | 34 - 10 | Galaxia de Frankfurt | Jim ArellanesFuego |
22 de junio de 1997 | Copa del Mundo V | Estadi Olimpic, Barcelona, España | Dragones de Barcelona | 38 - 24 | Fuego de Rhein | Jon KitnaDragones |
23 de junio de 1996 | Copa del Mundo IV | Arcillas escocesas | 32 - 27 | Galaxia de Frankfurt | Yo MurphyClaymores | |
17 de junio de 1995 | Copa del Mundo III | Olympisch Stadion, Ámsterdam, Países Bajos | Galaxia de Frankfurt | 26 - 22 | Almirantes de Ámsterdam | Paul Justin |
1994 | No se juega | |||||
1993 | ||||||
6 de junio de 1992 | Tazón Mundial II | Sacramento Surge (EEUU) | 21 - 17 | Orlando Thunder (EEUU) | David ArcherSurge | |
6 de junio de 1991 | Tazón Mundial I | Estadio de Wembley, Londres, Inglaterra | Monarcas de Londres | 21 - 0 | Dragones de Barcelona | Dan CrossmanMonarcas |
- Nota: Los números romanos no fueron utilizados oficialmente por la NFL Europa hasta la World Bowl IX. Antes de 2001, los partidos se anunciaban como World Bowl 2000, World Bowl '99, etc.