Ryan Miller (1980) — Portero de hockey sobre hielo de la NHL
Ryan Miller (1980), portero NHL: veterano con trayectoria en Buffalo, Vancouver y Anaheim Ducks; referido por actuaciones destacadas, experiencia y legado en la liga.
Ryan Miller (nacido el 17 de julio de 1980 en East Lansing, Michigan) es un portero estadounidense de hockey sobre hielo con amplia trayectoria en la Liga Nacional de Hockey (NHL). Es conocido por su consistencia, capacidad de liderazgo y actuaciones destacadas tanto en la NHL como con la selección de Estados Unidos. Actualmente juega en los Anaheim Ducks. También ha jugado en los Buffalo Sabres, los Vancouver Canucks y en los los St Louis Blues.
Trayectoria y formación
Miller se formó en el hockey universitario con la Universidad Estatal de Michigan, donde destacó como portero y recibió importantes reconocimientos individuales. Fue seleccionado en el Draft de la NHL de 1999 por los Buffalo Sabres (138.º en general) y pronto comenzó su carrera profesional en la organización de Buffalo, donde se consolidó como portero titular durante muchas temporadas.
Éxitos y reconocimientos
En el plano individual, Miller ha recibido premios relevantes por su rendimiento. Durante la temporada 2009–2010 ganó el Vezina Trophy como mejor portero de la NHL, reconocimiento a su alto nivel a lo largo de la campaña. En su etapa universitaria obtuvo distinciones que subrayaron su proyección como jugador de élite.
Carrera internacional
Miller ha representado a Estados Unidos en varias competiciones internacionales. Su actuación más destacada llegó en los Juegos Olímpicos de Vancouver 2010, donde contribuyó de forma decisiva a que la selección estadounidense lograra la medalla de plata y fue reconocido entre los jugadores más influyentes del torneo.
Movimientos posteriores y contrato con Vancouver
El 1 de julio de 2014, Miller firmó un contrato de tres años y 18 millones de dólares con los Vancouver Canucks, buscando aportar experiencia y liderazgo a la portería del equipo. Posteriormente continuó su carrera en la NHL pasando por los los St (St. Louis Blues) antes de incorporarse a los Anaheim Ducks.
Estilo de juego y legado
Ryan Miller se caracteriza por su lectura del juego, capacidad para organizar la defensa desde la portería y por mantener un alto nivel de concentración en partidos clave. A lo largo de su carrera ha sido valorado tanto por equipos como por aficionados por su profesionalismo y por actuaciones memorables en momentos importantes.
Palmarés (selección): Vezina Trophy (2010); medalla de plata con Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Vancouver 2010; premio universitario Hobey Baker (como jugador sobresaliente en la NCAA) durante su etapa en Michigan State.
Estadísticas de la carrera profesional
Temporada regular
|
|
| ||||||||||
| Equipo | Liga | GP | W | L | T/OTL | MIN | GA | SO | GAA | SV% | |
| 1999-00 | Universidad del Estado de Michigan | 25 | 16 | 5 | 3 | 1525 | 39 | 8 | 1.54 | 0.932 | |
| 2000-01 | Universidad del Estado de Michigan | CCHA | 40 | 31 | 5 | 4 | 2448 | 54 | 10 | 1.33 | 0.950 |
| 2001-02 | Universidad del Estado de Michigan | CCHA | 40 | 26 | 9 | 5 | 2412 | 71 | 8 | 1.77 | 0.936 |
| 2002-03 | Americanos de Rochester | 47 | 23 | 18 | 5 | 2815 | 10 | 2 | 2.34 | 0.920 | |
| Los Sabres de Búfalo | 15 | 6 | 8 | 1 | 912 | 40 | 1 | 2.63 | 0.902 | ||
| Los Sabres de Búfalo | NHL | 3 | 0 | 3 | 0 | 177 | 15 | 0 | 5.08 | 0.795 | |
| 2003-04 | Americanos de Rochester | AHL | 60 | 27 | 25 | 7 | 3579 | 132 | 5 | 2.21 | 0.925 |
| 2004-05 | Americanos de Rochester | AHL | 63 | 41 | 17 | 4 | 370 | 153 | 8 | 2.45 | 0.922 |
| Los Sabres de Búfalo | NHL | 48 | 30 | 14 | 3 | 2862 | 124 | 1 | 2.60 | 0.914 | |
| 2005-06 | Americanos de Rochester | AHL | 2 | 1 | 1 | 0 | 120 | 5 | 0 | 2.50 | 0.889 |
| Los Sabres de Búfalo | NHL | 63 | 40 | 16 | 6 | 3692 | 168 | 2 | 2.73 | 0.911 | |
| Los Sabres de Búfalo | NHL | 76 | 36 | 27 | 10 | 4474 | 197 | 3 | 2.64 | 0.906 | |
| Los Sabres de Búfalo | NHL | 59 | 34 | 18 | 6 | 3443 | 145 | 5 | 2.53 | 0.918 | |
| Los Sabres de Búfalo | NHL | 69 | 41 | 18 | 8 | 4047 | 150 | 5 | 2.22 | 0.929 | |
| 2010-11 | Los Sabres de Búfalo | NHL | 66 | 34 | 22 | 8 | 3829 | 165 | 5 | 2.59 | 0.916 |
| Los Sabres de Búfalo | NHL | 61 | 31 | 21 | 7 | 3536 | 150 | 6 | 2.54 | 0.916 | |
| Los Sabres de Búfalo | NHL | 40 | 17 | 17 | 5 | 2302 | 108 | 0 | 2.81 | 0.915 | |
| Los Sabres de Búfalo | NHL | 40 | 15 | 22 | 3 | 2384 | 108 | 0 | 2.72 | 0.923 | |
| NHL | 19 | 10 | 8 | 1 | 1117 | 46 | 1 | 2.47 | 0.903 | ||
| Vancouver Canucks | NHL | 45 | 29 | 15 | 1 | 2542 | 107 | 6 | 2.53 | 0.911 | |
| Vancouver Canucks | NHL | 51 | 17 | 24 | 9 | 3043 | 137 | 1 | 2.70 | 0.916 | |
| Vancouver Canucks | NHL | 54 | 18 | 29 | 6 | 3212 | 150 | 3 | 2.80 | 0.914 | |
| NHL | 28 | 12 | 6 | 6 | 1353 | 53 | 4 | 2.35 | 0.928 | ||
| Patos de Anaheim | NHL | 20 | 8 | 7 | 2 | 1109 | 51 | 1 | 2.76 | 0.912 | |
| 2019-20 | Patos de Anaheim | NHL | 23 | 9 | 6 | 4 | 1238 | 64 | 0 | 3.10 | 0.907 |
| Totales de la NHL | 780 | 387 | 281 | 85 | 45274 | 1978 | 44 | 2.62 | 0.915 | ||
Playoffs
|
|
| |||||||||
| Temporada | Equipo | Liga | GP | W | L | MIN | GA | SO | GAA | SV % |
| 2002-03 | Americanos de Rochester | AHL | 3 | 1 | 2 | 190 | 13 | 0 | 4.11 | .856 |
| 2003-04 | Americanos de Rochester | AHL | 14 | 7 | 7 | 857 | 26 | 2 | 1.82 | .934 |
| 2004-05 | Americanos de Rochester | AHL | 9 | 5 | 4 | 547 | 24 | 0 | 2.63 | .909 |
| 2005-06 | Los Sabres de Búfalo | NHL | 18 | 11 | 7 | 1123 | 48 | 2.56 | .908 | |
| 2006-07 | Los Sabres de Búfalo | NHL | 16 | 9 | 7 | 1029 | 38 | 0 | 2.22 | .922 |
| 2009-10 | Los Sabres de Búfalo | NHL | 6 | 2 | 4 | 384 | 15 | 0 | 2.34 | .926 |
| 2010-11 | Los Sabres de Búfalo | NHL | 7 | 3 | 4 | 410 | 20 | 2 | 2.93 | .917 |
| 2013-14 | NHL | 6 | 2 | 4 | 422 | 19 | 0 | 2.70 | .897 | |
| 2014-15 | Vancouver Canucks | NHL | 3 | 1 | 1 | 156 | 6 | 0 | 2.31 | .910 |
| 2017-18 | NHL | 1 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 9.00 | .750 | |
| Total de carreras en la NHL | 57 | 28 | 27 | 3544 | 149 | 3 | 2.52 | .913 | ||
Internacional
| Ryan Miller | ||
|
| ||
| Récord de medallas | ||
| Hockey sobre hielo masculino | ||
| Representar a los | ||
|
| Torneo | |
|
|
| ||||||||||
| Año | Equipo | Evento | GP | W | L | T/OTL | MIN | GA | SO | GAA | SV% |
| 2010 | EE.UU. | 6 | 5 | 0 | 1 | 355 | 8 | 1 | 1.35 | .946 | |
| Totales olímpicos | 6 | 5 | 0 | 1 | 355 | 8 | 1 | 1.35 | .946 | ||
Premios y logros
Colegio
- Primer equipo de estrellas de la CCHA (2001, 2002)
- Primer equipo americano de la NCAA Oeste (2001, 2002)
- Jugador del año de la CCHA (2001, 2002)
- Premio Hobey Baker Memorial (mejor jugador colegial de Estados Unidos) (2001)
- Campeón del C-Bone Classic (2001)
- Segundo equipo de estrellas de la CCHA (2000)
AHL
- Primer equipo All-Star de la AHL (2005)
- Premio Aldege "Baz" Bastien Memorial (Goaltender destacado - AHL) (2005)
NHL
- Titular de la Conferencia Este en el Partido de las Estrellas de la NHL (2007)
- Premio al Jugador de la Fundación NHL (2010)
- Trofeo Vezina al mejor portero (2010)
- Primer equipo de estrellas de la NHL (2010)
Internacional
- MVP del torneo olímpico de hockey 2010
- Mejor guardameta del torneo olímpico de hockey 2010
- Selección de estrellas del torneo olímpico de hockey 2010
Buscar dentro de la enciclopedia
