Lista de condados en Washington
Hay 39 condados en el estado norteamericano de Washington. Washington procede de la parte occidental del Territorio de Washington. Fue admitido en la Unión como el 42º estado en 1889. Los primeros condados se crearon a partir de un territorio no organizado en 1845.
El código FIPS (Federal Information Processing Standard), utilizado por el gobierno de los Estados Unidos para identificar los condados de forma única, se proporciona con cada entrada. Los enlaces del código FIPS en la tabla apuntan a las páginas de "datos rápidos" del Censo de los Estados Unidos para cada condado.
Lista
Condado | Código FIPS | Sede del condado | Establecido | Origen | Significado del nombre | Población | Área | Mapa |
Condado de Adams | 001 | Ritzville | 1883 | Condado de Whitman | John Adams (1735-1826), segundo presidente de Estados Unidos | 7004187280000000000♠18,728 | 7003192500000000000♠1.925 mi |
|
Condado de Asotin | 003 | Asotin | 1883 | Condado de Garfield | El nombre Nez Percé para Eel Creek | 7004216230000000000♠21,623 | 700263600000000♠636 mi |
|
Condado de Benton | 005 | Prosser | 1905 | Condados de Yakima y Klickitat | Thomas Hart Benton (1782-1858), senador estadounidense por Missouri | 7005175177000000000♠175,177 | 7003170300000000000♠1.703 millas cuadradas |
|
Condado de Chelan | 007 | Wenatchee | 1899 | Condados de Okanogan y Kittitas | Palabra de los nativos americanos que significa "agua profunda", probablemente refiriéndose al lago Chelan | 7004724530000000000♠72,453 | 7003292200000000000♠2,922 mi |
|
Condado de Clallam | 009 | Puerto Ángeles | 1854 | Condado de Jefferson | Una palabra Klallam que significa "la gente fuerte" | 7004714040000000000♠71,404 | 7003174500000000000♠1.745 mi |
|
Condado de Clark | 011 | Vancouver | 1845 | País de origen | William Clark (1770-1838), co-capitán de la Expedición Lewis y Clark | 7005425363000000000♠425,363 | 70026000000000000♠628 mi |
|
Condado de Columbia | 013 | Dayton | 1875 | Condado de Walla Walla | El río Columbia | 7003407800000000000♠4,078 | 7002869000000000000♠869 mi |
|
Condado de Cowlitz | 015 | Kelso | 1854 | País de origen | Cowlitz, una tribu india | 7005102410000000000♠102,410 | 7003113900000000000♠1,139 mi |
|
Condado de Douglas | 017 | Waterville | 1883 | Condado de Lincoln | Stephen A. Douglas (1813-1861), senador estadounidense por Illinois | 7004384310000000000♠38,431 | 7003182100000000000♠1,821 mi |
|
Condado de Ferry | 019 | República | 1899 | Condado de Stevens | Elisha P. Ferry (1825-1895), primer gobernador del estado de Washington | 7003755100000000000♠7,551 | 70032400000000000♠2.204 mi |
|
Condado de Franklin | 021 | Pasco | 1883 | Condado de Whitman | Benjamin Franklin (1706-1790), escritor, orador, inventor y padre fundador de Estados Unidos | 7004781630000000000♠78,163 | 7003124200000000000♠1,242 mi |
|
Condado de Garfield | 023 | Pomeroy | 1881 | Condado de Columbia | James A. Garfield (1831-1881), vigésimo presidente de Estados Unidos | 7003226600000000000♠2,266 | 7002710000000000000♠710 mi |
|
Condado de Grant | 025 | Ephrata | 1909 | Condado de Douglas | Ulysses S. Grant (1822-1885), 18º Presidente de los Estados Unidos | 7004891200000000000♠89,120 | 7003268100000000000♠2,681 mi |
|
Condado de Grays Harbor | 027 | Montesano | 1854 | Condado de Thurston | Grays Harbor, una masa de agua que lleva el nombre del explorador y comerciante Robert Gray (1755-1806) | 7004727970000000000♠72,797 | 7003191700000000000♠1.917 mi |
|
Condado de Islandia | 029 | Coupeville | 1853 | Condado de Thurston | Islas Whidbey y Camano | 7004785060000000000♠78,506 | 7002209000000000000♠209 millas cuadradas |
|
Condado deJefferson | 031 | Puerto de la Ciudad | 1852 | Condado de Thurston | Thomas Jefferson (1743-1826), tercer presidente de Estados Unidos y principal autor de la Declaración de Independencia | 7004298720000000000♠29,872 | 7003180900000000000♠1,809 mi |
|
Condado de King | 033 | Seattle | 1852 | Condado de Thurston | William R. King (1786-1853), vicepresidente de EE.UU. bajo el mandato de Franklin Pierce; rebautizado oficialmente en 1986 con el nombre de Martin Luther King, Jr. (1929-1968) | 7006193124900000000♠1,931,249 | 7003212600000000000♠2.126 mi |
|
Condado de Kitsap | 035 | Puerto Orchard | 1857 | Condados de King y Jefferson | Jefe Kitsap (m. 1860), líder de la tribu Suquamish | 7005251133000000000♠251,133 | 700239600000000♠396 millas cuadradas |
|
Condado deKittitas | 037 | Ellensburg | 1883 | Condado de Yakima | Palabra de la tribu Kittitas de significado incierto, con traducciones populares que van desde "tiza blanca" hasta "tierra de la abundancia" | 7004409150000000000♠40,915 | 7003229700000000000♠2,297 mi |
|
Condado de Klickitat | 039 | Goldendale | 1859 | Condado de Walla Walla | Tribu Klickitat | 7004203180000000000♠20,318 | 7003187200000000000♠1,872 mi |
|
Condado deLewis | 041 | Chehalis | 1845 | País de origen | Meriwether Lewis (1774-1809), el co-capitán de la Expedición Lewis y Clark | 7004754550000000000♠75,455 | 7003240800000000000♠2,408 mi |
|
Condado de Lincoln | 043 | Davenport | 1883 | Condado de Whitman | Abraham Lincoln (1809-1865), decimosexto presidente de Estados Unidos | 7004105700000000000♠10,570 | 7003231100000000000♠2,311 mi |
|
Condado de Mason | 045 | Shelton | 1854 | Condado de King | Charles H. Mason (1830-1859), primer secretario del territorio de Washington | 7004606990000000000♠60,699 | 700296100000000♠961 mi |
|
Condado de Okanogan | 047 | Okanogan | 1888 | Condado de Stevens | Una palabra de los nativos americanos Salish que significa "encuentro" | 7004411200000000000♠41,120 | 7003526800000000000♠5.268 mi |
|
Condado del Pacífico | 049 | South Bend | 1851 | Condado de Lewis | El Océano Pacífico | 7004209200000000000♠20,920 | 700297500000000♠975 millas cuadradas |
|
Condado dePend Oreille | 051 | Newport | 1911 | Condado de Stevens | La tribu de nativos americanos Pend d'Oreille | 7004130010000000000♠13,001 | 7003140000000000000♠1.400 mi |
|
Condado de Pierce | 053 | Tacoma | 1852 | Condado de Thurston | Franklin Pierce (1804-1869), decimocuarto presidente de Estados Unidos | 7005795225000000000♠795,225 | 7003167600000000000♠1.676 millas cuadradas |
|
Condado deSanJuan | 055 | Viernes de Puerto | 1873 | Condado de Whatcom | Isla de San Juan | 7004157690000000000♠15,769 | 700217500000000♠175 mi |
|
Condado de Skagit | 057 | Monte Vernon | 1883 | Condado de Whatcom | La tribu de nativos americanos Skagit | 7005116901000000000♠116,901 | 7003173500000000000♠1.735 mi |
|
Condado de Skamania | 059 | Stevenson | 1854 | Condado de Clark | Una palabra chinookana que significa "agua rápida" | 7004110660000000000♠11,066 | 7003165600000000000♠1.656 mi |
|
Condado de Snohomish | 061 | Everett | 1861 | Condado de Islandia | La tribu Snohomish | 7005713335000000000♠713,335 | 700320900000000♠2.090 mi |
|
Condado de Spokane | 063 | Spokane | 1879 | Condado de Stevens | La tribu de nativos americanos Spokane | 7005471221000000000♠471,221 | 7003176400000000000♠1,764 mi |
|
065 | Colville | 1863 | Condado de Walla Walla | Isaac Stevens (1818-1862), primer gobernador del territorio de Washington | 7004435310000000000♠43,531 | 7003247800000000000♠2,478 mi |
| |
Condado de Thurston | 067 | 1852 | Condado de Lewis | Samuel Thurston (1815-1851), primer delegado del Territorio de Oregón en el Congreso de los Estados Unidos | 7005252264000000000♠252,264 | 70027000000000000♠727 millas cuadradas |
| |
Condado de Wahkiakum | 069 | Cathlamet | 1854 | Condado de Cowlitz | Líder de Wahkiakum ("Tall Timber"), tribu de nativos americanos | 7003397800000000000♠3,978 | 700226400000000♠264 mi |
|
Condado de Walla Walla | 071 | Walla Walla | 1854 | Condado de Skamania | La tribu de nativos americanos Walla Walla, y también otro nombre para el agua corriente | 7004587810000000000♠58,781 | 700312700000000♠1.270 mi |
|
Condado de Whatcom | 073 | Bellingham | 1854 | Condado de Islandia | Palabra nooksack que significa "agua ruidosa" | 7005201140000000000♠201,140 | 700321200000000♠2.120 mi |
|
Condado de Whitman | 075 | Colfax | 1871 | Condado de Stevens | Marcus Whitman (1802-1847), misionero presbiteriano | 7004447760000000000♠44,776 | 7003215900000000000♠2,159 mi |
|
Condado de Yakima | 077 | Yakima | 1865 | Condado de Ferguson (desaparecido) | La tribu de nativos americanos Yakama | 7005243231000000000♠243,231 | 70034600000000000♠4.296 millas cuadradas |
|
Antiguos nombres de condados
- El condado de Sawamish, originalmente llamado así por la tribu de nativos americanos Sahewamish, fue rebautizado como condado de Mason en 1864.
- El condado de Slaughter, originalmente llamado así por el teniente William A. Slaughter, que fue asesinado durante las guerras indias, fue rebautizado como condado de Kitsap en 1857.
Antiguas comarcas
- El condado de Ferguson, llamado así por el legislador de Washington James L. Ferguson, se formó el 23 de enero de 1863 a partir del condado de Walla Walla y terminó el 18 de enero de 1865. En su lugar se formó el condado de Yakima.