Temporada 2017-18 de la Premier League: resumen, equipos y ascensos
Resumen de la Premier League 2017-18: calendario, equipos, ascensos (Newcastle, Brighton, Huddersfield), momentos clave, goles y posiciones finales.
La Premier League 2017-18 es la vigésima sexta liga, ya que el Chelsea es el defensor del título. La temporada comenzó el 11 de agosto de 2017 y terminó el 13 de mayo de 2018. El Newcastle United F.C., el Brighton and Hove Albion y el Huddersfield Town ascendieron a la Premier League desde la Liga de Fútbol inglesa. El Brighton juega en la Premier League por primera vez en su historia.
Resumen de la temporada
La temporada 2017-18 contó con 20 equipos y un total de 380 partidos disputados. Fue una campaña marcada por el dominio de Manchester City, que se proclamó campeón estableciendo varios récords de la competición, y por el espectacular rendimiento individual de algunos jugadores que dejaron huella en la clasificación de goleadores y asistencias.
Campeón y récords
Manchester City, dirigido por Pep Guardiola, ganó el título de la Premier League con un registro histórico de 100 puntos, convirtiéndose en el primer equipo en alcanzar esa cifra en la liga. El conjunto citizen mostró un fútbol ofensivo y constante a lo largo de toda la campaña.
Máximo goleador
El delantero egipcio Mohamed Salah destacó como máximo goleador de la temporada, con 32 goles en la liga, una cifra que le valió el reconocimiento individual y ayudó a su equipo a disputar las plazas más altas de la tabla.
Ascensos y debuts
- Ascendieron desde la Championship: Newcastle United F.C., el, Brighton and Hove Albion y Huddersfield Town. Brighton disputó su primera temporada en la máxima categoría inglesa.
- El regreso de Newcastle United F.C., el fue especialmente celebrado por su afición tras un breve paso por la segunda división.
Descensos
Al final de la temporada descendieron a la Championship tres clubes, que tuvieron que afrontar una reorganización deportiva y económica para intentar regresar a la élite en campañas posteriores.
- West Bromwich Albion
- Swansea City
- Stoke City
Clasificación europea
Los primeros puestos de la tabla otorgaron plaza para competiciones europeas: los equipos mejor posicionados accedieron a la UEFA Champions League, mientras que otros clasificados lograron billetes para la UEFA Europa League. Estas plazas supusieron importantes ingresos y atractivos deportivos para los clubes implicados.
Aspectos destacables
- La temporada dejó partidos de alto nivel técnico y táctico, con varios encuentros decisivos en la lucha por el título, plazas europeas y la permanencia.
- Hubo cambios de entrenador y movimientos en los planteles que influyeron en el rendimiento de distintos equipos a lo largo del curso.
- El aumento del seguimiento mediático y la competitividad de la liga continuaron consolidando a la Premier League como una de las competiciones más seguidas del fútbol mundial.
Conclusión
La Premier League 2017-18 fue una temporada memorable por el dominio de Manchester City y por actuaciones individuales sobresalientes como la de Mohamed Salah. A su vez, el ascenso de equipos como Brighton and Hove Albion añadió historias nuevas al campeonato, mientras que los descensos reavivaron la exigencia competitiva en la lucha por la permanencia.
Tabla de clasificación
| Pos | Equipo | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Calificación o descenso |
| 1 | Manchester City (C) | 38 | 32 | 4 | 2 | 106 | 27 | +79 | 100 | Clasificación para la fase de grupos de la Liga de Campeones |
| 2 | Manchester United | 38 | 25 | 6 | 7 | 68 | 28 | +40 | 81 | |
| 3 | Tottenham Hotspur | 38 | 23 | 8 | 7 | 74 | 36 | +38 | 77 | |
| 4 | 38 | 21 | 12 | 5 | 84 | 38 | +46 | 75 | ||
| 5 | 38 | 21 | 7 | 10 | 62 | 38 | +24 | 70 | Clasificación para la fase de grupos de la Europa League | |
| 6 | Arsenal | 38 | 19 | 6 | 13 | 74 | 51 | +23 | 63 | |
| 7 | Burnley | 38 | 14 | 12 | 12 | 36 | 39 | -3 | 54 | Clasificación para la segunda ronda de clasificación de la Europa League |
| 8 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 58 | -14 | 49 | ||
| 9 | Ciudad de Leicester | 38 | 12 | 11 | 15 | 56 | 60 | -4 | 47 | |
| 10 | Newcastle United | 38 | 12 | 8 | 18 | 39 | 47 | -8 | 44 | |
| 11 | Palacio de Cristal | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 | 55 | -10 | 44 | |
| 12 | Bournemouth | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 | 61 | -16 | 44 | |
| 13 | West Ham United | 38 | 10 | 12 | 16 | 48 | 68 | -20 | 42 | |
| 14 | Watford | 38 | 11 | 8 | 19 | 44 | 64 | -20 | 41 | |
| 15 | Brighton & Hove Albion | 38 | 9 | 13 | 16 | 34 | 54 | -20 | 40 | |
| 16 | Huddersfield Town | 38 | 9 | 10 | 19 | 28 | 58 | -30 | 37 | |
| 17 | Southampton | 38 | 7 | 15 | 16 | 37 | 56 | -19 | 36 | |
| 18 | Swansea City (R) | 38 | 8 | 9 | 21 | 28 | 56 | -28 | 33 | Descenso a la EFL Championship |
| 19 | Stoke City (R) | 38 | 7 | 12 | 19 | 35 | 68 | -33 | 33 | |
| 20 | West Bromwich Albion (R) | 38 | 6 | 13 | 19 | 31 | 56 | -25 | 31 |
Fuente:
Reglas de clasificación de la Premier League
: 1) Puntos; 2) Diferencia de goles; 3) Goles marcados. 4) Play-offs (sólo si son necesarios para decidir el campeón, los equipos para el descenso o los equipos para las competiciones de la UEFA).
(C) Campeón; (R) Descendido
Notas:
- 1.01.1 ↑ Dado que los ganadores de la FA Cup 2017-18 (Chelsea o Manchester United) y los ganadores de la EFL Cup 2017-18 (Manchester City) se clasificaron para la competición europea en función de la posición en la liga, las plazas concedidas a los ganadores de la FA Cup (fase de grupos de la Europa League) y a los ganadores de la Copa de la Liga (segunda ronda de clasificación de la Europa League) pasaron a la liga.
Resultados
| En casa \N - Fuera de casa | ARS | BOU | BHA | BUR | CHE | CRY | EVE | HUD | LEI | LIV | MCI | MUN | NUEVO | SOU | STK | SWA | TOT | WAT | WBA | WHU |
| Arsenal | - | 3-0 | 2-0 | 5-0 | 2-2 | 4-1 | 5-1 | 5-0 | 4-3 | 3-3 | 0-3 | 1-3 | 1-0 | 3-2 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 4-1 |
| Bournemouth | 2-1 | - | 2-1 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 2-1 | 4-0 | 0-0 | 0-4 | 1-2 | 0-2 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 1-4 | 0-2 | 2-1 | 3-3 |
| Brighton & Hove Albion | 2-1 | 2-2 | - | 0-0 | 0-4 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 1-5 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 4-1 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 3-1 |
| Burnley | 0-1 | 1-2 | 0-0 | - | 1-2 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 0-3 | 1-0 | 0-1 | 1-1 |
| 0-0 | 0-3 | 2-0 | 2-3 | - | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 5-0 | 1-0 | 1-3 | 4-2 | 3-0 | 1-1 | |
| Palacio de Cristal | 2-3 | 2-2 | 3-2 | 1-0 | 2-1 | - | 2-2 | 0-3 | 5-0 | 1-2 | 0-0 | 2-3 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 0-2 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 2-2 |
| 2-5 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 3-1 | - | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 1-3 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 0-3 | 3-2 | 1-1 | 4-0 | |
| Huddersfield Town | 0-1 | 4-1 | 2-0 | 0-0 | 1-3 | 0-2 | 0-2 | - | 1-1 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-4 | 1-0 | 1-0 | 1-4 |
| Ciudad de Leicester | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 0-3 | 2-0 | 3-0 | - | 2-3 | 0-2 | 2-2 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 0-2 |
| 4-0 | 3-0 | 4-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | - | 4-3 | 0-0 | 2-0 | 3-0 | 0-0 | 5-0 | 2-2 | 5-0 | 0-0 | 4-1 | |
| Manchester City | 3-1 | 4-0 | 3-1 | 3-0 | 1-0 | 5-0 | 1-1 | 0-0 | 5-1 | 5-0 | - | 2-3 | 3-1 | 2-1 | 7-2 | 5-0 | 4-1 | 3-1 | 3-0 | 2-1 |
| Manchester United | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 2-1 | 4-0 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | - | 4-1 | 0-0 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 4-0 |
| Newcastle United | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 2-3 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | - | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 0-3 | 0-1 | 3-0 |
| Southampton | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 2-3 | 1-2 | 4-1 | 1-1 | 1-4 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | - | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 3-2 |
| Stoke City | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 0-4 | 1-2 | 1-2 | 2-0 | 2-2 | 0-3 | 0-2 | 2-2 | 0-1 | 2-1 | - | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 3-1 | 0-3 |
| Ciudad de Swansea | 3-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 0-4 | 0-4 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | - | 0-2 | 1-2 | 1-0 | 4-1 |
| Tottenham Hotspur | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 4-0 | 2-0 | 5-4 | 4-1 | 1-3 | 2-0 | 1-0 | 5-2 | 5-1 | 0-0 | - | 2-0 | 1-1 | 1-1 |
| Watford | 2-1 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 4-1 | 0-0 | 1-0 | 1-4 | 2-1 | 3-3 | 0-6 | 2-4 | 2-1 | 2-2 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | - | 1-0 | 2-0 |
| West Bromwich Albion | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1-4 | 2-2 | 2-3 | 1-2 | 2-2 | 2-3 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | - | 0-0 |
| West Ham United | 0-0 | 1-1 | 0-3 | 0-3 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 2-3 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 2-3 | 2-0 | 2-1 | - |
Fuente:
Leyenda de la Premier League
: Azul = victoria del equipo local; Amarillo = empate; Rojo = victoria del equipo visitante.
Para los próximos partidos, una "a" indica que hay un artículo sobre la rivalidad entre los dos participantes.
Récord de la temporada
A partir del 23 de abril de 2018
Puntuación
Máximos goleadores
| Rango | Jugador | Club | Objetivos |
| 1 | Liverpool | 32 | |
| 2 | Tottenham Hotspur | 30 | |
| 3 | Manchester City | 21 | |
| 4 | Ciudad de Leicester | 20 | |
| 5 | Manchester City | 18 | |
| 6 | Manchester United | 16 | |
| 7 | Liverpool | 15 | |
| 8 | Arsenal | 14 | |
| 9 | Manchester City | 13 | |
| 10 | Chelsea | 12 | |
| Ciudad de Leicester | |||
| Brighton & Hove Albion | |||
| Tottenham Hotspur |
Hat-tricks
| Jugador | Para | En contra de | Resultado | Fecha | Ref |
| Manchester City | Watford | 6-0 (A) | 16 de septiembre de 2017 | ||
| Stoke City | 4-0 (A) | 23 de septiembre de 2017 | |||
| Bournemouth | Huddersfield Town | 4-0 (H) | 18 de noviembre de 2017 | ||
| 4-0 (H) | 29 de noviembre de 2017 | ||||
| Tottenham Hotspur | Burnley | 3-0 (A) | 23 de diciembre de 2017 | ||
| Southampton | 5-2 (H) | 26 de diciembre de 2017 | |||
| Manchester City | 3-1 (H) | 20 de enero de 2018 | |||
| Arsenal | 5-1 (H) | 3 de febrero de 2018 | |||
| Manchester City | Ciudad de Leicester | 5-1 (H) | 10 de febrero de 2018 | ||
| Watford | 5-0 (H) | 17 de marzo de 2018 |
Nota
4 Jugador que ha marcado 4 goles; (H) - En casa ; (A) - Fuera
Asistencias superiores
| Rango | Jugador | Club | Asiste a |
| 1 | Manchester City | 16 | |
| 2 | Manchester City | 15 | |
| 3 | Manchester City | 11 | |
| Manchester City | |||
| 5 | Tottenham Hotspur | 10 | |
| Tottenham Hotspur | |||
| Liverpool | |||
| Manchester United | |||
| Ciudad de Leicester | |||
| 10 | Manchester United/Arsenal | 9 |
Hojas limpias
| Rango | Jugador | Club |
|
| 1 | Manchester United | 18 | |
| 2 | Manchester City | 16 | |
| 3 | Chelsea | 15 | |
| Tottenham Hotspur | |||
| 5 | Arsenal | 11 | |
| Burnley | |||
| 7 | West Bromwich Albion | 10 | |
| Liverpool | |||
| Huddersfield Town | |||
| Everton | |||
| Brighton & Hove Albion |
Disciplina
Jugador
- Más tarjetas amarillas: 11
- Más tarjetas rojas: 2
Club
- Más tarjetas amarillas: 73
- West Bromwich Albion
- West Ham United
- Más tarjetas rojas: 5
- Ciudad de Leicester
Premios
Premios mensuales
| Mes | Gerente del mes | Jugador del mes | Objetivo del mes | Referencias | |||
| Gerente | Club | Jugador | Club | Jugador | Club | ||
| Agosto | Huddersfield Town | Liverpool | Bournemouth | ||||
| Septiembre | Manchester City | Tottenham Hotspur | Manchester United | ||||
| Octubre | Manchester City | Southampton | |||||
| Noviembre | Liverpool | Everton | |||||
| Diciembre | Tottenham Hotspur | Bournemouth | |||||
| Enero | Bournemouth | Manchester City | Chelsea | ||||
| Febrero | Brighton & Hove Albion | Liverpool | Tottenham Hotspur | ||||
| Marzo | Burnley | Ciudad de Leicester | |||||
| Abril | West Bromwich Albion | Palacio de Cristal | Tottenham Hotspur | ||||
Equipo del año de la PFA
El equipo del año de la PFA fue:
- Portero: David de Gea (Manchester United)
- Defensa: Kyle Walker (Manchester City), Nicolas Otamendi (Manchester City), Jan Vertonghen (Tottenham Hotspur), Marcos Alonso (Chelsea)
- Centro del campo: David Silva (Manchester City), Christian Eriksen (Tottenham Hotspur), Kevin De Bruyne (Manchester City)
- Ataque: Mohamed Salah (Liverpool), Harry Kane (Tottenham Hotspur), Sergio Agüero (Manchester City)
Jugador del año de la PFA
El premio al Jugador del Año de la PFA fue otorgado a Mohamed Salah.
Jugador joven del año de la PFA
El Jugador Joven del Año de la PFA fue concedido a Leroy Sané.
Futbolista del año de la FWA
El Futbolista del Año de la FWA fue concedido a Mohamed Salah.ref> "El gol de Daniels fue elegido Gol Carling del Mes". Premier League. 8 de septiembre de 2017. Recuperado el 8 de septiembre de 2017.ref> "Daniels strike voted Carling Goal of the Month". Premier League. 8 de septiembre de 2017. Recuperado el 8 de septiembre de 2017.
Preguntas y respuestas
P: ¿Qué es la Liga Premier 2017-18?
R: La Premier League 2017-18 es la 26ª liga de Inglaterra.
P: ¿Quiénes son los campeones defensores?
R: El Chelsea es el defensor del título de la Premier League 2017-18.
P: ¿Cuándo comenzó y terminó la temporada?
R: La temporada comenzó el 11 de agosto de 2017 y terminó el 13 de mayo de 2018.
P: ¿Qué equipos ascendieron a la Premier League desde la Liga de Fútbol inglesa?
R: El Newcastle United F.C., el Brighton and Hove Albion y el Huddersfield Town ascendieron a la Premier League desde la Liga de Fútbol inglesa.
P: ¿Es la primera vez que el Brighton juega en la Premier League?
R: Sí, es la primera vez que el Brighton juega en la Premier League.
P: ¿Cuántas veces ha habido una Premier League antes de ésta?
R: Esta es la 26ª liga de primera división en Inglaterra.
Buscar dentro de la enciclopedia