Final de la Copa Stanley 2016: Pittsburgh Penguins vencen 4-2 a San Jose Sharks
Final Copa Stanley 2016: Pittsburgh Penguins vencen 4-2 a San Jose Sharks — histórico título, goles decisivos y la coronación de la temporada 2015-16.
La final de la Copa Stanley 2016 fue la 123ª edición de la disputa por la Copa Stanley, correspondiente a los playoffs de la temporada 2015-16 de la NHL. En esta serie final se enfrentaron los Pittsburgh Penguins y los San Jose Sharks. Fue la primera aparición de los Sharks en una final de la Stanley Cup y la quinta vez que los Penguins llegaban a una final.
Resumen de la serie
Los Pittsburgh Penguins se impusieron por 4-2 en la serie y se coronaron campeones tras vencer en el sexto partido, jugado en el SAP Center, por 3-1. La serie se disputó entre finales de mayo y junio de 2016 y combinó partidos intensos, con ocasiones para ambos equipos y varias decisiones defensivas y de porterías que marcaron el rumbo.
Jugadores y entrenadores clave
- Pittsburgh Penguins: dirigido por el entrenador Mike Sullivan, tuvo en su capitán Sidney Crosby a la figura más destacada del equipo. El joven portero Matt Murray fue pieza clave durante los playoffs como guardián de la portería.
- San Jose Sharks: bajo la conducción del entrenador Peter DeBoer, contaron con un plantel competitivo y con Martin Jones como su títular en la portería.
Premios y distinciones
- Sidney Crosby fue nombrado ganador del Trofeo Conn Smythe como el Jugador Más Valioso (MVP) de los playoffs de 2016.
- Con este triunfo, los Penguins obtuvieron su cuarta Copa Stanley en la historia de la franquicia.
Significado y legado
La final de 2016 quedó marcada por ser la primera aparición de los Sharks en una definición por la Stanley Cup, consolidando a la franquicia de San José como contendiente de primer nivel en años posteriores. Para Pittsburgh, el título reforzó la era encabezada por Sidney Crosby y significó la consolidación de una generación que volvería a lograr el éxito en temporadas siguientes.
Datos adicionales
- La serie mostró un equilibrio general entre ofensiva y defensa, con diferencias pequeñas en la mayoría de los encuentros.
- El partido definitivo, celebrado en el SAP Center, cerró la serie ante la afición local de San José con un 3-1 que dio a Pittsburgh el campeonato.
Serie
| 30 de mayo | San Jose Sharks | 2-3 | Pingüinos de Pittsburgh | Centro de Energía Consol | Recapitulación |
| ||
| No hay puntuación | Primer periodo |
| ||||||
| Tomas Hertl (6) - pp - 03:02Patrick | Segundo periodo | No hay puntuación | ||||||
| No hay puntuación | Tercer periodo | 17:27 - Nick Bonino (4) | ||||||
| Martin Jones 38 paradas / 41 disparos | Estadísticas de los porteros | Matt Murray 24 paradas / 26 disparos | ||||||
| 1 de junio | San Jose Sharks | 1-2 | OT | Pingüinos de Pittsburgh | Centro de Energía Consol | Recapitulación |
| |
| No hay puntuación | Primer periodo | No hay puntuación | ||||||
| No hay puntuación | Segundo periodo | 08:20 - Phil Kessel (10) | ||||||
| Justin Braun (1) - 15:55 | Tercer periodo | No hay puntuación | ||||||
| No hay puntuación | Primera prórroga | 02:35 - Conor Sheary (4) | ||||||
| Martin Jones 28 paradas / 30 disparos | Estadísticas de los porteros | Matt Murray 21 paradas / 22 disparos | ||||||
| 4 de junio | Pingüinos de Pittsburgh | 2-3 | OT | San Jose Sharks | Centro SAP | Recapitulación |
| |
| Ben Lovejoy (2) - 05:29 | Primer periodo | 09:34 - Justin Braun (2) | ||||||
| Patric Hornqvist (8) - 19:07 | Segundo periodo | No hay puntuación | ||||||
| No hay puntuación | Tercer periodo | 08:48 - pp - Joel Ward (7) | ||||||
| No hay puntuación | Primera prórroga | 12:18 - Joonas Donskoi (6) | ||||||
| Matt Murray 23 paradas / 26 disparos | Estadísticas de los porteros | Martin Jones 40 paradas / 42 disparos | ||||||
| 6 de junio | Pingüinos de Pittsburgh | 3-1 | San Jose Sharks | Centro SAP | Recapitulación |
| ||
| Ian Cole (1) - 07:36 | Primer periodo | No hay puntuación | ||||||
| Evgeni Malkin (5) - pp - 02:37 | Segundo periodo | No hay puntuación | ||||||
| Eric Fehr (3) - 17:58 | Tercer periodo | 08:07 - Melker Karlsson (4) | ||||||
| Matt Murray 23 paradas / 24 disparos | Estadísticas de los porteros | Martin Jones 17 paradas / 20 disparos | ||||||
| 9 de junio | San Jose Sharks | 4-2 | Pingüinos de Pittsburgh | Centro de Energía Consol | Recapitulación |
| ||
| Brent Burns (7) - 01:04Logan | Primer periodo | 04:44 - pp - Evgeni Malkin (6) | ||||||
| No hay puntuación | Segundo periodo | No hay puntuación | ||||||
| Joe Pavelski (14) - es - 18:40 | Tercer periodo | No hay puntuación | ||||||
| Martin Jones 44 paradas / 46 disparos | Estadísticas de los porteros | Matt Murray 18 paradas / 21 disparos | ||||||
| 12 de junio | Pingüinos de Pittsburgh | 3-1 | San Jose Sharks | Centro SAP | Recapitulación |
| ||
| Brian Dumoulin (2) - pp - 08:16 | Primer periodo | No hay puntuación | ||||||
| Kris Letang (3) - 07:46 | Segundo periodo | 06:27 - Logan Couture (10) | ||||||
| Patric Hornqvist (9) - es - 18:58 | Tercer periodo | No hay puntuación | ||||||
| Matt Murray 18 paradas / 19 disparos | Estadísticas de los porteros | Martin Jones 24 paradas / 26 disparos | ||||||
| Pittsburgh ganó la serie 4-2 | |
Listas
Los años en negrita bajo la columna "Aparición en las finales" significan que el jugador ganó la Copa Stanley en el año en cuestión.
Pingüinos de Pittsburgh
| # | Nat | Jugador | Posición | Mano | Edad | Adquirido | Lugar de nacimiento | Comparecencia en la fase final |
| 19 | Beau Bennett | RW | R | 24-18224 | 2010 | Gardena, California | primero | |
| 13 | Nick Bonino | C | L | 28-03728 | primero | |||
| 28 | Ian Cole | D | L | 27-09627 | primero | |||
| 87 | Sidney Crosby - C | C | L | 28-29428 | 2005 | Cole Harbour, Nueva Escocia | tercero (2008, 2009) | |
| Matt Cullen | C | L | 39-20739 | Virginia, Minnesota | segundo (2006) | |||
| Trevor Daley | D | L | 32-23132 | primero | ||||
| Brian Dumoulin | D | L | 24-26424 | Biddeford, Maine | primero | |||
| 16 | Eric Fehr | C/RW | R | 30-26330 | Winkler, Manitoba | primero | ||
| 29 | Marc-Andre Fleury | G | L | 31-18131 | 2003 | Sorel-Tracy, Quebec | tercero (2008, 2009) | |
| 62 | Carl Hagelin | LW | L | 27-27827 | Södertälje, Suecia | segundo (2014) | ||
| 72 | Patric Hornqvist | RW | R | 29-14727 | Sollentuna, Suecia | primero | ||
| 81 | Phil Kessel | RW | R | 28-23828 | Madison, Wisconsin | primero | ||
| 34 | Tom Kuhnhackl | LW | L | 24-12724 | 2010 | Landshut, Alemania | primero | |
| 14 | Chris Kunitz - A | LW | L | 36-24436 | Regina, Saskatchewan | tercero (2007, 2009) | ||
| 58 | Kris Letang | D | R | 29-03329 | 2005 | tercero (2008, 2009) | ||
| 12 | Ben Lovejoy | D | R | 32-09732 | Concord, New Hampshire | segundo (2009) | ||
| Olli Maatta | D | L | 21-27921 | 2012 | Jyväskylä, Finlandia | primero | ||
| 71 | Evgeni Malkin - A | C | L | 29-30129 | 2004 | Magnitogorsk, Unión Soviética | tercero (2008, 2009) | |
| 30 | Matt Murray | G | L | 22-00222 | 2012 | Thunder Bay, Ontario | primero | |
| 51 | Derrick Pouliot | D | L | 22-13222 | 2012 | Estevan, Saskatchewan | primero | |
| 17 | Bryan Rust | RW | R | 24-01624 | 2010 | Pontiac, Michigan | primero | |
| Justin Schultz | D | R | 25-32625 | Kelowna, Columbia Británica | primero | |||
| 43 | Conor Sheary | LW | L | 23-35423 | Melrose, Massachusetts | primero | ||
| 40 | C/RW | R | 22-06522 | 2012 | Boden, Suecia | primero | ||
| 37 | Jeff Zatkoff | G | L | 28-35328 | Detroit, Michigan | primero |
San Jose Sharks
| # | Nat | Jugador | Posición | Mano | Edad | Adquirido | Lugar de nacimiento | Comparecencia en la fase final |
| 61 | Justin Braun | D | R | 29-10629 | 2007 | Paul, Minnesota | primero | |
| 88 | Brent Burns | D | R | 31-07831 | Barrie, Ontario | primero | ||
| 39 | Logan Couture - A | C | L | 27-05927 | 2007 | Guelph, Ontario | primero | |
| Brenden Dillon | D | L | 25-19525 | New Westminster, Columbia Británica | primero | |||
| 27 | Joonas Donskoi | RW | R | 24-04324 | Raahe, Finlandia | primero | ||
| 48 | Tomas Hertl | LW | L | 22-19622 | 2012 | primero | ||
| 31 | Martin Jones | G | L | 26-13726 | North Vancouver, Columbia Británica | segundo (2014) | ||
| 68 | Melker Karlsson | C/RW | R | 25-31325 | Lycksele, Suecia | primero | ||
| 12 | Patrick Marleau | LW | L | 36-25436 | 1997 | Swift Current, Saskatchewan | primero | |
| Paul Martin | D | L | 35-08235 | Elk River, Minnesota | primero | |||
| 83 | Matt Nieto | LW | L | 23-20323 | 2011 | Long Beach, California | primero | |
| Joe Pavelski - C | C | R | 31-32031 | 2003 | Plover, Wisconsin | primero | ||
| 46 | Roman Polak | D | R | 30-02830 | Ostrava, Checoslovaquia | primero | ||
| 34 | James Reimer | G | L | 28-07228 | Morweena, Manitoba | primero | ||
| 16 | Nick Spaling | C | L | 27-25027 | Palmerston, Ontario | primero | ||
| 19 | Joe Thornton - A | C | L | 36-32936 | Londres, Ontario | primero | ||
| 50 | Chris Tierney | C | L | 21-33021 | 2012 | Keswick, Ontario | primero | |
| 44 | Marc-Edouard Vlasic | D | L | 29-05729 | 2005 | primero | ||
| 42 | Joel Ward | RW | R | 35-17635 | North York, Ontario | primero | ||
| 57 | Tommy Wingels | RW/C | R | 28-04428 | 2008 | Evanston, Illinois | primero | |
| Dainius Zubrus | C/RW | L | 37-34537 | Elektrėnai, RSS de Lituania | tercero (1997, 2012) |
Buscar dentro de la enciclopedia