Discografía de Bryan Adams
Contenido
· 1 Discografía
o 1.1 Álbumes de estudio
o 1.2 Álbumes en directo, recopilatorios y de bandas sonoras
o 1.3 Solteros
· 2 Videografía
o 2.1 Álbumes de vídeo
o 2.2 Vídeos musicales
· 3 Referencias
· 4 Otros sitios web
Álbumes de estudio
Año | Título | Posiciones en las listas | Certificaciones | ||||||||||||
REINO UNIDO | SWI | ||||||||||||||
1980 |
| 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1981 |
| 50 | - | - | - | - | - | - | - | 118 | 78 | Oro | |||
1983 |
| 8 | - | - | 24 | - | - | 22 | - | 8 | 21 | 3x Platino | Oro | Plata | Platinum |
1984 | Imprudente
| 1 | - | - | 19 | 2 | 11 | 5 | 10 | 1 | 7 | Diamante | Platinum | 3x Platino | 5x Platino |
1987 |
| 2 | - | 13 | 7 | 4 | 16 | 3 | 4 | 7 | 10 | 3x Platino | Platinum | Platinum | Platinum |
1991 | Despertar a los vecinos
| 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | Diamante | 4x Platino | 3x Platino | 4x Platino |
1996 | 18 hasta la muerte
| 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | 5 | 2 | 31 | 1 | 3x Platino | Platinum | 2x Platino | Platinum |
1998 | En un día como hoy
| 3 | 38 | 4 | 5 | 34 | 24 | 27 | 2 | 103 | 11 | 2x Platino | Platinum | Platinum | |
2004 |
| 2 | 15 | 3 | 21 | 18 | 3 | 19 | 1 | 134 | 4 | Platinum | Oro | Oro | |
2008 | 11
| 1 | 35 | 2 | 14 | 39 | 8 | 30 | 1 | 80 | 6 | Oro |
Álbumes en directo, recopilatorios y de bandas sonoras
Año | Título | Posiciones en las listas | Certificaciones | ||||||||||||
REINO UNIDO | SWI | ||||||||||||||
1988 | ¡En vivo! ¡En vivo! ¡En vivo!
| - | - | 17 | 26 | - | 57 | 22 | 21 | - | 17 | Oro | |||
1993 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6x Platino | 4x Platino | 5x Platino | 4x Platino |
1997 |
| 10 | 28 | 7 | 8 | 22 | 15 | 54 | 3 | 88 | 19 | Platinum | Oro | ||
1999 | Lo mejor de mí
| 14 | 18 | 4 | 7 | 2 | 13 | 20 | 3 | - | 12 | 3x Platino | Platinum | Platino | |
2002 | Espíritu: Semental del Cimarrón
| - | - | 6 | 7 | 19 | 22 | 24 | 6 | 40 | 8 | Oro | Plata | Oro | |
2005 |
| 4 | - | 28 | 30 | - | - | - | 39 | 65 | 30 | 2x Platino | Oro |
Solteros
Año | Título | Posiciones en las listas | Álbum | ||||||||||
REINO UNIDO | |||||||||||||
1979 | "Déjame llevarte a bailar" | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | single sin álbum |
1980 | "Hidin' from Love" | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bryan Adams |
"Dame tu amor" | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
"Recuerda" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1981 | "Noches solitarias" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 3 | Si lo quieres lo tienes |
"Volviendo a casa" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
"Fits Ya Good" | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | ||
1983 | "Directamente desde el corazón" | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 10 | 32 | Corta como un cuchillo |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 6 | |||
"Esta vez" | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 24 | 21 | ||
"Estoy listo" | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | ||
"El único" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | ||
"Take Me Back" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | ||
1984 | "Corre hacia ti" | 12 | - | - | - | - | 14 | - | - | 11 | 6 | 1 | Imprudente |
1985 | "Alguien" | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 11 | 1 | |
"Cielo" | 11 | - | - | 28 | 3 | 28 | 8 | 14 | 38 | 1 | 27 | ||
"Verano del 69" | 11 | - | 17 | 62 | 9 | 4 | 13 | - | 42 | 5 | 40 | ||
"One Night Love Affair" | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 7 | ||
"It's Only Love" (con Tina Turner) | 14 | - | 30 | 44 | - | 21 | - | - | 29 | 15 | 7 | ||
"Tiempo de Navidad" | 39 | - | - | 67 | 2 | - | 19 | 18 | 55 | - | 31 | single sin álbum | |
1987 | "El calor de la noche" | 7 | - | - | 33 | 6 | 34 | 7 | 17 | 50 | 6 | 2 | Hacia el fuego |
"Corazones en llamas" | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 26 | 3 | ||
"Víctima del amor" | 53 | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 32 | 10 | ||
"Sólo los fuertes sobreviven" | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
"Hacia el fuego" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
"Otro día" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | ||
1991 | "(Todo lo que hago) lo hago por ti" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | Despertar a los vecinos |
9 | 14 | 14 | 7 | 10 | 3 | 8 | 12 | 2 | 2 | ||||
"Nunca habrá otra noche" | 2 | 30 | - | - | - | 29 | 33 | - | 32 | 31 | 6 | ||
1992 | "Pensé que había muerto y me había ido al cielo" | 1 | 13 | - | 47 | - | 43 | - | - | 8 | 13 | 14 | |
"All I Want Is You" | - | 31 | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | ||
"¿Tengo que decir las palabras?" | 2 | - | - | 75 | - | 34 | - | - | 30 | 11 | - | ||
"Toca la mano" | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | ||
1993 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | - | Hasta ahora todo bien | |
"All for Love" (con Rod Stewart y Sting) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | Los tres mosqueteros | |
1995 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | Don Juan De Marco | |
"Rock Steady" (con Bonnie Raitt) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 73 | - | Probado en carretera | |
1996 | "Lo único que me queda bien eres tú" | 19 | - | 44 | - | 21 | 24 | 5 | 6 | 52 | - | 18 hasta la muerte | |
"Hagamos una noche para recordar" | 7 | 34 | 57 | - | - | 39 | 41 | 10 | 24 | - | |||
"Estrella" | - | - | - | 76 | - | - | - | - | 13 | - | - | ||
"18 til I Die" | 21 | - | - | 85 | - | 86 | - | - | 22 | - | - | ||
"I Finally Found Someone" (con Barbra Streisand) | 14 | 2 | 23 | 53 | - | 16 | 9 | 17 | 10 | 8 | - | NA | |
1997 | "Back to You" | 38 | - | 62 | - | 77 | 56 | - | 18 | - | 38 | MTV Unplugged | |
1998 | "Estoy listo" | 11 | - | - | 66 | - | 24 | - | - | 20 | - | - | |
"En un día como hoy" | 14 | - | 32 | 53 | - | 66 | - | 32 | 13 | - | - | En un día como hoy | |
"When You're Gone" (con Melanie C) " | 13 | 4 | 14 | 14 | 6 | 7 | 8 | 11 | 3 | - | - | ||
1999 | "Nube número nueve" | 8 | - | 13 | 33 | - | 62 | 43 | 26 | 6 | - | - | |
"Lo mejor de mí" | 10 | - | 37 | 65 | - | 67 | - | 31 | 47 | - | - | Lo mejor de mí | |
2000 | "Don't Give Up" (Chicane con Bryan Adams) | - | 6 | - | 24 | 6 | 21 | 51 | 42 | 1 | - | - | Detrás del Sol |
"Inside Out" | - | - | - | 66 | 38 | 91 | - | 53 | - | - | - | En un día como hoy | |
2002 | - | - | 12 | 17 | 17 | 30 | 15 | 24 | 5 | 123 | - | Espíritu: Semental del Cimarrón | |
2004 | "Camino abierto" | 1 | - | 35 | 23 | 12 | 28 | - | 17 | 21 | - | - | Servicio de habitaciones |
"Volar" | - | - | - | 68 | 41 | 86 | - | 51 | 37 | - | - | ||
2005 | "Servicio de habitaciones" | - | - | - | 74 | - | - | - | - | - | - | - | |
"A este lado del paraíso" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2008 | "Pensé que lo había visto todo" | 47 | - | 41 | 55 | 8 | - | - | 52 | 146 | - | - | 11 |
"Esta noche tenemos las estrellas" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
"She's Got a Way" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Videografía
Álbumes de vídeo
Año | Detalles del vídeo |
1997 |
|
2001 | En directo en el castillo de Slane, Irlanda
|
2003 | En directo en el Budokan
|
2005 | Vivir en Lisboa
|
Vídeos musicales
Año | Título | Director(es) | Ref. |
1980 | "Noches de insomnio" | Marcus Nispel | |
1983 | "Corta como un cuchillo" | Steve Barron | |
"Esta vez" | |||
1984 | "Cielo" | ||
"Verano del 69" | |||
"Alguien" | |||
"Kids Wanna Rock" | |||
1985 | "Corre hacia ti" | ||
1987 | "El calor de la noche" | Wayne Isham | |
"Víctima del amor" | Dominic Sena | ||
1991 | "(Todo lo que hago) lo hago por ti" | Julien Temple | |
"Nunca habrá otra noche" | Steve Barron | ||
"All I Want Is You" | Kevin Godley | ||
"No podemos parar esta cosa que empezamos" | |||
1992 | "Pensé que había muerto y me había ido al cielo" | ||
"¿Tengo que decir las palabras?" | Anton Corbijn | ||
1993 | "Todo por amor" | David Hogan | |
1995 | "¿Alguna vez has amado realmente a una mujer?" | Anton Corbijn | |
1996 | "Hagamos una noche para recordar" | Matthew Rolston | |
"Lo único que me queda bien eres tú" | |||
1997 | "Back to You" | Milton Lage | |
"18 til I Die" | David Mould | ||
1998 | "Estoy listo" | Nigel Dick | |
"En un día como hoy" | Joseph Kahn | ||
1999 | "Lo mejor de mí" | Paul Boyd | |
"Inside Out" | Marcus Nispel | ||
"Nube número nueve" | Joe Rey | ||
2000 | "No te rindas" | Sven Harding | |
2002 | "Aquí estoy" | Mike Lipscombe | |
2004 | "Camino abierto" | Las mentes más brillantes del mañana | |
"Volar" | Kevin Godley | ||
2005 | "A este lado del paraíso" | Dick Caruthers | |
2008 | "Pensé que lo había visto todo" | Bryan Adams | |
"Esta noche tenemos las estrellas" |