Wade Redden
Wade Redden (nacido el 12 de junio de 1977) es un defensa profesional canadiense de hockey sobre hielo. En la actualidad, juega en la organización de los New York Rangers para su equipo de la American Hockey League (AHL), los Connecticut Whale. Se incorporó a los Rangers en 2008 tras 11 temporadas en los Ottawa Senators. Ha jugado siete veces con Canadá a nivel internacional, ganando dos medallas de oro en los Campeonatos Mundiales Juveniles y una en la Copa del Mundo de Hockey.
Premios
- Novato del año de la WHL - 1994
- Segundo equipo de estrellas de la WHL East - 1995
- Primer equipo All-Star de la WHL East - 1996
- Equipo de estrellas de la Copa Memorial - 1996
- Novato del mes de la NHL - abril de 1997
- Participó en el Partido de las Estrellas de la NHL - 2002
- Jugador defensivo del mes de la NHL - Enero de 2004
- Nombrado para el Juego de las Estrellas de la NHL - 2004 (no jugó debido a la gripe)
- Premio NHL Plus/Minus - 2006 (ganador conjunto)
- Copa Victoria New York Rangers - 2008
Estadísticas de la carrera profesional
|
|
| Playoffs | ||||||||||||
Equipo | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | |||
1992-93 | Lloydminster Blazers | AJHL | 34 | 4 | 11 | 15 | - | 64 | - | - | - | - | - | ||
1993-94 | WHL | 64 | 4 | 35 | 39 | - | 98 | 14 | 2 | 4 | 6 | 10 | |||
1994-95 | Reyes del trigo de Brandon | WHL | 64 | 14 | 46 | 60 | - | 83 | 18 | 5 | 10 | 15 | 8 | ||
1995-96 | Reyes del trigo de Brandon | WHL | 51 | 9 | 45 | 54 | - | 55 | 19 | 5 | 10 | 15 | 19 | ||
Senadores de Ottawa | 82 | 6 | 24 | 30 | +1 | 41 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||
Senadores de Ottawa | NHL | 80 | 8 | 14 | 22 | +17 | 27 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
Senadores de Ottawa | NHL | 72 | 8 | 21 | 29 | +7 | 54 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
Senadores de Ottawa | NHL | 81 | 10 | 26 | 36 | -1 | 49 | - | - | - | - | - | |||
Senadores de Ottawa | NHL | 78 | 10 | 37 | 47 | +22 | 49 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Senadores de Ottawa | NHL | 79 | 9 | 25 | 34 | +22 | 48 | 12 | 3 | 2 | 5 | 6 | |||
Senadores de Ottawa | NHL | 76 | 10 | 35 | 45 | +23 | 70 | 18 | 1 | 8 | 9 | 10 | |||
Senadores de Ottawa | NHL | 81 | 17 | 26 | 43 | +21 | 65 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
Senadores de Ottawa | NHL | 65 | 10 | 40 | 50 | +35 | 63 | 9 | 2 | 8 | 10 | 10 | |||
Senadores de Ottawa | NHL | 64 | 7 | 29 | 36 | +1 | 50 | 20 | 3 | 7 | 10 | 10 | |||
Senadores de Ottawa | NHL | 80 | 6 | 32 | 38 | +11 | 60 | 4 | 0 | 1 | 1 | 11 | |||
NHL | 81 | 3 | 23 | 26 | -5 | 51 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
Rangers de Nueva York | NHL | 75 | 2 | 12 | 14 | +8 | 27 | - | - | - | - | - | |||
2010-11 | Hartford Wolf Pack/CT Whale | 70 | 8 | 34 | 42 | -1 | 46 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||
Totales de la NHL | 994 | 106 | 344 | 450 | +162 | 627 | 94 | 12 | 33 | 45 | 55 | ||||
Totales de la WHL | 178 | 27 | 126 | 153 | 236 | 58 | 12 | 26 | 38 | 37 |
Juego internacional
Wade Redden | ||
Récord de medallas | ||
Hockey sobre hielo masculino | ||
Campeonato del Mundo | ||
| 2005 | Hockey sobre hielo |
Campeonato del Mundo Junior | ||
| 1995 | Hockey sobre hielo |
| 1996 | Hockey sobre hielo |
Copa del Mundo de Hockey | ||
| 2004 | Hockey sobre hielo |
Jugó para Canadá en:
- Campeonato Mundial Juvenil de 1995 (medalla de oro)
- Campeonato Mundial Juvenil de 1996 (medalla de oro)
- Campeonato del Mundo de 1999
- Campeonatos del Mundo 2001
- Copa del Mundo de Hockey 2004 (medalla de oro)
- Campeonato del Mundo 2005 (medalla de plata)
- Juegos Olímpicos de Invierno de 2006 (no consiguió medalla)
Estadísticas internacionales
Año | Equipo | Evento |
| GP | G | A | Pts | PIM |
1995 | WJC | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | ||
1996 | Equipo de Canadá | WJC | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
1999 | Equipo de Canadá | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
2001 | Equipo de Canadá | WCh | 7 | 0 | 3 | 3 | 25 | |
2004 | Equipo de Canadá | WCp | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2005 | Equipo de Canadá | WCh | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
2006 | Equipo de Canadá | Oly | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Totales senior int'l | 47 | 7 | 13 | 20 | 35 |