Jacky Ickx
Jacques Bernard "Jacky" Ickx (apellido que se pronuncia "Ix" o "Icks") (nacido el 1 de enero de 1945 en Bruselas) es un antiguo piloto de carreras belga. Logró 25 podios en la Fórmula 1 y seis victorias en las 24 horas de Le Mans.
Récord de carreras
Resultados completos del Campeonato del Mundo de Fórmula 1
(clave) (Las carreras en negrita indican la pole position; los resultados en cursiva indican la vuelta rápida)
Año | Entrante | Chasis | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | WDC | |
1966 | Ken Tyrrell Racing | Matra MS5 F2 | MON | BEL | FRA | GBR | NED | GER | ITA | EE.UU. | MEX | NC | 0 | |||||||||
1967 | Ken Tyrrell Racing | Matra MS7 F2 | RSA | MON | NED | BEL | FRA | GBR | GER | CAN | 20º | 1 | ||||||||||
Empresa de automóviles Cooper | Cooper T81B | Maserati V12 | ITA | EE.UU. | MEX | |||||||||||||||||
1968 | Scuderia Ferrari | Ferrari 312 | RSA | ESP | MON | BEL | NED | FRA | GBR | GER | ITA | CAN | EE.UU. | MEX | 4ª. | 27 | ||||||
1969 | Desarrollos de automovilismo | Brabham BT26A | Ford V8 | RSA | ESP | MON | NED | FRA | GBR | GER | ITA | CAN | EE.UU. | MEX | 2do. | 37 | ||||||
1970 | Scuderia Ferrari | Ferrari 312B | Ferrari F12 | RSA | ESP | MON | BEL | NED | FRA | GBR | GER | AUT | ITA | CAN | EE.UU. | MEX | 2do. | 40 | ||||
1971 | Scuderia Ferrari | Ferrari 312B | Ferrari F12 | RSA | ESP | ITA | 4ª. | 19 | ||||||||||||||
Ferrari 312B2 | Ferrari F12 | MON | NED | FRA | GBR | GER | AUT | CAN | EE.UU. | |||||||||||||
1972 | Scuderia Ferrari | Ferrari 312B2 | Ferrari F12 | ARG | RSA | ESP | MON | BEL | FRA | GBR | GER | AUT | ITA | CAN | EE.UU. | 4ª. | 27 | |||||
1973 | Scuderia Ferrari | Ferrari 312B2 | Ferrari F12 | ARG | BRA | RSA | Noveno | 12 | ||||||||||||||
Ferrari 312B3 | Ferrari F12 | ESP | BEL | MON | SWE | FRA | GBR | NED | ITA | CAN | ||||||||||||
Equipo Yardley McLaren | McLaren M23 | Ford V8 | GER | AUT | ||||||||||||||||||
Frank Williams Racing Cars | Iso Marlboro IR | Ford V8 | EE.UU. | |||||||||||||||||||
1974 | John Player Equipo Lotus | Lotus 72E | Ford V8 | ARG | BRA | MON | SWE | NED | FRA | GBR | GER | CAN | EE.UU. | 10ª edición | 12 | |||||||
Lotus 76 | Ford V8 | RSA | ESP | BEL | AUT | ITA | ||||||||||||||||
1975 | John Player Equipo Lotus | Lotus 72E | Ford V8 | ARG | BRA | RSA | ESP | LUN | BEL | SWE | NED | FRA | GBR | GER | AUT | ITA | EE.UU. | 16. | 3 | |||
1976 | Wolf-Williams Racing | Wolf-Williams FW05 | Ford V8 | BRA | RSA | RSU | ESP | BEL | MON | SWE | FRA | GBR | GER | AUT | NC | 0 | ||||||
Equipo de Alférez | Alférez N176 | Ford V8 | NED | ITA | CAN | EE.UU. | JPN | |||||||||||||||
1977 | Equipo Tissot Ensign con Castrol | Alférez N177 | Ford V8 | ARG | BRA | RSA | RSU | ESP | LUN | BEL | SWE | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | EE.UU. | CAN | JPN | NC | 0 |
1978 | Equipo Tissot Ensign | Alférez N177 | Ford V8 | ARG | BRA | RSA | RSU | MON | BEL | ESP | SWE | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | EE.UU. | CAN | NC | 0 | |
1979 | Ligier Gitanes | Ligier JS11 | Ford V8 | ARG | BRA | RSA | RSU | ESP | BEL | MON | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | EE.UU. | 16. | 3 |
Resultados completos de las 24 horas de Le Mans
Año | Resultado | Equipo | Coche | Clase |
1966 | Ret | Essex Wire Corporation | Ford GT40 Mk.I | S 5.0 |
1967 | Ret | John Wyer Ingeniería de Automoción | Mirage M1 | P +5.0 |
1969 | 1 | John Wyer Ingeniería de Automoción | Ford GT40 Mk.I | S 5.0 |
1970 | Ret | Ferrari 512S | S 5.0 | |
1973 | Ret | Ferrari 312PB | S 3.0 | |
1975 | 1 | Gulf Research Racing Co. | Mirage GR8 | S 3.0 |
1976 | 1 | Sistema Martini Racing Porsche | Porsche 936 | S 3.0 |
1977 | 1 | Sistema Martini Racing Porsche | Porsche 936/77 | S +2.0 |
1978 | 2 | Sistema Martini Racing Porsche | Porsche 936/78 | S +2.0 |
1979 | Ret | Essex Motorsport Porsche | Porsche 936 | S +2.0 |
1980 | 2 | Equipo Liqui Moly - Martini Racing | Porsche 908/80 | S +2.0 |
1981 | 1 | Sistema Porsche | Porsche 936 | S +2.0 |
1982 | 1 | Sistema Rothmans Porsche | Porsche 956 | C |
1983 | 2 | Rothmans Porsche | Porsche 956 | C |
1985 | 10 | Rothmans Porsche | Porsche 962C | C1 |
Persondata | |
Nombre | Ickx, Jacky |
Nombres alternativos | |
Descripción breve | corredor de autos |
Fecha de nacimiento | 1 de enero de 1945 |
Lugar de nacimiento | Bruselas, Bélgica |
Fecha de la muerte | |
Lugar de la muerte |