Anexo:Discografía de Destiny's Child
La discografía del grupo de R&B Destiny's Child. Destiny' s Child ha vendido un total de 75 millones en todo el mundo, incluyendo álbumes, álbumes de vídeo y singles; su líder Beyoncé, como artista solista y destacada, ha vendido el mismo millón de copias; su colíder Kelly Rowland ha vendido como artista solista y destacada 20 álbumes y singles en todo el mundo. En total, Destiny's Child y su líder y colíder han vendido 170 millones en todo el mundo.
CD
Año | Álbum | Posiciones en las listas | Certificados de venta | |||||||||
EE.UU. | REINO UNIDO | CAN | AUS | GER | FRA | SWI | NZ | AUT | świat | |||
1998 | Destiny's Child
| 67 | 64 | 33 | - | - | - | - | - | - | - |
|
1999 | La escritura está en la pared
| 5 | 10 | 5 | 2 | 21 | 64 | 36 | 26 | 18 | - |
|
2001 | Superviviente
| 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 |
|
8 días de Navidad
| 34 | - | 34 | 65 | 80 | 134 | - | - | 60 | - |
| |
2002 | Esta es la remezcla
| 29 | 25 | - | 43 | 43 | 54 | 43 | 8 | 47 | - |
|
2004 |
| 2 | 5 | 3 | 11 | 3 | 9 | 3 | 22 | 8 | 2 |
|
2005 | Números 1
| 1 | 6 | 12 | 10 | 27 | 189 | 8 | 3 | 32 | 2 |
|
DVD
Año | Álbum | Posiciones en las listas | Ventas y certificaciones | |||||||||
EE.UU. | REINO UNIDO | CAN | AUS | GER | FRA | SWI | NZ | AUT | świat | |||
2001 | El platino está en la pared
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
2003 | Gira mundial de Destiny's Child
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
2006r. | Vivir en Atlanta
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Único
Año | Título | Álbum | Posiciones en las listas | Puntos | ||||||||||||
R&B ESTADOUNIDENSE | Danza en Estados Unidos | REINO UNIDO | CAN | AUS | GER | POL | FRA | NO | JPN | UE | WW | |||||
1997 | No, no, no | Destiny's Child | 3 | 1 | - | 5 | 7 | 72 | 17 | - | 88 | - | - | 15 | - | - |
1998 | Conmigo | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Suba al autobús | La escritura está en la pared | - | - | - | - | 15 | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | |
1999 | Facturas, facturas, facturas | 1 | - | - | 6 | 9 | 26 | 19 | - | 20 | - | - | - | 13 | - | |
Bug A Boo | 33 | - | - | 9 | 25 | 26 | 20 | - | 57 | - | - | - | - | - | ||
2000 | Di mi nombre | 1 | 1 | - | 3 | 9 | 1 | 14 | - | 10 | - | - | - | 7 | 3.235.000 | |
Saltar a la comba | 3 | - | - | 5 | 6 | 2 | 31 | - | 28 | - | - | - | 12 | - | ||
Superviviente | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | - | 19 | 2 | - | - | 1 | 4.347.000 | ||
2001 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | - | 12 | - | - | - | 1 | 4.015.000 | ||
Bootylicious | 1 | 2 | 13 | 2 | 4 | 4 | 16 | - | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2.785.000 | ||
Emoción | 10 | - | - | 3 | 20 | 17 | 21 | - | 61 | - | - | - | 8 | - | ||
2002 | Nasty Girl | - | - | - | 4 | - | 10 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | |
2004 | 3 | 10 | 1 | 2 | 16 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5.175.000 | ||
3 | 3 | 1 | 4 | 25 | 3 | 11 | 10 | 28 | 15 | - | 6 | 5 | - | |||
2005 | Chica | 23 | 10 | - | 6 | - | 5 | 38 | - | - | - | - | 15 | 13 | - | |
Cater 2 U | 14 | 3 | 5 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 37 | - | ||
Defender el amor | Números 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Vídeos
Año | Título | Director | Álbum |
1997 | "No, No, No Parte 1" | Darren Grant | Destiny's Child |
1998 | "No, No, No Parte 2" | ||
"Conmigo" | |||
Earle Sebastian | La escritura está en la pared | ||
1999 | "Bills, Bills, Bills" | Darren Grant | |
"Bug A Boo" | |||
"Bug A Boo (Refugee Camp Remix)" | |||
2000 | Joseph Kahn | ||
"Jumpin' Jumpin' (So So Def Remix)" | |||
Francis Lawrence | Superviviente | ||
2001 | "Survivor" | Darren Grant | |
"Bootylicious" | Matthew Rolston | ||
"Bootylicious (Rockwilder Remix)" | Pequeña X | ||
Emoción | Francis Lawrence | ||
"8 días de Navidad" | Sanaa Hamri | 8 días de Navidad | |
2002 | "Nasty Girl" | Esta es la remezcla | |
2004 | Marc Klasfeld (como Alan Smithee) | ||
"Soldado" | Ray Kay | ||
"Rodolfo el Reno de la Nariz Roja" | Jesse Rosensweet | ||
2005 | "Chica" | Bryan Barber | |
"Cater 2 U" | Jake Nava | ||
"Levántate por amor" | Matthew Rolston |
Preguntas y respuestas
P: ¿Cuántos álbumes ha vendido Destiny's Child en todo el mundo?
R: Destiny's Child ha vendido 75 millones de álbumes, álbumes de vídeo y singles en todo el mundo.
P: ¿Ha vendido Beyoncé más o menos copias que Destiny's Child?
R: Beyoncé ha vendido los mismos 75 millones de copias que Destiny's Child como solista y como artista invitada.
P: ¿Cuántos álbumes y singles ha vendido Kelly Rowland en todo el mundo como solista y artista principal?
R: Kelly Rowland ha vendido 20 millones de álbumes y singles en todo el mundo como solista y artista principal.
P: ¿Cuál es el número total de álbumes y singles vendidos por Destiny's Child y su líder y colíder?
R: El número total de álbumes y singles vendidos por Destiny's Child y su líder y colíder es de 170 millones en todo el mundo.
P: ¿En qué género actuaba Destiny's Child?
R: Destiny's Child era un grupo de R&B.
P: ¿Tuvo Destiny's Child algún éxito notable?
R: Sí, Destiny's Child era conocida por éxitos como "Say My Name", "Survivor" y "Bootylicious".
P: ¿Se reunió alguna vez Destiny's Child tras su disolución?
R: Sí, Destiny's Child se reunió para una actuación en el espectáculo del descanso de la Super Bowl de 2013.