| Representante | Años | Fiesta | Distrito | Notas |
| John Alexander Anderson | 4 de marzo de 1879 - 3 de marzo de 1885 | Republicano | 1º | |
| 4 de marzo de 1885 - 3 de marzo de 1887 | 5º |
| 4 de marzo de 1887 - 3 de marzo de 1889 | Republicano independiente |
| 4 de marzo de 1889 - 3 de marzo de 1891 | Republicano |
| Daniel Read Anthony, Jr. | 23 de mayo de 1907 - 3 de marzo de 1929 | Republicano | 1º | |
| William H. Avery | 3 de enero de 1955 - 3 de enero de 1963 | Republicano | 1º | |
| 3 de enero de 1963 - 3 de enero de 1965 | 2º | |
| William Augustus Ayres | 4 de marzo de 1915 - 4 de marzo de 1921 | Democrático | 8º | |
| 4 de marzo de 1923 - 4 de marzo de 1933 | |
| 4 de marzo de 1933 - 22 de agosto de 1934 | 5º | Dimitió tras ser nombrado miembro de la Comisión Federal de Comercio |
| Willis Joshua Bailey | 4 de marzo de 1899 - 4 de marzo de 1901 | Republicano | At-large | |
| William Baker | 4 de marzo de 1891 - 3 de marzo de 1897 | Populista | 6º | |
| Richard Ely Bird | 4 de marzo de 1921 - 4 de marzo de 1923 | Republicano | 8º | |
| Richard W. Blue | 4 de marzo de 1895 - 4 de marzo de 1897 | Republicano | At-large | |
| Jeremiah D. Botkin | 4 de marzo de 1897 - 4 de marzo de 1899 | Populista | At-large | |
| Justin De Witt Bowersock | 4 de marzo de 1899 - 3 de marzo de 1907 | Republicano | 2º | |
| Nancy Boyda | 3 de enero de 2007 - 3 de enero de 2009 | Democrático | 2º | |
| James Floyd Breeding | 3 de enero de 1957 - 3 de enero de 1963 | Democrático | 5º | |
| Caso Broderick | 4 de marzo de 1891 - 3 de marzo de 1899 | Republicano | 1º | |
| William R. Brown | 4 de marzo de 1875 - 3 de marzo de 1877 | Republicano | 3ª | |
| Sam Brownback | 3 de enero de 1995 - 7 de noviembre de 1996 | Republicano | 2º | Dimitió el 27 de noviembre de 1996 con efecto retroactivo al 7 de noviembre tras ser elegido para el Senado de los Estados Unidos |
| William A. Calderhead | 4 de marzo de 1895 - 3 de marzo de 1897 | Republicano | 5º | |
| 4 de marzo de 1899 - 3 de marzo de 1911 |
| Philip P. Campbell | 4 de marzo de 1903 - 3 de marzo de 1923 | Republicano | 3ª | |
| Frank Carlson | 3 de enero de 1935 - 3 de enero de 1947 | Republicano | 6º | |
| Randolph Carpenter | 4 de marzo de 1933 - 3 de enero de 1937 | Democrático | 4ª | |
| Sidney Clarke | 4 de marzo de 1865 - 3 de marzo de 1871 | Republicano | At-large | |
| Benjamin H. Clover | 4 de marzo de 1891 - 3 de marzo de 1893 | Populista | 3ª | |
| Stephen A. Cobb | 4 de marzo de 1873 - 3 de marzo de 1875 | Republicano | At-large | |
| Albert M. Cole | 3 de enero de 1945 - 3 de enero de 1953 | Republicano | 1º | |
| John R. Connelly | 4 de marzo de 1913 - 3 de marzo de 1919 | Democrático | 6º | |
| Martin F. Conway | 29 de enero de 1861 - 4 de marzo de 1863 | Republicano | At-large | |
| Charles Curtis | 4 de marzo de 1893 - 3 de marzo de 1899 | Republicano | 4ª | |
| 4 de marzo de 1899 - 28 de enero de 1907 | 1º | Dimitió tras ser elegido para el Senado de los Estados Unidos |
| Sharice Davids | 3 de enero de 2019 - Presente | Democrático | 3ª | Titular |
| John Davis | 4 de marzo de 1891 - 3 de marzo de 1895 | Populista | 5º | |
| Bob Dole | 3 de enero de 1961 - 3 de enero de 1963 | Republicano | 6º | |
| 3 de enero de 1963 - 3 de enero de 1969 | 1º |
| Dudley Doolittle | 4 de marzo de 1913 - 3 de marzo de 1919 | Democrático | 4ª | |
| Robert Fred Ellsworth | 3 de enero de 1961 - 3 de enero de 1963 | Republicano | 2º | |
| 3 de enero de 1963 - 3 de enero de 1967 | 3ª |
| Ron Estes | 11 de abril de 2017 - presente | Republicano | 4ª | Titular |
| Edward H. Funston | 21 de marzo de 1884 - 2 de agosto de 1894 | Republicano | 2º | Pérdida de la elección impugnada |
| Myron V. George | 7 de noviembre de 1950 - 3 de enero de 1959 | Republicano | 3ª | |
| Newell A. George | 3 de enero de 1959 - 3 de enero de 1961 | Democrático | 2º | |
| Dan Glickman | 3 de enero de 1977 - 3 de enero de 1995 | Democrático | 4ª | |
| John R. Goodin | 4 de marzo de 1875 - 3 de marzo de 1877 | Democrático | 2º | |
| U. S. Guyer | 4 de noviembre de 1924 - 3 de marzo de 1925 | Republicano | 2º | |
| 4 de marzo de 1927 - 5 de junio de 1943 | Murió |
| Lewis Hanback | 4 de marzo de 1883 - 3 de marzo de 1885 | Republicano | At-large | |
| 4 de marzo de 1885 - 3 de marzo de 1887 | 6º |
| Denver David Hargis | 3 de enero de 1959 - 3 de enero de 1961 | Democrático | 3ª | |
| William A. Harris | 4 de marzo de 1893 - 4 de marzo de 1895 | Populista | At-large | |
| Dudley C. Haskell | 4 de marzo de 1877 - 16 de diciembre de 1883 | Republicano | 2º | Murió |
| Guy T. Helvering | 4 de marzo de 1913 - 3 de marzo de 1919 | Democrático | 5º | |
| Homer Hoch | 4 de marzo de 1919 - 3 de marzo de 1933 | Republicano | 4ª | |
| Clifford R. Hope | 4 de marzo de 1927 - 3 de enero de 1943 | Republicano | 7º | |
| 3 de enero de 1943 - 3 de enero de 1957 | 5º |
| John Mills Houston | 3 de enero de 1935 - 3 de enero de 1943 | Democrático | 5º | |
| Thomas Jefferson Hudson | 4 de marzo de 1893 - 3 de marzo de 1895 | Populista | 3ª | |
| Tim Huelskamp | 3 de enero de 2011 - 3 de enero de 2017 | Republicano | 1º | |
| Alfred Metcalf Jackson | 4 de marzo de 1901 - 3 de marzo de 1903 | Democrático | 3ª | |
| Fred S. Jackson | 4 de marzo de 1911 - 3 de marzo de 1913 | Republicano | 4ª | |
| James Edmund Jeffries | 3 de enero de 1979 - 3 de enero de 1983 | Republicano | 2º | |
| Lynn Jenkins | 3 de enero de 2009 - 3 de enero de 2019 | Republicano | 2º | |
| Harrison Kelley | 2 de diciembre de 1889 - 3 de marzo de 1891 | Republicano | 4ª | |
| Martha Keys | 3 de enero de 1975 - 3 de enero de 1979 | Democrático | 2º | |
| Snyder S. Kirkpatrick | 4 de marzo de 1895 - 3 de marzo de 1897 | Republicano | 3ª | |
| William P. Lambertson | 4 de marzo de 1929 - 3 de enero de 1945 | Republicano | 1º | |
| Chauncey B. Little | 4 de marzo de 1925 - 3 de marzo de 1927 | Democrático | 2º | |
| Edward C. Little | 4 de marzo de 1917 - 27 de junio de 1924 | Republicano | 2º | Murió |
| Chester I. Long | 4 de marzo de 1895 - 4 de marzo de 1897 | Republicano | 7º | |
| 4 de marzo de 1899 - 4 de marzo de 1903 |
| David Perley Lowe | 4 de marzo de 1871 - 4 de marzo de 1875 | Republicano | At-large | |
| Edmond H. Madison | 4 de marzo de 1907 - 18 de septiembre de 1911 | Republicano | 7º | Murió |
| Roger Marshall | 3 de enero de 2017 - presente | Republicano | 1º | Titular |
| Kathryn O'Loughlin McCarthy | 4 de marzo de 1933 - 3 de enero de 1935 | Democrático | 6º | |
| Nelson B. McCormick | 4 de marzo de 1897 - 3 de marzo de 1899 | Populista | 6º | |
| Harold C. McGugin | 4 de marzo de 1931 - 3 de enero de 1935 | Republicano | 3ª | |
| Walter Lewis McVey, Jr. | 3 de enero de 1961 - 3 de enero de 1963 | Republicano | 3ª | |
| Herbert Alton Meyer | 3 de enero de 1947 - 2 de octubre de 1950 | Republicano | 3ª | Murió |
| Jan Meyers | 3 de enero de 1985 - 3 de enero de 1997 | Republicano | 3ª | |
| Howard Shultz Miller | 3 de enero de 1953 - 3 de enero de 1955 | Democrático | 1º | |
| James Monroe Miller | 4 de marzo de 1899 - 3 de marzo de 1911 | Republicano | 4ª | |
| Orrin L. Miller | 4 de marzo de 1895 - 3 de marzo de 1897 | Republicano | 2º | |
| Alexander C. Mitchell | 4 de marzo de 1911 - 7 de julio de 1911 | Republicano | 2º | Murió |
| Chester L. Mize | 3 de enero de 1965 - 3 de enero de 1971 | Republicano | 2º | |
| Dennis Moore | 3 de enero de 1999 - 3 de enero de 2011 | Democrático | 3ª | |
| Horace Ladd Moore | 2 de agosto de 1894 - 3 de marzo de 1895 | Democrático | 2º | Ganó la elección impugnada |
| Jerry Moran | 3 de enero de 1997 - 3 de enero de 2011 | Republicano | 1º | |
| Edmund Needham Morrill | 4 de marzo de 1883 - 3 de marzo de 1885 | Republicano | At-large | |
| 4 de marzo de 1885 - 3 de marzo de 1891 | 1º |
| Victor Murdock | 26 de mayo de 1903 - 4 de marzo de 1907 | Republicano | 7º | |
| 4 de marzo de 1907 - 4 de marzo de 1915 | 8º |
| George A. Neeley | 9 de enero de 1912 - 4 de marzo de 1915 | Democrático | 7º | |
| Dick Nichols | 3 de enero de 1991 - 3 de enero de 1993 | Republicano | 5º | |
| John G. Otis | 4 de marzo de 1891 - 3 de marzo de 1893 | Populista | 4ª | |
| Marcus Junius Parrott | 4 de marzo de 1857 - 29 de enero de 1861 | Republicano | Territorio | Kansas es admitido como estado |
| Edward White Patterson | 3 de enero de 1935 - 3 de enero de 1939 | Democrático | 3ª | |
| Obispo W. Perkins | 4 de marzo de 1883 - 3 de marzo de 1885 | Republicano | At-large | |
| 4 de marzo de 1885 - 3 de marzo de 1891 | 3ª |
| Mason S. Peters | 4 de marzo de 1897 - 3 de marzo de 1899 | Populista | 2º | |
| Samuel R. Peters | 4 de marzo de 1883 - 4 de marzo de 1885 | Republicano | At-large | |
| 4 de marzo de 1885 - 4 de marzo de 1891 | 7º |
| William A. Phillips | 4 de marzo de 1873 - 3 de marzo de 1875 | Republicano | At-large | |
| 4 de marzo de 1875 - 3 de marzo de 1879 | 1º |
| Mike Pompeo | 3 de enero de 2011 - 23 de enero de 2017 | Republicano | 4ª | Dimitió para convertirse en Director de la Agencia Central de Inteligencia |
| William A. Reeder | 4 de marzo de 1899 - 3 de marzo de 1911 | Republicano | 6º | |
| Edward Herbert Rees | 3 de enero de 1937 - 3 de enero de 1961 | Republicano | 4ª | |
| Rollin R. Rees | 4 de marzo de 1911 - 3 de marzo de 1913 | Republicano | 5º | |
| Edwin R. Ridgely | 4 de marzo de 1897 - 3 de marzo de 1901 | Populista | 3ª | |
| Pat Roberts | 3 de enero de 1981 - 3 de enero de 1997 | Republicano | 1º | |
| William R. Roy | 3 de enero de 1971 - 3 de enero de 1975 | Democrático | 2º | |
| Thomas Ryan | 4 de marzo de 1877 - 3 de marzo de 1885 | Republicano | 3ª | |
| 4 de marzo de 1885 - 4 de abril de 1889 | 4ª | Dimitió tras ser nombrado ministro en México |
| Jim Ryun | 27 de noviembre de 1996 - 3 de enero de 2007 | Republicano | 2º | |
| Charles Frederick Scott | 4 de marzo de 1901 - 3 de marzo de 1907 | Republicano | At-large | |
| 4 de marzo de 1907 - 3 de marzo de 1911 | 2º |
| Errett P. Scrivner | 14 de septiembre de 1943 - 3 de enero de 1959 | Republicano | 2º | |
| Keith Sebelius | 3 de enero de 1969 - 3 de enero de 1981 | Republicano | 1º | |
| Jouett Shouse | 4 de marzo de 1915 - 4 de marzo de 1919 | Democrático | 7º | |
| Garner E. Shriver | 3 de enero de 1961 - 3 de enero de 1977 | Republicano | 4ª | |
| Jerry Simpson | 4 de marzo de 1891 - 4 de marzo de 1895 | Populista | 7º | |
| 4 de marzo de 1897 - 4 de marzo de 1899 |
| Joe Skubitz | 3 de enero de 1963 - 31 de diciembre de 1978 | Republicano | 5º | Dimitió y se retiró |
| Jim Slattery | 3 de enero de 1983 - 3 de enero de 1995 | Democrático | 2º | |
| Wint Smith | 3 de enero de 1947 - 3 de enero de 1961 | Republicano | 6º | |
| Vince Snowbarger | 3 de enero de 1997 -3 de enero de 1999 | Republicano | 3ª | |
| Charles I. Sparks | 4 de marzo de 1929 - 3 de marzo de 1933 | Republicano | 6º | |
| William H. Sproul | 4 de marzo de 1923 - 3 de marzo de 1931 | Republicano | 3ª | |
| James G. Strong | 4 de marzo de 1919 - 3 de marzo de 1933 | Republicano | 5º | |
| Joseph Taggart | 7 de noviembre de 1911 - 3 de marzo de 1917 | Democrático | 2º | |
| Todd Tiahrt | 3 de enero de 1995 - 3 de enero de 2011 | Republicano | 4ª | |
| Jasper N. Tincher | 4 de marzo de 1919 - 4 de marzo de 1927 | Republicano | 7º | |
| Erastus J. Turner | 4 de marzo de 1887 - 3 de marzo de 1891 | Republicano | 6º | |
| William D. Vincent | 4 de marzo de 1897 - 3 de marzo de 1899 | Populista | 5º | |
| Steve Watkins | 3 de enero de 2019 - Presente | Republicano | 2º | Titular |
| Hays B. White | 4 de marzo de 1919 - 3 de marzo de 1929 | Republicano | 6º | |
| John Wilkins Whitfield | 20 de diciembre de 1854 - 1 de agosto de 1856 | Democrático | Territorio | Puesto declarado vacante |
| 9 de diciembre de 1856 - 3 de marzo de 1857 | |
| Bob Whittaker | 3 de enero de 1979 - 3 de enero de 1991 | Republicano | 5º | |
| Abel Carter Wilder | 4 de marzo de 1863 - 4 de marzo de 1865 | Republicano | At-large | |
| Larry Winn | 3 de enero de 1967 - 3 de enero de 1985 | Republicano | 3ª | |
| Thomas Daniel Winter | 3 de enero de 1939 - 3 de enero de 1947 | Republicano | 3ª | |
| Kevin Yoder | 3 de enero de 2011 - 3 de enero de 2019 | Republicano | 3ª | |
| Isaac D. Young | 4 de marzo de 1911 - 3 de marzo de 1913 | Republicano | 6º | |