Región de Valparaíso | una de las 15 divisiones administrativas de primer orden de Chile
Coordenadas: 29°54′S 71°15′W / 29.900°S 71.250°W
La V Región de Valparaíso es una de las 15 divisiones administrativas de primer orden de Chile.
La capital de la región es la ciudad de Valparaíso, un importante puerto marítimo chileno. Otras ciudades importantes son Viña del Mar, Quillota, Quilpué y Villa Alemana.
Historia
Valparaíso se convirtió en provincia en 1842. En enero de 1928, Valparaíso pasó a formar parte de la nueva provincia de Aconcagua, pero en 1936 volvió a ser provincia. En 1974, con la creación de las Regiones de Chile, Valparaíso se convirtió en una de las regiones chilenas.
Geografía
La región de Valparaíso limita al norte con la región de Coquimbo, al este con Argentina y la Región Metropolitana de Santiago, al sur con la región de O'Higgins y al oeste con el Océano Pacífico.
Lugares próximos a la Región de Valparaíso | |||||||||
|
Los tres ríos principales son:
- Petorca, de 120 km de longitud.
- La Ligua, de 110 km.
- Aconcagua, de 190 km.
Población
En 2015 densidad de población de 111,4 habitantes/km².
, vivían en la región 1.825.757 personas (estimadas), con unaLa mayor ciudad de la región es Viña del Mar, con 286.931 habitantes (censo de 2002). La capital de la región, Valparaíso, tenía en 2002 263.499 habitantes.
Administración
La región de Valparaíso está dividida en ocho provincias:
Región de Valparaíso - Provincias y comunas | ||||||
Código | Comunas | Área | Población | Densidad | ||
Valparaíso | Valparaíso | 05101 | Valparaíso | 401.6 | 275,982 | 687.2 |
05102 | Casablanca | 952.5 | 21,874 | 23.0 | ||
05103 | Concón | 76.0 | 32,273 | 424.6 | ||
05104 | Juan Fernández | 147.5 | 633 | 4.3 | ||
05105 | Puchuncaví | 299.9 | 12,954 | 43.2 | ||
05107 | Quintero | 147.5 | 21,174 | 143.6 | ||
05109 | Viña del Mar | 121.6 | 286,931 | 2,359.6 | ||
Total de la provincia de Valparaíso | 2,146.6 | 651,821 | 303.7 | |||
Isla de Pascua | Hanga Roa | 05201 | 3,791 | |||
Total de la provincia de Isla de Pascua | 163.6 | 3,791 | 23.2 | |||
Los Andes | 05301 | 1,248.3 | 60,198 | 48.2 | ||
05302 | Calle Larga | 321.7 | 10,393 | 32.3 | ||
05303 | Rinconada | 122.5 | 6,692 | 54.6 | ||
05304 | San Esteban | 1,361.6 | 14,400 | 10.6 | ||
Total de la provincia de Los Andes | 3,054.1 | 91,683 | 30.0 | |||
Petorca | La Ligua | 05401 | La Ligua | 1,163.4 | 31,987 | 27.5 |
05402 | Cabildo | 1,455.3 | 18,916 | 13.0 | ||
05403 | Papudo | 165.6 | 4,608 | 27.8 | ||
05404 | Petorca | 1,516.6 | 9,440 | 6.2 | ||
05405 | Zapallar | 288.0 | 5,659 | 19.6 | ||
Total de la provincia de Petorca | 4,588.9 | 70,610 | 15.4 | |||
Quillota | Quillota | 05501 | Quillota | 302.0 | 75,916 | 251.4 |
05502 | La Calera | 60.5 | 49,503 | 818.2 | ||
05503 | Hijuelas | 267.2 | 16,014 | 59.9 | ||
05504 | La Cruz | 78.2 | 12,851 | 164.3 | ||
05506 | Nogales | 405.2 | 21,633 | 53.4 | ||
Total de la provincia de Quillota | 1,113.1 | 175,917 | 158.0 | |||
San Antonio | 05601 | 404.5 | 87,205 | 215.6 | ||
05602 | Algarrobo | 175.6 | 8,601 | 49.0 | ||
05603 | Cartagena | 245.9 | 16,875 | 68.6 | ||
05604 | El Quisco | 50.7 | 9,467 | 186.7 | ||
05605 | El Tabo | 98.8 | 7,028 | 71.1 | ||
05606 | Santo Domingo | 536.1 | 7,418 | 13.8 | ||
Total de la provincia de San Antonio | 1,511.6 | 136,594 | 90.4 | |||
San Felipe de Aconcagua | 05701 | 185.9 | 64,126 | 344.9 | ||
05702 | Catemu | 361.6 | 12,112 | 33.5 | ||
05703 | Llaillay | 349.1 | 21,644 | 62.0 | ||
05704 | Panquehue | 121.9 | 6,567 | 53.9 | ||
05705 | Putaendo | 1,474.4 | 14,649 | 9.9 | ||
05706 | Santa María | 166.3 | 12,813 | 77.0 | ||
Total de la provincia de San Felipe | 2,659.2 | 131,911 | 49.6 | |||
Marga Marga | Quilpué | 05801 | Quilpué | 536.9 | 128,578 | 239.5 |
05802 | Limache | 293.8 | 39,219 | 133.5 | ||
05803 | Olmué | 231.8 | 14,105 | 60.8 | ||
05804 | Villa Alemana | 96.5 | 95,623 | 990.9 | ||
Total de la provincia de Marga Marga | 1,159.0 | 277,525 | 239.5 | |||
Total de la región | 16,396.1 | 1,539,852 | 93.9 |
- ↑ La provincia de Marga Marga fue creada en 2010 con 2 comunas de Valparaíso, Quilpué y Villa Alemana, y 2 comunas de la provincia de Quillota, Limache y Olmué.
Galería
·
Bahía de Valparaíso
·
Playa de Reñaca
·
Los mohais de la Isla de Pascua
·
Catedral de Valparaíso
Preguntas y respuestas
P: ¿Cuáles son las coordenadas de la V Región de Valparaíso?
R: Las coordenadas de la V Región de Valparaíso son 29°54′S 71°15′W / 29.900°S 71.250°W / -29.900; -71.250.
P: ¿Cuál es la capital de la región?
R: La capital de la región es la ciudad de Valparaíso, un importante puerto marítimo chileno.
P: ¿Qué otras ciudades se encuentran en esta región?
R: Otras ciudades importantes situadas en esta región son Viٌa del Mar, Quillota, Quilpué y Villa Alemana.
P: ¿Cuántas divisiones administrativas de primer orden tiene Chile?
R: Chile tiene 15 divisiones administrativas de primer orden.
P: ¿Dónde se encuentra Valparaíso?
R: Valparaíso se encuentra en la V Región de Valparaíso de Chile.
P: ¿Qué tipo de puerto es Valparaíso?
R: Valparaíso es un importante puerto marítimo chileno.
P: ¿Qué otras regiones limitan con la V Regiَn de Valparaísoבsio? R: Las regiones limítrofes a la V Regiَn de Valpבrasio son Atacama, Coquimbo, O'Higgins y la Región Metropolitana, así como Argentina y Perú al este y al sur respectivamente