Regiones de Chile
Chile está dividido en 15 regiones (singular región), que son la división administrativa de primer nivel del país. Cada región está gobernada por un intendente, designado por el Presidente, y un órgano elegido indirectamente conocido como consejo regional.
Las regiones se dividen en provincias (división administrativa de segundo nivel), cada una de ellas gobernada por un gobernador, designado también por el Presidente. Hay 54 provincias en total. Las provincias se dividen a su vez en comunas (tercera y más baja división administrativa), gobernadas por municipios.
Lista de regiones
Código | Región | Capital | Provincias | Comunas | Superficie | Población | |
| |||||||
XV | 2 | 4 | 16,873.3 | 239,126 | |||
I | Iquique | 2 | 7 | 42,225.8 | 336,769 | ||
II | Antofagasta | 3 | 9 | 126,049.1 | 622,640 | ||
III | Copiapó | 3 | 9 | 75,176.2 | 312,486 | ||
IV | La Serena | 3 | 15 | 40,579.9 | 77,1085 | ||
V | Valparaíso | 8 | 38 | 16396.1 | 1,825,757 | ||
RM | Santiago | Santiago | 6 | 52 | 15,403.2 | 7,314,176 | |
VI | Rancagua | 3 | 33 | 16,387.0 | 918,751 | ||
VII | Talca | 4 | 30 | 30,296.1 | 1,042,989 | ||
VIII | Concepción | 4 | 54 | 37,068.7 | 2,114,286 | ||
IX | Temuco | 2 | 32 | 31,842.3 | 989,798 | ||
XIV | Valdivia | 2 | 12 | 18,429.5 | 404,432 | ||
X | Los Lagos | Puerto Montt | 4 | 30 | 48,583.6 | 841,123 | |
XI | Aysén | Coihaique | 4 | 10 | 108,494.4 | 108,328 | |
XII | Magallanes | Punta Arenas | 4 | 11 | 132,297.2 | 164,661 |
Regiones de Chile |
|
Arica y Parinacota | Tarapacá | Antofagasta | Atacama | Coquimbo | Valparaíso | O'Higgins | Maule | Ñuble | Bío Bío | La Araucanía | Los Ríos | Los Lagos | Aysén | Magallanes y la Antártica Chilena | RM Santiago |