Clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2018 (CONMEBOL)
El torneo de clasificación de la CONMEBOL para la Copa Mundial de la FIFA 2018 (CONMEBOL) se celebró del 8 de octubre de 2015 al 10 de octubre de 2017 y sirvió para determinar qué equipos sudamericanos se clasificarán para la Copa Mundial de la FIFA 2018.
Diez equipos participaron en el torneo. Edinson Cavani (Uruguay) fue el máximo goleador con 10 goles.
Cuadro
Perú pasó a la repesca interconfederal, que es un torneo entre los 4º y 5º clasificados de otros torneos internacionales de clasificación para el Mundial.
Pos | Equipo | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Pasa a |
1 | 18 | 12 | 5 | 1 | 41 | 11 | +30 | 41 | Clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2018 | |
2 | Uruguay | 18 | 9 | 4 | 5 | 32 | 20 | +12 | 31 | |
3 | Argentina | 18 | 7 | 7 | 4 | 19 | 16 | +3 | 28 | |
4 | Colombia | 18 | 7 | 6 | 5 | 21 | 19 | +2 | 27 | |
5 | Perú | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 | 26 | +1 | 26 | Eliminación interconfederal |
6 | Chile | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 27 | -1 | 25 | |
7 | Paraguay | 18 | 7 | 3 | 8 | 19 | 25 | -6 | 24 | |
8 | Ecuador | 18 | 6 | 2 | 10 | 26 | 29 | -3 | 20 | |
9 | Bolivia | 18 | 4 | 2 | 12 | 16 | 38 | -22 | 14 | |
10 | Venezuela | 18 | 2 | 6 | 10 | 19 | 35 | -16 | 12 |
Partidos
8 de octubre de 2015 | ||
Bolivia | 0-2 | Uruguay |
Colombia | 2-0 | Perú |
Venezuela | 0-1 | Paraguay |
Chile | 2-0 | |
Argentina | 0-2 | Ecuador |
13 de octubre de 2015 | ||
Ecuador | 2-0 | Bolivia |
Uruguay | 3-0 | Colombia |
Paraguay | 0-0 | Argentina |
3-1 | Venezuela | |
Perú | 3-4 | Chile |
12 de noviembre de 2015 | ||
Bolivia | 4-2 | Venezuela |
Ecuador | 2-1 | Uruguay |
Chile | 1-1 | Colombia |
Argentina | 1-1 | |
Perú | 1-0 | Paraguay |
17 de noviembre de 2015 | ||
Colombia | 0-1 | Argentina |
Venezuela | 1-3 | Ecuador |
Paraguay | 2-1 | Bolivia |
Uruguay | 3-0 | Chile |
3-0 | Perú | |
24 de marzo de 2016 | ||
Bolivia | 2-3 | Colombia |
Ecuador | 2-2 | Paraguay |
Chile | 1-2 | Argentina |
Perú | 2-2 | Venezuela |
2-2 | Uruguay | |
29 de marzo de 2016 | ||
Colombia | 3-1 | Ecuador |
Uruguay | 1-0 | Perú |
Venezuela | 1-4 | Chile |
Argentina | 2-0 | Bolivia |
Paraguay | 2-2 | |
1 de septiembre de 2016 | ||
Bolivia | 0-3 | Perú |
Colombia | 2-0 | Venezuela |
Ecuador | 0-3 | |
Argentina | 1-0 | Uruguay |
Paraguay | 2-1 | Chile |
6 de septiembre de 2016 | ||
Uruguay | 4-0 | Paraguay |
Chile | 3-0 | Bolivia |
Venezuela | 2-2 | Argentina |
2-1 | Colombia | |
Perú | 2-1 | Ecuador |
6 de octubre de 2016 | ||
Ecuador | 3-0 | Chile |
Uruguay | 3-0 | Venezuela |
Paraguay | 0-1 | Colombia |
5-0 | Bolivia | |
Perú | 2-2 | Argentina |
11 de octubre de 2016 | ||
Bolivia | 2-2 | Ecuador |
Colombia | 2-2 | Uruguay |
Argentina | 0-1 | Paraguay |
Chile | 2-1 | Perú |
Venezuela | 0-2 | |
10 de noviembre de 2016 | ||
Colombia | 0-0 | Chile |
Uruguay | 2-1 | Ecuador |
Paraguay | 1-4 | Perú |
3-0 | Argentina | |
Venezuela | 5-0 | Bolivia |
15 de noviembre de 2016 | ||
Bolivia | 1-0 | Paraguay |
Ecuador | 3-0 | Venezuela |
Argentina | 3-0 | Colombia |
Chile | 3-1 | Uruguay |
Perú | 0-2 | |
23 de marzo de 2017 | ||
Colombia | 1-0 | Bolivia |
Paraguay | 2-1 | Ecuador |
Uruguay | 1-4 | |
Argentina | 1-0 | Chile |
Venezuela | 2-2 | Perú |
28 de marzo de 2017 | ||
Bolivia | 2-0 | Argentina |
Ecuador | 0-2 | Colombia |
Chile | 3-1 | Venezuela |
3-0 | Paraguay | |
Perú | 2-1 | Uruguay |
31 de agosto de 2017 | ||
Venezuela | 0-0 | Colombia |
Chile | 0-3 | Paraguay |
Uruguay | 0-0 | Argentina |
2-0 | Ecuador | |
Perú | 2-1 | Bolivia |
5 de septiembre de 2017 | ||
Bolivia | 1-0 | Chile |
Colombia | 1-1 | |
Ecuador | 1-2 | Perú |
Argentina | 1-1 | Venezuela |
Paraguay | 1-2 | Uruguay |
5 de octubre de 2017 | ||
Bolivia | 0-0 | |
Venezuela | 0-0 | Uruguay |
Argentina | 0-0 | Perú |
Chile | 2-1 | Ecuador |
Colombia | 1-2 | Paraguay |
13 de octubre de 2017 | ||
3-0 | Chile | |
Ecuador | 1-3 | Argentina |
Paraguay | 0-1 | Venezuela |
Perú | 1-1 | Colombia |
Uruguay | 4-2 | Bolivia |
Goleadores
10 goles
7 goles
- Lionel Messi
- Alexis Sánchez
- Felipe Caicedo
6 goles
- Gabriel Jesús
- Neymar
- Paulinho
- Arturo Vidal
- James Rodríguez
5 goles
4 goles
3 goles
- Pablo Escobar
- Renato Augusto
- Carlos Bacca
- Edwin Cardona
- Jefferson Farfán
- Martín Cáceres
- Diego Godín
2 goles
- Ángel Di María
- Gabriel Mercado
- Lucas Pratto
- Marcelo Martins Moreno
- Rodrigo Ramallo
- Douglas Costa
- Filipe Luís
- Ricardo Oliveira
- Esteban Paredes
- Mauricio Pinilla
- Radamel Falcao
- Miller Bolaños
- Romario Ibarra
- Fidel Martínez
- Derlis González
- Cristian Rodríguez
- Diego Rolán
- Mikel Villanueva
1 gol
- Lucas Biglia
- Ramiro Funes Mori
- Gonzalo Higuaín
- Ezequiel Lavezzi
- Nicolás Otamendi
- Gilbert Álvarez
- Rudy Cardozo
- Alejandro Chumacero
- Yasmani Duk
- Ronald Raldes
- Dani Alves
- Lucas Lima
- Marcelo
- Miranda
- Roberto Firmino
- Felipe Gutiérrez
- Abel Aguilar
- Juan Cuadrado
- Teófilo Gutiérrez
- Yerry Mina
- Sebastián Pérez
- Macnelly Torres
- Gabriel Achilier
- Michael Arroyo
- Frickson Erazo
- Ángel Mena
- Arturo Mina
- Jefferson Montero
- Cristian Ramírez
- Antonio Valencia
- Júnior Alonso
- Lucas Barrios
- Édgar Benítez
- Víctor Cáceres
- Óscar Cardozo
- Paulo da Silva
- Richard Ortiz
- Cristian Riveros
- Ángel Romero
- Óscar Romero
- Antonio Sanabria
- Bruno Valdez
- André Carrillo
- Paolo Hurtado
- Christian Ramos
- Raúl Ruidíaz
- Renato Tapia
- Sebastián Coates
- Abel Hernández
- Nicolás Lodeiro
- Álvaro Pereira
- Carlos Sánchez
- Federico Valverde
- Richard Blanco
- Yangel Herrera
- Juanpi
- Jacobo Kouffati
- Jhon Murillo
- Mario Rondón
- Salomón Rondón
- Christian Santos
1 autogol
- Marquinhos (jugando contra Colombia)
- Arturo Vidal (jugando contra Paraguay)
- David Ospina (jugando contra Perú)
- Walter Ayoví (jugando contra Brasil)
- Édgar Benítez (jugando contra Perú)
- Gustavo Gómez (jugando contra Uruguay)
- Rolf Feltscher (jugando contra Argentina)
- Diego Godín (jugando contra Bolivia)
- Gastón Silva (jugando contra Bolivia)