Jonathan Soriano
Jonathan Soriano Casas (nacido el 24 de septiembre de 1985 en El Pont de Vilomara i Rocafort, Barcelona, Cataluña) es un futbolista español que juega en el FC Red Bull Salzburg de Austria, como delantero.
Estadísticas del club
A partir del 10 de diciembre de 2011
| Club | Temporada | Liga | Taza | Europa | Otros | Totales | |||||
| Aplicaciones | Objetivos | Aplicaciones | Objetivos | Aplicaciones | Objetivos | Aplicaciones | Objetivos | Aplicaciones | Objetivos | ||
| Espanyol B | 2001-02 | 11 | 2 | - | 11 | 2 | |||||
| 2002-03 | 25 | 9 | - | 25 | 9 | ||||||
| 2003-04 | 16 | 6 | - | 16 | 6 | ||||||
| 2004-05 | 17 | 15 | - | 17 | 15 | ||||||
| Totales | 69 | 32 | - | 69 | 32 | ||||||
| Espanyol | 2002-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | |||
| 2003-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||||
| 2004-05 | 7 | 1 | 0 | 0 | - | 7 | 1 | ||||
| 2005-06 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | - | 8 | 2 | ||
| 2006-07 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2007-08 | 24 | 2 | 3 | 1 | - | 27 | 3 | ||||
| 2008-09 | 7 | 0 | 5 | 0 | - | 12 | 0 | ||||
| Totales | 43 | 3 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 57 | 6 | |
| Almería | 2005-06 | 17 | 6 | 0 | 0 | - | 17 | 6 | |||
| Totales | 17 | 6 | 0 | 0 | - | 17 | 6 | ||||
| Poli Ejido | 2006-07 | 12 | 2 | 0 | 0 | - | 12 | 2 | |||
| Totales | 12 | 2 | 0 | 0 | - | 12 | 2 | ||||
| Albacete | 2008-09 | 11 | 1 | 0 | 0 | - | 11 | 1 | |||
| Totales | 11 | 1 | 0 | 0 | - | 11 | 1 | ||||
| Barcelona B | 2009-10 | 37 | 22 | - | 37 | 22 | |||||
| 2010-11 | 37 | 32 | - | 37 | 32 | ||||||
| 2011-12 | 10 | 5 | - | 10 | 5 | ||||||
| Totales | 84 | 59 | - | 84 | 59 | ||||||
| 2009-10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Totales | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Total de la carrera | 236 | 103 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 251 | 106 | |
Matrícula de honor
Equipo
Espanyol
- Copa de España: 2005-06
Austria
- Campeón de Austria: 2012; 2014
- Copa de Austria: 2012; 2014
Individual
- Trofeo Pichichi (Segunda División): 2010-11
- Mejor goleador de Austria: 2013/14
Buscar dentro de la enciclopedia