Temporada 2014 de la MLS: resumen, campeones y máximos goleadores
MLS 2014: resumen completo de la temporada, campeones (LA Galaxy, Seattle Sounders), estadísticas clave y máximos goleadores, incluyendo a Bradley Wright-Phillips.
La temporada 2014 de la Major League Soccer fue la 19ª temporada de la Major League Soccer. La temporada contó con 19 equipos (16 de Estados Unidos y 3 de Canadá). Los Seattle Sounders ganaron el Supporters' Shield, y Los Ángeles Galaxy la Copa MLS. El máximo goleador fue Bradley Wright-Phillips, con 27 goles.
Formato y calendario
La temporada regular se disputó durante la primavera y el verano de 2014, con el inicio en marzo y la finalización antes de los playoffs en otoño; el calendario habitual consistió en 34 partidos por equipo. Los 19 clubes se dividieron en Conferencia Este y Conferencia Oeste, y la clasificación regular determinó los participantes para la postemporada.
Playoffs
El sistema de playoffs en 2014 incluyó 10 equipos (cinco por conferencia). Los equipos clasificados en cuarto y quinto lugar disputaron una ronda única de eliminación (“wild-card”). Las rondas siguientes (semifinales y finales de conferencia) se jugaron con eliminatoria a doble partido por gol agregado, y la Copa MLS —la final— fue un único partido que decidió al campeón de la temporada.
Campeones y hechos destacados
Supporters' Shield: Los Seattle Sounders finalizaron como líderes de la temporada regular y se hicieron con el Supporters' Shield, que distingue al equipo con mejor rendimiento en la fase regular. Fue un logro destacado para el club y su afición.
MLS Cup (Copa MLS): Los Ángeles Galaxy se coronaron campeones de la Copa MLS, venciendo en la final por 2-1 tras la prórroga a New England Revolution. Con este título, el Galaxy sumó su quinto campeonato de la MLS, consolidándose como el club con más MLS Cups en ese momento.
Máximos goleadores y premios individuales
Bradley Wright-Phillips se proclamó máximo goleador de la temporada con 27 goles, consiguiendo la Bota de Oro de la MLS gracias a una campaña goleadora sobresaliente que lo situó claramente por delante del resto de anotadores.
Equipos canadienses
La presencia de equipos de Canadá —tres en total— siguió consolidando el carácter binacional de la competición: Toronto FC, Montreal Impact y Vancouver Whitecaps participaron de la temporada regular compitiendo en las conferencias correspondientes junto a los clubes de Estados Unidos.
Legado de la temporada
La temporada 2014 quedó marcada por la competitividad de la liga, la destacada actuación de Seattle Sounders en la fase regular y la capacidad de Los Ángeles Galaxy para imponerse en la fase final y levantar la Copa MLS. Además, la gran cifra goleadora de Bradley Wright-Phillips fue uno de los hechos más recordados del año.
Equipos
| Equipo | País | Conferencia | Títulos anteriores de la Copa MLS |
| Fuego de Chicago | Este | 1 (1998) | |
| Chivas USA | Occidental | - | |
| Colorado Rapids | Occidental | 1 (2010) | |
| Columbus Crew | Este | 1 (2008) | |
| D.C. United | Este | 4 (1996, 1997, 1999, 2004) | |
| Occidental | - | ||
| Dinamo de Houston | Este | 2 (2006, 2007) | |
| LA Galaxy | Occidental | 4 (2002, 2005, 2011, 2012) | |
| Este | - | ||
| Revolución de Nueva Inglaterra | Este | - | |
| New York Red Bulls | Este | - | |
| Este | - | ||
| Portland Timbers | Occidental | - | |
| Real Salt Lake | Occidental | 1 (2009) | |
| San José Earthquakes | Occidental | 2 (2001, 2003) | |
| Seattle Sounders FC | Occidental | - | |
| Este | 2 (2000, 2013) | ||
| Toronto FC | Este | - | |
| Occidental | - |
Resultados
Conferencia del Este
| Pos | Equipo | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Pasa a la |
| 1 | D.C. United (CE) | 34 | 17 | 9 | 8 | 52 | 37 | +15 | 59 | Semifinales de Conferencia de la Copa MLS |
| 2 | Revolución de Nueva Inglaterra | 34 | 17 | 13 | 4 | 51 | 46 | +5 | 55 | |
| 3 | Columbus Crew | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 42 | +10 | 52 | |
| 4 | New York Red Bulls | 34 | 13 | 10 | 11 | 55 | 50 | +5 | 50 | Eliminatorias de la Copa MLS |
| 5 | 34 | 14 | 13 | 7 | 48 | 41 | +7 | 49 | ||
| 6 | 34 | 10 | 12 | 12 | 51 | 51 | 0 | 42 | ||
| 7 | Toronto | 34 | 11 | 15 | 8 | 44 | 54 | -10 | 41 | |
| 8 | Dinamo de Houston | 34 | 11 | 17 | 6 | 39 | 58 | -19 | 39 | |
| 9 | Fuego de Chicago | 34 | 6 | 10 | 18 | 41 | 51 | -10 | 36 | |
| 10 | Impacto en Montreal | 34 | 6 | 18 | 10 | 38 | 58 | -20 | 28 |
- (EC) = Campeones de la Conferencia del Este
Conferencia occidental
| Pos | Equipo | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Pasa a la |
| 1 | Seattle Sounders (WC) (SS) | 34 | 20 | 10 | 4 | 65 | 50 | +15 | 64 | Semifinales de Conferencia de la Copa MLS |
| 2 | LA Galaxy | 34 | 17 | 7 | 10 | 69 | 37 | +32 | 61 | |
| 3 | Real Salt Lake | 34 | 15 | 8 | 11 | 54 | 39 | +15 | 56 | |
| 4 | 34 | 16 | 12 | 6 | 55 | 45 | +10 | 54 | Eliminatorias de la Copa MLS | |
| 5 | 34 | 12 | 8 | 4 | 42 | 40 | +2 | 50 | ||
| 6 | Portland Timbers | 34 | 12 | 9 | 13 | 61 | 52 | +9 | 49 | |
| 7 | Chivas USA | 34 | 9 | 19 | 6 | 29 | 61 | -32 | 33 | |
| 8 | Colorado Rapids | 34 | 8 | 18 | 8 | 43 | 62 | -19 | 32 | |
| 9 | San José Earthquakes | 34 | 6 | 16 | 12 | 35 | 50 | -15 | 30 |
- (WC) = Campeones de la Conferencia Oeste
- (SS) = Campeones del Escudo de los Aficionados
Cuadro general
El campeón de la tabla general, que combina la conferencia oriental y occidental, es el campeón del Supporters Shield. Esta tabla también mostrará qué equipo se clasificará para la Liga de Campeones de la CONCACAF del próximo año.
| Pos | Equipo | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Pasa a |
| 1 | Seattle Sounders (WC) (SS) | 34 | 20 | 10 | 4 | 65 | 50 | +15 | 64 | Liga de Campeones de la CONCACAF 2015-16 |
| 2 | LA Galaxy | 34 | 17 | 7 | 10 | 69 | 37 | +32 | 61 | |
| 3 | D.C. United (CE) | 34 | 17 | 9 | 8 | 52 | 37 | +15 | 59 | |
| 4 | Real Salt Lake | 34 | 15 | 8 | 11 | 54 | 39 | +15 | 56 | |
| 5 | Revolución de Nueva Inglaterra | 34 | 17 | 13 | 4 | 51 | 46 | +5 | 55 | |
| 6 | 34 | 16 | 12 | 6 | 55 | 45 | +10 | 54 | ||
| 7 | Columbus Crew | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 42 | +10 | 52 | |
| 8 | New York Red Bulls | 34 | 13 | 10 | 11 | 55 | 50 | +5 | 50 | |
| 9 | 34 | 12 | 8 | 4 | 42 | 40 | +2 | 50 | Liga de Campeones de la CONCACAF 2015-16 | |
| 10 | 34 | 14 | 13 | 7 | 48 | 41 | +7 | 49 | ||
| 11 | Portland Timbers | 34 | 12 | 9 | 13 | 61 | 52 | +9 | 49 | |
| 12 | 34 | 10 | 12 | 12 | 51 | 51 | 0 | 42 | ||
| 13 | Toronto | 34 | 11 | 15 | 8 | 44 | 54 | -10 | 41 | |
| 14 | Dinamo de Houston | 34 | 11 | 17 | 6 | 39 | 58 | -19 | 39 | |
| 15 | Fuego de Chicago | 34 | 6 | 10 | 18 | 41 | 51 | -10 | 36 | |
| 16 | Chivas USA | 34 | 9 | 19 | 6 | 29 | 61 | -32 | 33 | |
| 17 | Colorado Rapids | 34 | 8 | 18 | 8 | 43 | 62 | -19 | 32 | |
| 18 | San José Earthquakes | 34 | 6 | 16 | 12 | 35 | 50 | -15 | 30 | |
| 19 | Impacto en Montreal | 34 | 6 | 18 | 10 | 38 | 58 | -20 | 28 | Liga de Campeones de la CONCACAF 2015-16 |
- Los Seattle Sounders se clasificaron porque ganaron el Supporters Shield y la Copa Abierta de Estados Unidos Lamar Hunt 2014.
- El LA Galaxy se clasificó porque ganó la Copa MLS.
- DC Untied se clasificó porque ganó un campeonato de conferencia.
- Como los Seattle Sounders ganaron dos títulos, y dos equipos canadienses se clasificaron, el siguiente mejor equipo estadounidense se clasificó; que resulta ser el Real Salt Lake.
- Los Vancouver Whitecaps se clasificaron porque, sólo para esta temporada, se clasificó el mejor equipo canadiense.
- El Impact de Montreal se clasificó porque ganó el campeonato canadiense de 2014.
Copa MLS
| Knockout Este | ||||
|
|
|
| ||
| E4 | New York Red Bulls | 2 | ||
| E5 | 1 | |||
| Eliminación del Oeste | ||||
|
|
|
| ||
| W4 | 2 | |||
| W5 | 1 | |||
|
| Semifinales de la Conferencia | Finales de Conferencia | Copa MLS 2014 |
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| E1 | D.C. United | 0 | 2 | 2 |
| |||||||||||||
| E4 | New York Red Bulls | 2 | 1 | 3 |
| |||||||||||||
|
| E4 | New York Red Bulls | 1 | 2 | 3 |
| ||||||||||||
| Conferencia del Este | ||||||||||||||||||
|
| E2 | Revolución de Nueva Inglaterra | 2 | 2 | 4 |
| ||||||||||||
| E2 | Revolución de Nueva Inglaterra | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||
| E3 | Columbus Crew | 2 | 1 | 3 |
| |||||||||||||
|
| E2 | Revolución de Nueva Inglaterra | 1 | |||||||||||||||
|
| W2 | LA Galaxy (aet) | 2 | |||||||||||||||
| W1 | Seattle Sounders (a) | 1 | 0 | 1 |
| |||||||||||||
| W4 | 1 | 0 | 1 |
| ||||||||||||||
|
| W1 | Seattle Sounders | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Conferencia Occidental | ||||||||||||||||||
|
| W2 | LA Galaxy (a) | 1 | 1 | 2 |
| ||||||||||||
| W2 | LA Galaxy | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| W3 | Real Salt Lake | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||
Estadísticas
Premios
| Premio | Jugador |
| Jugador más valioso | |
| Defensor del año | |
| Portero del año | |
| Bota de Oro | |
| Novato del año |

Robbie Keane, del Galaxy de Los Ángeles, fue el Jugador Más Valioso de la temporada
Buscar dentro de la enciclopedia
