Robbie Keane
Robbie Keane (nacido el 8 de julio de 1980) es un futbolista irlandés retirado. Ex capitán de la selección nacional de la República de Irlanda, Keane es el máximo goleador de la selección de todos los tiempos y es el jugador de campo de la República de Irlanda que más partidos ha disputado (es decir, que no es portero).
Estadísticas de la carrera del club
Rendimiento del club | Liga | Copa | Copa de la Liga | Continental | Total | |||||||
Temporada | Club | Liga | Aplicaciones | Objetivos | Aplicaciones | Objetivos | Aplicaciones | Objetivos | Aplicaciones | Objetivos | Aplicaciones | Objetivos |
Inglaterra | Liga | Copa de la FA | Copa de la Liga de Fútbol | Europa | Total | |||||||
1997/98 | Wolverhampton Wanderers | Primera División | 38 | 11 | 3 | 0 | 4 | 0 | - | 45 | 11 | |
1998/99 | 33 | 11 | 2 | 2 | 4 | 3 | - | 39 | 16 | |||
1999/00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 3 | 2 | |||
1999/00 | Coventry City | 31 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 34 | 12 | ||
Italia | Liga | Supercopa Italiana | Europa | Total | ||||||||
2000/01 | Serie A | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 14 | 3 | |
Inglaterra | Liga | Copa de la FA | Copa de la Liga de Fútbol | Europa | Total | |||||||
2000/01 | Leeds United | 18 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 9 | ||
2001/02 | 25 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 33 | 9 | ||
2002/03 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | |||
2002/03 | Tottenham Hotspur | 29 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 32 | 13 | ||
2003/04 | 34 | 14 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | 41 | 16 | |||
2004/05 | 35 | 11 | 6 | 3 | 4 | 3 | - | 45 | 17 | |||
2005/06 | 36 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 38 | 16 | |||
2006/07 | 27 | 11 | 5 | 5 | 3 | 1 | 9 | 5 | 44 | 22 | ||
2007/08 | 36 | 15 | 3 | 2 | 5 | 2 | 10 | 4 | 54 | 23 | ||
2008/09 | 19 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 28 | 7 | ||
2008/09 | Tottenham Hotspur | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 5 | ||
2009/10 | 20 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 25 | 9 | |||
Escocia | Liga | Copa de Escocia | Copa de la Liga Escocesa | Europa | Total | |||||||
2009/10 | Celta | 16 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | - | - | 19 | 16 | |
Inglaterra | Liga | Copa de la FA | Copa de la Liga de Fútbol | Europa | Total | |||||||
2010/11 | Tottenham Hotspur | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | |
2010/11 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | ||
Estados Unidos | Liga | Copa Lamar Hunt U.S. Open | Eliminatorias de la Copa MLS | América del Norte | Total | |||||||
2011 | Los Ángeles Galaxy | Liga Mayor de Fútbol | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 |
Inglaterra | Liga | Copa de la FA | Copa de la Liga de Fútbol | Europa | Total | |||||||
2011/12 | Aston Villa (préstamo) | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 3 | |
Estados Unidos | Liga | Copa Lamar Hunt U.S. Open | Eliminatorias de la Copa MLS | América del Norte | Total | |||||||
2012 | Los Ángeles Galaxy | Liga Mayor de Fútbol | 28 | 16 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 34 | 22 |
País | Inglaterra | 422 | 150 | 34 | 14 | 34 | 16 | 34 | 14 | 524 | 194 | |
Italia | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 14 | 3 | ||
Escocia | 16 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | ||
Estados Unidos | 32 | 18 | 0 | 0 | 8 | 6 | 3 | 2 | 43 | 26 | ||
Total | 476 | 180 | 40 | 19 | 45 | 22 | 41 | 15 | 599 | 238 |
Estadísticas de la carrera internacional
Selección nacional de la República de Irlanda | ||
Año | Aplicaciones | Objetivos |
1998 | 5 | 2 |
1999 | 8 | 3 |
2000 | 9 | 2 |
2001 | 7 | 1 |
2002 | 11 | 6 |
2003 | 7 | 4 |
2004 | 10 | 6 |
2005 | 7 | 1 |
2006 | 6 | 4 |
2007 | 8 | 3 |
2008 | 7 | 3 |
2009 | 11 | 6 |
2010 | 8 | 4 |
2011 | 10 | 8 |
2012 | 7 | 1 |
Total | 122 | 54 |