Pro Bowl
La Pro Bowl es el partido de las estrellas de la National Football League (NFL). Se juega la semana anterior a la Super Bowl. El partido se juega en el Aloha Stadium de Honolulu (Hawai) desde enero de 1980.
El lanzamiento de la moneda durante la Pro Bowl 2006.
AFC-NFC Pro Bowls (1971-presente)
Fecha | Puntuación | Serie | Jugador(es) más valioso(s) | Lugar de celebración | Entrenadores principales | Televisión |
24 de enero de 1971 | NFC, 27-6 | NFC, 1-0 | Liniero: Fred Carr, Packers | Coliseo Memorial de Los Ángeles, Los Ángeles, California | AFC: John Madden, Oakland | CBS |
23 de enero de 1972 | AFC, 26-13 | Empate, 1-1 | Defensa: Willie Lanier, Chiefs | Coliseo Memorial de Los Ángeles, Los Ángeles, California | AFC: Don McCafferty, Baltimore | NBC |
21 de enero de 1973 | AFC, 33-28 | AFC, 2-1 | O.J. Simpson, Bills, corredor | Estadio de Texas, Irving, Texas | AFC: Chuck Noll, Pittsburgh | CBS |
20 de enero de 1974 | AFC, 15-13 | AFC, 3-1 | Garo Yepremian, Dolphins, pateador de plaza | Estadio Arrowhead, Kansas City, Missouri | AFC: John Madden, Oakland | NBC |
20 de enero de 1975 | NFC, 17-10 | AFC, 3-2 | James Harris, Rams, mariscal de campo | Miami Orange Bowl, Miami, Florida | AFC: John Madden, Oakland | ABC |
26 de enero de 1976 | NFC, 23-20 | Empate, 3-3 | Billy Johnson, Oilers, Devolución de patadas | Louisiana Superdome, Nueva Orleans, Luisiana | AFC: John Madden, Oakland | ABC |
17 de enero de 1977 | AFC, 24-14 | AFC, 4-3 | Mel Blount, Steelers, Cornerback | El Kingdome, Seattle, Washington | AFC: Chuck Noll, Pittsburgh | ABC |
23 de enero de 1978 | NFC, 14-13 | Empate, 4-4 | Walter Payton, Bears, corredor | Estadio de Tampa, Tampa, Florida | AFC: John Madden, Oakland | ABC |
29 de enero de 1979 | NFC, 13-7 | NFC, 5-4 | Ahmad Rashad, Vikings, Receptor de banda | Coliseo Memorial de Los Ángeles, Los Ángeles, California | AFC: Bum Phillips, Houston | ABC |
27 de enero de 1980 | NFC, 37-27 | NFC, 6-4 | Chuck Muncie, Saints, corredor | Estadio Aloha, Honolulu, Hawaii | AFC: Bum Phillips, Houston | ABC |
1 de febrero de 1981 | NFC, 21-7 | NFC, 7-4 | Eddie Murray, Lions, Placekicker | Estadio Aloha, Honolulu, Hawaii | AFC: Don Coryell, San Diego | ABC |
31 de enero de 1982 | AFC, 16-13 | NFC, 7-5 | Lee Roy Selmon, Buccaneers, Defensive end | Estadio Aloha, Honolulu, Hawaii | AFC: Don Coryell, San Diego | ABC |
6 de febrero de 1983 | NFC, 20-19 | NFC, 8-5 | Dan Fouts, Chargers, Mariscal de campo | Estadio Aloha, Honolulu, Hawaii | AFC: Walt Michaels, N.Y. Jets | ABC |
29 de enero de 1984 | NFC, 45-3 | NFC, 9-5 | Joe Theismann, Redskins, mariscal de campo | Estadio Aloha, Honolulu, Hawaii | AFC: Chuck Knox, Seattle | ABC |
27 de enero de 1985 | AFC, 22-14 | NFC, 9-6 | Mark Gastineau, Jets, extremo defensivo | Estadio Aloha, Honolulu, Hawaii | AFC: Chuck Noll, Pittsburgh | ABC |
2 de febrero de 1986 | NFC, 28-24 | NFC, 10-6 | Phil Simms, Giants, mariscal de campo | Estadio Aloha, Honolulu, Hawaii | AFC: Don Shula, Miami | ABC |
1 de febrero de 1987 | AFC, 10-6 | NFC, 10-7 | Reggie White, Eagles, extremo defensivo | Estadio Aloha, Honolulu, Hawaii | AFC: Marty Schottenheimer, Cleveland | ABC |
7 de febrero de 1988 | AFC, 15-6 | NFC, 10-8 | Bruce Smith, Bills, extremo defensivo | Estadio Aloha, Honolulu, Hawaii | AFC: Marty Schottenheimer, Cleveland | ESPN |
29 de enero de 1989 | NFC, 34-3 | NFC, 11-8 | Randall Cunningham, Eagles, mariscal de campo | Estadio Aloha, Honolulu, Hawaii | AFC: Marv Levy, Buffalo | ESPN |
4 de febrero de 1990 | NFC, 27-21 | NFC, 12-8 | Jerry Gray, Rams, Cornerback | Estadio Aloha, Honolulu, Hawaii | AFC: Bud Carson, Cleveland | ESPN |
3 de febrero de 1991 | AFC, 23-21 | NFC, 12-9 | Jim Kelly, Bills, mariscal de campo | Estadio Aloha, Honolulu, Hawaii | AFC: Art Shell, L.A. Raiders | ESPN |
2 de febrero de 1992 | NFC, 21-15 | NFC, 13-9 | Michael Irvin, Cowboys, Receptor abierto | Estadio Aloha, Honolulu, Hawaii | AFC: Dan Reeves, Denver | ESPN |
7 de febrero de 1993 | AFC, 23-20 (OT) | NFC, 13-10 | Steve Tasker, Bills, Equipos especiales | Estadio Aloha, Honolulu, Hawaii | AFC: Don Shula, Miami | ESPN |
6 de febrero de 1994 | NFC, 17-3 | NFC, 14-10 | Andre Rison, Falcons, Receptor de banda | Estadio Aloha, Honolulu, Hawaii | AFC: Marty Schottenheimer, Kansas City | ESPN |
5 de febrero de 1995 | AFC, 41-13 | NFC, 14-11 | Marshall Faulk, Colts, corredor | Estadio Aloha, Honolulu, Hawaii | AFC: Bill Cowher, Pittsburgh | ABC |
4 de febrero de 1996 | NFC, 20-13 | NFC, 15-11 | Jerry Rice, 49ers, Receptor de banda | Estadio Aloha, Honolulu, Hawaii | AFC: Ted Marchibroda, Indianápolis | ABC |
2 de febrero de 1997 | AFC, 26-23 (OT) | NFC, 15-12 | Mark Brunell, Jaguares, mariscal de campo | Estadio Aloha, Honolulu, Hawaii | AFC: Tom Coughlin, Jacksonville | ABC |
1 de febrero de 1998 | AFC, 29-24 | NFC, 15-13 | Warren Moon, Seahawks, Quarterback | Estadio Aloha, Honolulu, Hawaii | AFC: Bill Cowher, Pittsburgh | ABC |
7 de febrero de 1999 | AFC, 23-10 | NFC, 15-14 | Keyshawn Johnson, Jets, Receptor abierto | Estadio Aloha, Honolulu, Hawaii | AFC: Bill Belichick*, N.Y. Jets | ABC |
6 de febrero de 2000 | NFC, 51-31 | NFC, 16-14 | Randy Moss, Vikings, Receptor de banda | Estadio Aloha, Honolulu, Hawaii | AFC: Tom Coughlin, Jacksonville | ABC |
4 de febrero de 2001 | AFC, 38-17 | NFC, 16-15 | Rich Gannon, Raiders, mariscal de campo | Estadio Aloha, Honolulu, Hawaii | AFC: Jon Gruden, Oakland | ABC |
**9 de febrero de 2002 | AFC, 38-30 | Empate, 16-16 | Rich Gannon, Raiders, mariscal de campo | Estadio Aloha, Honolulu, Hawaii | AFC: Bill Cowher, Pittsburgh | ABC |
2 de febrero de 2003 | AFC, 45-20 | AFC, 17-16 | Ricky Williams, Dolphins, corredor | Estadio Aloha, Honolulu, Hawaii | AFC: Jeff Fisher, Tennessee | ABC |
8 de febrero de 2004 | NFC, 55-52 | Empate, 17-17 | Marc Bulger, Rams, mariscal de campo | Estadio Aloha, Honolulu, Hawaii | AFC: Tony Dungy, Indianápolis | ESPN |
13 de febrero de 2005 | AFC, 38-27 | AFC, 18-17 | Peyton Manning, Colts, Quarterback | Estadio Aloha, Honolulu, Hawaii | AFC: Bill Cowher, Pittsburgh | ESPN |
12 de febrero de 2006 | NFC 23-17 | Empate, 18-18 | Derrick Brooks, Buccaneers, Linebacker | Estadio Aloha, Honolulu, Hawaii | AFC: Mike Shanahan, Denver | ESPN |
**10 de febrero de 2007 | AFC 31-28 | AFC, 19-18 | Carson Palmer, Bengals, Quarterback | Estadio Aloha, Honolulu, Hawaii | AFC: Bill Belichick, Nueva Inglaterra | CBS |
10 de febrero de 2008 | NFC 42-30 | Empate, 19-19 | Adrian Peterson, Vikings, corredor | Estadio Aloha, Honolulu, Hawaii | AFC: Norv Turner, San Diego Chargers, | FOX |
8 de febrero de 2009 | NFC 30-21 | NFC 20-19 | Larry Fitzgerald, Cardinals, Receptor de banda | Estadio Aloha, Honolulu, Hawaii | AFC: John Harbaugh, Baltimore | NBC |
31 de enero de 2010 | AFC 41-34 | Empate, 20-20 | Matt Schaub, Texans, mariscal de campo | Estadio Sun Life, Miami Gardens, Florida | AFC: Norv Turner, San Diego | ESPN |
30 de enero de 2011 | NFC 55-41 | NFC 21-20 | DeAngelo Hall, Redskins, Cornerback | Estadio Aloha, Honolulu, Hawaii | AFC: Bill Belichick, Nueva Inglaterra | Fox |
12 de febrero de 2012 | Estadio Aloha, Honolulu, Hawaii | NBC |
*Sustituyó al entonces entrenador de los Jets, Bill Parcells
**Partido del sábado