SmackDown Tag Team Championship | título de lucha libre
El WWE SmackDown Tag Team Championship es un título de lucha libre propiedad de la WWE. Fue creado para la marca SmackDown Live tras el regreso de la extensión de marca. El WWE Tag Team Championship pasó a ser exclusivo de Raw. Los primeros campeones fueron Heath Slater y Rhyno y The Usos (Jey y Jimmy Uso) son los actuales campeones y están en su cuarto reinado, lo que supone un récord.
Historia
Con el regreso de la extensión de marca de la WWE a mediados de 2016, se realizó un draft en julio de 19. Los campeones de Tag Team de la WWE, The New Day (Big E, Kofi Kingston y Xavier Woods) fueron reclutados para Raw. Como resultado, SmackDown Live se quedó sin un título de tag team. En el episodio del 23 de agosto de 2016 de SmackDown Live, Shane McMahon presentó el SmackDown Tag Team Championship. Se creó un torneo para determinar los primeros campeones. El combate final tuvo lugar en Backlash el 11 de septiembre de 2016, y Heath Slater y Rhyno vencieron a The Usos para ganar el título.
Cuadro del torneo
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
1 | American Alpha | Pin | ||||||||||||
8 | Breezango | 10:13 | ||||||||||||
American Alpha† | Pin | |||||||||||||
Los Usos | 0:28 | |||||||||||||
5 | Los Usos | Pin | ||||||||||||
4 | La Ascensión | 3:49 | ||||||||||||
Los Usos | 10:02 | |||||||||||||
Heath Slater y Rhyno | Pin | |||||||||||||
3 | Los Hype Bros | Pin | ||||||||||||
6 | Los Vaudevillains | 2:50 | ||||||||||||
Los Hype Bros | 7:03 | |||||||||||||
Heath Slater y Rhyno | Pin | |||||||||||||
7 | Los Headbangers | 2:54 | ||||||||||||
2 | Heath Slater y Rhyno | Pin | ||||||||||||
† Chad Gable se lesionó tras vencer a The Usos y los American Alpha fueron eliminados de la final. Los Usos entonces vencieron a The Hype Bros en Backlash para reemplazar a American Alpha en la final.
Reinado
Clave | |
No. | Número global del reinado |
Reinado | Número de reinado para el campeón específico |
Días | Número de días que se celebra |
Días | Número de días reconocidos por la promoción |
+ | El reinado actual cambia a diario |
No. | Campeón | Cambio de campeonato | Estadísticas del reinado | Notas | Ref. | ||||
Fecha | Evento | Ubicación | Reinado | Días | Días recogidos | ||||
1 | Heath Slater y Rhyno | 11 de septiembre de 2016 | Backlash | Richmond, VA | 1 | 84 | 83 | Como resultado del draft de 2016 de la WWE, el WWE Tag Team Championship pasó a ser exclusivo de Raw. En respuesta, SmackDown estableció el SmackDown Tag Team Championship; el título de Raw fue posteriormente rebautizado. | |
2 | La Familia Wyatt | 4 de diciembre de 2016 | TLC: Mesas, Escaleras y Sillas | Dallas, TX | 1 | 23 | 23 | Wyatt y Orton ganaron el combate, pero Harper también fue reconocido como campeón bajo la Regla del Pájaro Libre. | |
3 | American Alpha | 27 de diciembre de 2016 | Rosemont, IL | 1 | 84 | 83 | Este fue un combate fatal de eliminación por equipos de cuatro vías, en el que también participaron Heath Slater y Rhyno, y The Usos (Jey y Jimmy Uso). | ||
4 | Los Usos | 21 de marzo de 2017 | Uncasville, CT | 1 | 124 | 123 | |||
5 | El Nuevo Día | 23 de julio de 2017 | Campo de batalla | Filadelfia, PA | 1 | 28 | 27 | Kingston y Woods ganaron el combate, pero Big E también fue reconocido como campeón bajo la Regla del Pájaro Libre. | |
6 | Los Usos | 20 de agosto de 2017 | Brooklyn, NY | 2 | 23 | 23 | El combate se emitió en directo en WWE Network y YouTube como parte del espectáculo de inicio de SummerSlam. | ||
7 | El Nuevo Día | 12 de septiembre de 2017 | Las Vegas, NV | 2 | 26 | 25 | Este fue un combate callejero de Sin City. | ||
8 | Los Usos | 8 de octubre de 2017 | Infierno en una celda | Detroit, MI | 3 | 182 | 182 | Este fue un combate Hell in a Cell. | |
9 | Los hermanos Bludgeon | 8 de abril de 2018 | WrestleMania 34 | Nueva Orleans, LA | 1 | 135 | 135 | Este fue un combate de triple amenaza por equipos, en el que también participó The New Day (representado por Big E y Kofi Kingston). | |
10 | El Nuevo Día | 21 de agosto de 2018 | Brooklyn, NY | 3 | 56 | 55 | Este fue un combate sin descalificación. | ||
11 | El Bar | 16 de octubre de 2018 | SmackDown 1000 | 1 | 103 | 102 | Big E y Xavier Woods representaron a The New Day. | ||
12 | The Miz y Shane McMahon | 27 de enero de 2019 | Phoenix, AZ | 1 | 21 | 21 | |||
13 | Los Usos | 17 de febrero de 2019 | Cámara de eliminación | Houston, TX | 4 | 1,364+ | 1,364+ |
Reinos combinados
A partir del 12 de noviembre de 2022.
Por equipo
† | Indica el campeón actual |
Rango | Luchador | Número de | Días combinados | Días combinados |
1 | Los Usos † | 4 | 1693+ | 1692+ |
2 | Los hermanos Bludgeon | 1 | 135 | |
3 | El Nuevo Día | 3 | 110 | 107 |
4 | El Bar | 1 | 103 | 102 |
5 | American Alpha | 1 | 84 | 83 |
Heath Slater y Rhyno | 1 | 84 | 83 | |
7 | 1 | 23 | ||
8 | Shane McMahon y The Miz | 1 | 21 |
Por el luchador
Rango | Luchador | Número de | Días combinados | Días combinados |
1 | Jey Uso † | 4 | 1693+ | 1692+ |
Jimmy Uso † | 4 | 1693+ | 1692+ | |
3 | (Luke) Harper | 2 | 158 | |
4 | 1 | 135 | ||
5 | Gran E | 3 | 110 | 107 |
Kofi Kingston | 3 | 110 | 107 | |
Xavier Woods | 3 | 110 | 107 | |
8 | Cesaro | 1 | 103 | 102 |
1 | 103 | 102 | ||
10 | Chad Gable | 1 | 84 | 83 |
Heath Slater | 1 | 84 | 83 | |
Jason Jordan | 1 | 84 | 83 | |
Rhyno | 1 | 84 | 83 | |
14 | Bray Wyatt | 1 | 23 | |
Randy Orton | 1 | 23 | ||
16 | Shane McMahon | 1 | 21 | |
The Miz | 1 | 21 |
Preguntas y respuestas
P: ¿Qué es el Campeonato por equipos de SmackDown de la WWE?
R: El WWE SmackDown Tag Team Championship es un título de lucha libre propiedad de WWE que se creó para la marca SmackDown Live tras el regreso de la extensión de la marca.
P: ¿Cómo surgió?
R: El WWE Tag Team Championship pasó a ser exclusivo de Raw, por lo que se creó el WWE SmackDown Tag Team Championship para la marca SmackDown Live tras el regreso de la extensión de marca.
P: ¿Quiénes fueron los primeros campeones?
R: Heath Slater y Rhyno fueron los primeros campeones.
P: ¿Quiénes ostentan actualmente este campeonato?
R: Los Usos (Jey y Jimmy Uso) ostentan actualmente este campeonato y están en su cuarto reinado, lo cual es un récord.
P: ¿Cuántas veces han tenido los Usos este campeonato?
R: Este es su cuarto reinado como campeones, lo cual es un récord.
P: ¿Qué significa estar en su cuarto reinado?
R: Significa que ya han ostentado este campeonato cuatro veces, lo que los convierte en los poseedores del récord de mayor número de veces que han ostentado este título.