Mariah Carey (álbum) | álbum de estudio debut de la cantante y compositora Mariah Carey
Mariah Carey es el álbum de estudio debut autotitulado de la cantante y compositora estadounidense Mariah Carey. Salió a la venta el 12 de junio de 1990 con Columbia Records. Alcanzó el número uno en la lista Billboard 200. El álbum ha vendido más de 15 millones de copias en todo el mundo. Sus cuatro singles "Vision of Love", "Love Takes Time", "Someday" y "I Don't Wanna Cry" alcanzaron el número uno en Estados Unidos.
Listado de pistas
No. | Título | Escritor(es) | Productor(es) | Longitud |
1. | "Visión del amor" |
|
| 3:28 |
2. | "Tiene que haber una manera" |
|
| 4:53 |
3. | "No quiero llorar" |
| N. M. Walden | 4:47 |
4. | "Algún día" |
| Ric Wake | 4:06 |
5. | "Desaparición" |
| Mariah Carey | 4:11 |
6. | "Todo en tu mente" |
|
| 4:43 |
7. | "Solo en el amor" |
| Rhett Lawrence | 4:11 |
8. | "Me necesitas" |
| Rhett Lawrence | 3:51 |
9. | "Enviado desde arriba" |
| Rhett Lawrence | 4:05 |
10. | "Prisionero" |
| Ric Wake | 4:22 |
11. |
| Walter Afanasieff | 3:48 |
Gráficos y certificaciones
Gráficos
| Certificaciones
|
Gráfico de fin de década
Gráfico (1990-1999) | Posición |
Billboard 200 de EE.UU. | 27 |
Solteros
Año | Solo | Posiciones máximas en las listas de éxitos | Certificaciones | |||||||||||||||||
R&B ESTADOUNIDENSE | AC DE EE.UU. | Danza en Estados Unidos | AUS | AUT | CAN | FRA | IRE | ITA | JAP | NL | SPA | SWE | SWI | REINO UNIDO | ||||||
1990 | "Visión del amor" | 1 | 1 | 1 | - | 9 | - | 1 | 25 | 17 | 10 | - | - | 8 | 1 | - | 17 | 24 | 9 | |
1 | 1 | 1 | - | 14 | - | 1 | - | 57 | - | - | - | 24 | 9 | - | - | - | 37 |
| ||
1991 | "Algún día" | 1 | 3 | 5 | 1 | 44 | - | 5 | 38 | - | - | - | 48 | 29 | 14 | - | - | - | 38 |
|
"No quiero llorar" | 1 | 2 | 1 | - | 49 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | |
"Tiene que haber una manera" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | - | |
"-" denota los lanzamientos que no han sido catalogados o que no han salido a la venta. |
Libros
Mariah Carey | |
Álbumes de estudio | Mariah Carey (1990) - Emotions (1991) - Music Box (1993) - Merry Christmas (1994) - Daydream (1995) - Butterfly (1997) - Rainbow (1999) - Glitter (2001) - Charmbracelet (2002) - The Emancipation of Mimi (2005) - E=MC² (2008) - Memoirs of an Imperfect Angel (2009) - Merry Christmas II You (2010) - Me. I Am Mariah... The Elusive Chanteuse (2014) - Caution (2018) |
Álbumes recopilatorios | #1's (1998) - Valentines (2000) - Greatest Hits (2001) - The Remixes (2003) - The Ballads (2008) - The Essential Mariah Carey (2011) - #1 to Infinity (2015) |
Álbumes en vivo | MTV Unplugged (1992) |
Recopilaciones de vídeo | The First Vision (1991) - MTV Unplugged +3 (1992) - Here Is Mariah Carey (1993) - Fantasy: Mariah Carey at Madison Square Garden (1996) - Around the World (1998) - #1's (1999) - The Adventures of Mimi (2007) |
Giras de conciertos | Gira de la caja de música (1993) - Gira mundial de Daydream (1996) - Gira mundial de Butterfly (1998) - Gira mundial de Rainbow (2000) - Gira mundial de Charmbracelet (2003-2004) - Gira de The Adventures of Mimi (2006) - Live at the Pearl (2009) - Gira mundial (2009/2010) |
Filmografía seleccionada | The Bachelor (1999) - Glitter (2001) - WiseGirls (2002) - Ally McBeal (2002) - State Property 2 (2005) - You Don't Mess with the Zohan (2008) - Tennessee (2008) - Precious (2009) |
Organizaciones benéficas | Fondo Fresh Air - Fundación Make-a-Wish - Fundación Save the Music |
Artículos relacionados | Discografía - Videografía - Giras - Premios - Crave Records - MonarC Entertainment - Mariah Carey Wish Icon Award |
Preguntas y respuestas
P: ¿Quién lanzó el álbum "Mariah Carey"?
R: El álbum fue publicado por la cantante y compositora estadounidense Mariah Carey en Columbia Records.
P: ¿Cuándo se publicó el álbum "Mariah Carey"?
R: El álbum salió a la venta el 12 de junio de 1990.
P: ¿Qué éxito tuvo el álbum "Mariah Carey"?
R: El álbum alcanzó el número uno en la lista Billboard 200 y ha vendido más de 15 millones de copias en todo el mundo.
P: ¿Qué singles se incluyeron en el álbum "Mariah Carey"?
R: El álbum incluía cuatro singles: "Vision of Love", "Love Takes Time", "Someday" y "I Don't Wanna Cry".
P: ¿Alguno de estos singles alcanzó el número uno en Estados Unidos?
R: Sí, los cuatro singles alcanzaron el número uno en Estados Unidos.
P: ¿Era éste el álbum de estudio debut de Mariah Carey?
R: Sí, éste fue el álbum de estudio de debut de Mariah Carey con su propio título.
P: ¿Hay algún vídeo musical para alguna de estas canciones?
R: Sí, hay vídeos musicales para cada una de estas canciones disponibles en Internet.