Janet.
janet. es el quinto álbum de estudio de la artista estadounidense Janet Jackson, publicado el 18 de mayo de 1993 por VirginRecords. Fue su primer álbum publicado por Virgin, ya que su anterior discográfica A&M no le renovó el contrato en 1991. El álbum era más R&B que sus anteriores álbumes publicados en los años 80. El álbum también mostró a Jackson como un símbolo sexual. El álbum ha vendido más de 20 millones de copias en todo el mundo.
Premios
Organización | País | Accolade | Año | Fuente |
Premios Grammy | Estados Unidos | Premio Grammy a la mejor canción de R&B ("That's The Way Love Goes") | 1994 | |
Premios Billboard | Estados Unidos | Clip de baile del año ("If") | 1994 | |
Premios MTV Video Music Awards | Estados Unidos | Mejor vídeo femenino ("If") | 1994 | |
Premios MTV Video Music Awards | Estados Unidos | Mejor vídeo de baile ("If") | 1994 | |
Premios musicales Soul Train | Estados Unidos | Vídeo del año ("If") | 1994 | |
Salón de la Fama del Rock and Roll | Estados Unidos | "The Definitive 200: Top 200 Albums of All-Time" (puesto 86) | 2007 | |
Piedra rodante | Estados Unidos | "Los 100 mejores álbumes de los noventa" (puesto 58) | 2010 | |
Revista Slant | Estados Unidos | "Mejores álbumes de los 90" (puesto 78) | 2011 | |
Girar | Estados Unidos | "Los 300 mejores álbumes de los últimos 30 años (1985-2014)" (puesto 164) | 2014 |
Lista de canciones
Todas las canciones han sido escritas y producidas por Janet Jackson, James Harris III y Terry Lewis, excepto donde se indique.
No. | Título | Longitud |
1. | "Morning" (Interludio) | 0:31 |
2. | "Así es el amor" | 4:24 |
3. | "Sabes..." (Interludio) | 0:12 |
4. | "Quieres esto" | 5:06 |
5. | "Sé un buen chico..." (Interludio) | 0:07 |
6. | "Si" | 4:31 |
7. | "Back" (Interludio) | 0:08 |
8. | "This Time" (con la soprano Kathleen Battle) | 6:58 |
9. | "Go On Miss Janet" (Interludio) | 0:05 |
10. | "Throb" | 4:33 |
11. | "What'll I Do" (escrita por Jackson, Steve Cropper y Joe Shamwell; producida por Jackson y Jellybean Johnson) | 4:05 |
12. | "The Lounge" (Interludio) | 0:15 |
13. | "Funky Big Band" | 5:22 |
14. | "Racismo" (Interludio) | 0:08 |
15. | "New Agenda" (con rap de Chuck D) | 4:00 |
16. | "Love Pt. 2" (Interludio) | 0:11 |
17. | "Por amor" | 4:20 |
18. | "Viento" (Interludio) | 0:11 |
19. | "Otra vez" | 3:46 |
20. | "Another Lover" (Interludio) | 0:11 |
21. | "Dónde estás ahora" | 5:47 |
22. | "Hold On Baby" (Interludio) | 0:12 |
23. | "El cuerpo que te ama" | 5:32 |
24. | "Rain" (Interludio) | 0:18 |
25. | "En cualquier momento, en cualquier lugar" | 7:08 |
26. | "Are You Still Up" (Interludio) | 1:36 |
27. | "Sweet Dreams" (Interludio (incluye el tema oculto "Whoops Now", que comienza en 0:34) (escrito por Jackson)) | 5:31 |
Disco adicional australiano "Oz Tour Limited Edition | |||||||||
No. | Título | Longitud | |||||||
1. | "One More Chance" (escrito por Randy Jackson) | 5:54 | |||||||
2. | "Again" (Piano/Vocal) | 5:31 | |||||||
3. | "Y sigue y sigue" | 4:49 | |||||||
4. | "70's Love Groove" (producido por Harris y Lewis) | 5:45 | |||||||
5. | "Throb (David Morales Legendary Club Mix)" | 9:00 |
Disco extra de edición limitada (incluido en la edición de libro de tapa dura de cuarenta páginas) | |||||||||
No. | Título | Longitud | |||||||
1. | "That's the Way Love Goes/If (Medley)" | 5:48 | |||||||
2. | "That's the Way Love Goes (We Aimsta Win Mix)" | 5:41 | |||||||
3. | "De nuevo (versión francesa)" | 3:53 | |||||||
4. | "If (Brothers in Rhythm Swing Yo Pants Mix)" | 6:21 | |||||||
5. | "Una oportunidad más" | 5:55 | |||||||
6. | "That's the Way Love Goes (CJ's R&B 12" Mix)" | 6:19 | |||||||
7. | "If (Todd Terry's Janet's Jeep Mix)" | 6:28 | |||||||
8. | "Again" (Piano/Vocal) | 3:48 |
Lados B | |||||||||
No. | Título | Longitud | |||||||
1. | "One More Chance" (cara B de "If", versión de la canción escrita por su hermano Randy Jackson, cantada originalmente por The Jacksons e incluida en su álbum Victory) | 5:54 | |||||||
2. | "And on and On" (cara B de "Any Time, Any Place") | 4:50 | |||||||
3. | "70's Love Groove" (cara B de "You Want This") | 5:47 |
Créditos de muestra
- "That's the Way Love Goes" samplea "Papa Don't Take No Mess" de James Brown y "Impeach The President" de The Honey Drippers.
- "You Want This" samplea "Love Child" de Diana Ross & the Supremes y "Jungle Boogie" de Kool & the Gang.
- "If" samplea "Someday We'll Be Together" de Diana Ross & the Supremes.
- "New Agenda" samplea "School Boy Crush" de Average White Band, "Kool It (Here Comes the Fuzz)" de Kool & the Gang, y "Superwoman (Where Were You When I Needed You)" de Stevie Wonder.
Personal
|
|
Gráficos y certificaciones
Gráficos
| Certificaciones
|
Gráficos de fin de año
Gráfico (1993) | Posición |
Lista de álbumes australianos | 25 |
Lista de álbumes canadienses | 9 |
Lista de álbumes holandeses | 53 |
Lista de álbumes italianos | 63 |
Lista de álbumes japoneses | 73 |
Tabla de álbumes suiza | 31 |
Billboard 200 de Estados Unidos | 4 |
Gráfico (1994) | Posición |
Lista de álbumes canadienses | 54 |
Billboard 200 de Estados Unidos | 8 |
Gráficos de fin de década
Gráfico (1990-1999) | Posición |
Billboard 200 de Estados Unidos | 31 |
Procesión de cartas
Precedido por | Álbum número uno de la ARIAAlbums Chart | Sucedido por |
Precedido por | Álbum número uno en la RIANZ Albums Chart de Nueva | Superado por |
Precedido por | Álbum número uno en la UK Albums | Superado por |
Precedido por | Álbum número uno en el Billboard200 deEstados | Sucedido por |
Precedido por | Álbumes de R&B/Hip-Hop de la cartelera estadounidense número | Sucedido por |