Primarias y los caucus presidenciales del Partido Republicano de 2016 | se celebraron entre el 1 de febrero y el 7 de junio de 2016
Las primarias y los caucus presidenciales del Partido Republicano de 2016 se celebraron entre el 1 de febrero y el 7 de junio de 2016. Sancionada por el Partido Republicano, esta serie de elecciones seleccionó a los 2.472 delegados a la Convención Nacional Republicana, que eligió al candidato del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos.
El 4 de mayo de 2016, Donald Trump, de Nueva York, se convirtió en el presunto nominado después de que sus restantes contrincantes, Ted Cruz, de Texas, y John Kasich, de Ohio, abandonaran.
Nominado
Nominado
Billete del Partido Republicano 2016 | |||||||||||||||||||||||||||
Donald Trump | |||||||||||||||||||||||||||
para el Presidente | para vicepresidente | ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
Presidente de la Organización Trump | Gobernador de Indiana | ||||||||||||||||||||||||||
|
Candidatos
El 23 de marzo de 2015, el senador Ted Cruz de Texas anunció formalmente su candidatura en la Universidad Liberty, y en los meses siguientes, dieciséis candidatos más (con lo que el total es de 17) entraron en la carrera: El exgobernador Jeb Bush de Florida, el neurocirujano Ben Carson de Florida, el gobernador Chris Christie de Nueva Jersey, el senador Ted Cruz de Texas, la empresaria Carly Fiorina de Virginia, el exgobernador Jim Gilmore de Virginia, el senador Lindsey Graham de Carolina del Sur, el exgobernador Mike Huckabee de Arkansas, el gobernador Bobby Jindal de Luisiana, el gobernador John Kasich de Ohio, el ex gobernador George Pataki de Nueva York, el senador Rand Paul de Kentucky, el ex gobernador Rick Perry de Texas, el senador Marco Rubio de Florida, el ex senador Rick Santorum de Pensilvania, el empresario Donald Trump de Nueva York y el gobernador Scott Walker de Wisconsin.
El total de 17 candidatos lo convierte en el segundo mayor campo de candidatos presidenciales para un solo partido político en la historia de Estados Unidos.
Antes de los caucus de Iowa, el 1 de febrero, los candidatos Perry, Walker, Jindal, Graham y Pataki se retiraron debido a los bajos números de las encuestas. Aunque lideraba muchas encuestas al entrar en los caucus de Iowa, Trump quedó en segundo lugar detrás del senador Cruz. Carson se retiró después del Súper Martes del 4 de marzo de 2016.
Dinero recaudado
Este es un resumen del dinero utilizado en la campaña tal y como se informa al Comité Federal de Elecciones y se publica el 22 de febrero de 2016. Los grupos externos son comités de gastos independientes, también llamados PACs y SuperPACs. Normalmente, varios de estos grupos apoyan a cada candidato, pero las cifras de la tabla son el total de todos ellos. Esto significa que un grupo de comités puede aparecer como técnicamente insolvente (mostrado en rojo) aunque no sea el caso de todos ellos.
La deuda de los comités de campaña se muestra en rojo si la campaña es técnicamente insolvente. La fuente de todas las cifras es el Center for Responsive Politics. La información de Jim Gilmore no está disponible actualmente.
Candidato | Comité de campaña (a 31 de enero) | Grupos externos (a partir del 22 de febrero) | Total gastado |
| ||||||
Dinero recaudado | Dinero gastado | Dinero en efectivo | Deuda | Dinero recaudado | Dinero gastado | Dinero en efectivo | ||||
Donald Trump | $25,526,319 | $23,941,598 | $1,584,721 | $17,534,058 ∗ | $1,894,509 | $1,798,720 | $95,789 | $25,740,318 | Activo | |
Ted Cruz | $54,661,506 | $41,016,086 | $13,645,419 | $0 | $46,726,605 | $21,280,797 | $25,445,808 | $62,296,883 | 3 de mayo de 2016 | |
$8,648,890 | $7,172,247 | $1,476,642 | $0 | $6,729,311 | $10,958,007 | $-4,228,696 | $18,130,254 | 4 de mayo de 2016 | ||
Marco Rubio | $34,652,654 | $32,935,702 | $5,055,407 | $98,000 | $34,313,903 | $28,334,553 | $5,979,350 | $61,270,255 | 15 de marzo de 2016 | |
$57,860,505 | $53,713,834 | $4,146,671 | $0 | $13,807,549 | $13,985,768 | $-178,219 | $67,699,602 | 4 de marzo de 2016 | ||
Jeb Bush | $33,512,524 | $30,632,058 | $2,880,466 | $59,136 | $118,740,817 | $94,262,809 | $24,478,008 | $124,894,867 | 20 de febrero de 2016 | |
$7,995,895 | $7,254,221 | $741,674 | $72,579 | $23,156,157 | $21,849,465 | $1,306,692 | $29,103,686 | 10 de febrero de 2016 | ||
$11,848,450 | $8,490,693 | $3,357,756 | $0 | $14,184,857 | $11,768,162 | $2,416,695 | $20,258,855 | 10 de febrero de 2016 | ||
$1,426,163 | $1,403,380 | $41,966 | $899,356 | $642,416 | $1,032,603 | $-390,187 | $2,435,983 | 3 de febrero de 2016 | ||
Rand Paul | $12,158,052 | $11,303,910 | $854,142 | $292,311 | $10,591,125 | $8,160,980 | $2,430,145 | $19,464,891 | 3 de febrero de 2016 | |
$4,114,116 | $4,075,073 | $39,044 | $55,384 | $5,862,475 | $5,820,361 | $42,115 | $9,895,434 | 1 de febrero de 2016 | ||
$544,183 | $524,850 | $19,332 | $20,000 ∗ | $1,547,674 | $1,510,759 | $36,915 | $2,035,609 | 29 de diciembre de 2015 | ||
$5,629,463 | $5,329,046 | $300,417 | $57,041 | $4,388,304 | $4,279,062 | $109,242 | $9,608,108 | 21 de diciembre de 2015 | ||
$1,442,464 | $1,442,464 | $0 | $0 | $4,517,207 | $4,517,874 | $-666 | $5,960,337 | 17 de noviembre de 2015 | ||
Scott Walker | $8,076,155 | $7,996,958 | $79,197 | $1,078,876 | $24,436,318 | $24,393,632 | $42,686 | $32,390,590 | 21 de septiembre de 2015 | |
Rick Perry | $1,427,133 | $1,766,819 | $2,403 | $0 | $15,231,068 | $15,356,117 | $-125,050 | $17,122,936 | 11 de septiembre de 2015 | |
Campañas activas resaltadas en este color |
Notas
∗Se trata principalmente de un préstamo personal del candidato a la campaña como parte de la autofinanciación del candidato.
Resultados
Después de las primarias de Iowa, los candidatos Huckabee, Paul y Santorum se retiraron por su mal desempeño en las urnas. Tras las primarias de New Hampshire, que supusieron una victoria considerable para Trump, los candidatos Christie, Fiorina y Gilmore se retiraron. Tras la conclusión de las primarias de Carolina del Sur, Bush se retiró de la carrera tras una segunda victoria de Trump. Ben Carson se retiró el 4 de marzo de 2016. Marco Rubio se retiró el 15 de marzo de 2016 tras perder ante Trump en su estado natal, Florida. Ted Cruz se retiró el 3 de mayo de 2016 tras perder ante Trump en Indiana.
Donald Trump Ted Cruz Marco Rubio John Kasich Ben Carson Corbata
Preguntas y respuestas
P: ¿Cuándo se celebraron las primarias y asambleas electorales presidenciales del Partido Republicano de 2016?
R: Las primarias y asambleas electorales presidenciales del Partido Republicano de 2016 se celebraron entre el 1 de febrero y el 7 de junio de 2016.
P: ¿Cuántos delegados a la Convención Nacional Republicana se seleccionaron en esta serie de elecciones?
R: En esta serie de elecciones se seleccionaron 2.472 delegados a la Convención Nacional Republicana.
P: ¿Quién se convirtió en el presunto nominado el 4 de mayo de 2016?
R: Donald Trump, de Nueva York, se convirtió en el presunto nominado el 4 de mayo de 2016.
P: ¿Quién se retiró después de que Donald Trump se convirtiera en el presunto nominado?
R: Ted Cruz de Texas y John Kasich de Ohio abandonaron después de que Donald Trump se convirtiera en el presunto nominado.
P: ¿Qué determinaron estas elecciones?
R: Estas elecciones determinaron quiénes serían seleccionados como delegados a la Convención Nacional Republicana que elegiría al candidato del Partido Republicano para Presidente de los Estados Unidos.
P: ¿Cuándo abandonaron Ted Cruz y John Kasich?
R: Ted Cruz, de Texas, y John Kasich, de Ohio, abandonaron después de que Donald Trump se convirtiera en el presunto nominado el 4 de mayo de 2016.
P: ¿Qué es un caucus?
R: Un caucus es una reunión en la que los miembros de un partido político se reúnen para discutir sus creencias u objetivos políticos compartidos, nominar candidatos para el cargo o tomar decisiones sobre cuestiones políticas dentro de su partido.