Jelena Janković
Jelena Janković (nacida el 28 de febrero de 1985 en Belgrado) es una tenista profesional de Serbia. Ha sido número 1 del mundo en la categoría de individuales. Janković llegó a la final del Abierto de Estados Unidos de 2008, donde perdió ante Serena Williams en sets corridos.
Estadísticas de la carrera profesional
Finales del Grand Slam
Individual: 1 (0-1)
Resultado | Año | Campeonato | Superficie | Oponente | Puntuación |
Subcampeón | 2008 | Duro | 4-6, 5-7 |
Dobles mixtos: 1 (1-0)
Resultado | Año | Campeonato | Superficie | Socio | Oponente | Puntuación |
Ganador | 2007 | Hierba | Alicia Molik | 6-4, 3-6, 6-1 |
Récord de torneos de Grand Slam
Solteros
Torneo | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | SR | W-L | |||
Abierto de Australia | A | A | A | 2R | 2R | 2R | 2R | 4R | SF | 4R | 3R | 2R | 4R | 3R | 4R | 1R | 2R | 3R | A | 0 / 15 | 29-15 |
Abierto de Francia | A | A | A | Q2 | 1R | 1R | 3R | SF | SF | 4R | SF | 4R | 2R | QF | 4R | 1R | 1R | 1R | A | 0 / 14 | 31-14 |
A | A | A | Q1 | 1R | 3R | 4R | 4R | 4R | 3R | 4R | 1R | 1R | 2R | 1R | 4R | 2R | 1R | 0 / 14 | 21-14 | ||
Abierto de EE.UU. | A | A | Q1 | Q3 | 2R | 3R | SF | QF | F | 2R | 3R | 3R | 3R | 4R | 4R | 1R | 2R | 1R | 0 / 14 | 32-14 | |
Ganar y perder | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2-4 | 5-4 | 11-4 | 15-4 | 19-4 | 9-4 | 12-4 | 6-4 | 6-4 | 10-4 | 9-4 | 3-4 | 3-4 | 2-4 | 0-0 | 0 / 57 | 113-57 |
Dobles
Torneo | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | SR | W-L | ||||||
Torneos de Grand Slam | ||||||||||||||||||
Abierto de Australia | 2R | 1R | 1R | 3R | A | 2R | A | A | 3R | 2R | 1R | 1R | 1R | 0 / 10 | 6-10 | |||
Abierto de Francia | 1R | 1R | 2R | A | A | A | 2R | A | 3R | 3R | A | A | 1R | 0 / 7 | 5-7 | |||
1R | 2R | A | A | A | 3R | 1R | 1R | QF | 1R | 1R | 3R | 0 / 9 | 8-8 | |||||
Abierto de EE.UU. | 2R | 3R | 1R | A | A | 2R | 1R | 3R | 3R | 3R | 1R | 0 / 10 | 10-10 | |||||
Ganar-perder | 2-4 | 3-4 | 1-3 | 2-1 | 0-0 | 3-2 | 2-3 | 0-2 | 8-4 | 4-4 | 2-3 | 2-3 | 0-2 | 0 / 36 | 29-35 |
Dobles mixtos
Torneo | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | SR | W-L | ||||
Torneos de Grand Slam | |||||||||||||||||||
Abierto de Australia | Ausente | 1R | 2R | Ausente | 2R | Ausente | 0 / 3 | 2-3 | |||||||||||
Abierto de Francia | A | 1R | Ausente | 2R | Ausente | 2R | 0 / 3 | 2-3 | |||||||||||
1R | 2R | A | W | Ausente | 1 / 3 | 7-1 | |||||||||||||
Abierto de EE.UU. | A | 1R | Ausente | 0 / 1 | 0-1 | ||||||||||||||
Ganar y perder | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 7-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1 / 10 | 11-8 |