Anexo:Entidades federales de Venezuela
Venezuela está dividida en 23 estados, un distrito capital y las dependencias federales que consisten en un gran número de islas venezolanas. Venezuela también reclama el territorio Guayana Esequiba, que está formado por seis distritos en la nación independiente de Guyana.
Estados de Venezuela
Estados
A continuación se presenta una lista de los 23 estados de Venezuela. Los estados se enumeran junto con sus correspondientes emblemas, datos y ubicación.
Bandera | Escudo de armas | Estados | Capital | Población (est. 2010) | Área | Región | Ubicación |
align=left | Amazonas | Puerto Ayacucho | 142,200 | 180.145 km² | Guayana |
| |
|
| Anzoátegui | Barcelona | 1,654,900 | 43.300 km² | Nor - Oriental |
|
| Apure | San Fernando de Apure | 499,900 | 76.500 km² | Llanos |
| |
|
| Aragua | Maracay | 1,665,200 | 7.014 km² | Central |
|
| Barinas | Barinas | 756,600 | 35.200 km² | Andina |
| |
|
| Bolívar | Ciudad Bolívar | 1,852,800 | 238.000 km² | Guayana |
|
| Carabobo | Valencia | 2,531,000 | 4.650 km² | Central |
| |
| Cojedes | San Carlos | 340,300 | 14.800 km² | Central |
| |
| Delta Amacuro | Tucupita | 159,700 | 40.200 km² | Guayana |
| |
| Falcón | Coro | 961,500 | 24.800 km² | Central - Occidental |
| |
align=left |
| Guárico | San Juan de los Morros | 745,100 | 64.986 km² | Llanos |
|
| Lara | Barquisimeto | 1,999,100 | 19.800 km² | Central - Occidental |
| |
|
| Mérida | 895,800 | 11.300 km² | Andina |
| |
| Miranda | Los Teques | 3,010,900 | 7.950 km² | Capital |
| |
| Monagas | Maturín | 999,300 | 28.930 km² | Nor - Oriental |
| |
| Nueva Esparta | La Asunción | 508,900 | 1.150 km² | Insular |
| |
| Portuguesa | Guanare | 919,400 | 15.200 km² | Central - Occidental |
| |
|
| Sucre | Cumaná | 945,600 | 11.800 km² | Nor - Oriental |
|
|
| Táchira | 1,225,300 | 11.100 km² | Andina |
| |
| Trujillo | Trujillo | 747,400 | 7.400 km² | Andina |
| |
| La Güaira | 337,900 | 1.496 km² | Capital |
| ||
| Yaracuy | San Felipe | 640,700 | 7.100 km² | Central - Occidental |
| |
| Zulia | Maracaibo | 4,020,200 | 63.100 km² | Zulian |
|
Zonas de estatus especial
Bandera | Escudo de armas | Área | Capital | Población (est. 2007) | Área | Ubicación |
|
| Distrito Capital | Caracas | 2,085,500 | 433 km² |
|
| Dependencias federales | Los Roques | 15,420 | 342 km² |
|