Copa Africana de Naciones 2019 — Egipto, 7–30 de junio (AFCON 2019)
Copa Africana de Naciones 2019 en Egipto: calendario, sedes y novedades del AFCON 2019 (7-30 junio). Sigue partidos, resultados y noticias clave del torneo.
La Copa Africana de Naciones 2019 (también llamada AFCON 2019 y CAN 2019) fue la 32ª edición del torneo de la Copa Africana de Naciones, organizado por la Confederación Africana de Fútbol (CAF). Inicialmente el campeonato había sido asignado a Camerún, pero debido a retrasos en las obras y preocupaciones sobre la seguridad e infraestructura la CAF retiró la organización a Camerún y, el 8 de enero de 2019, confirmó a Egipto como nuevo anfitrión. El torneo se celebró en Egipto entre el 21 de junio y el 19 de julio de 2019.
Formato y sedes
La edición de 2019 mantuvo el formato de 24 selecciones, introducido en la edición anterior: seis grupos de cuatro equipos en la fase de grupos, de los que avanzaban los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros a la fase de eliminación directa (octavos de final, cuartos, semifinales y final). Los partidos se disputaron en varias sedes repartidas por ciudades egipcias, entre ellas El Cairo, Alejandría y Suez, con el Estadio Internacional de El Cairo albergando la final.
Resultados y datos destacados
Al finalizar el torneo, Argelia se proclamó campeona tras vencer en la final a Senegal por 1–0; el gol decisivo llegó en los primeros minutos del partido. Con este triunfo, Argelia consiguió su segundo título continental (su primero fue en 1990). Participaron 24 selecciones y la competición combinó emoción en la fase de grupos con partidos intensos en las rondas eliminatorias.
El traspaso de sede a pocos meses del inicio fue uno de los hechos más comentados antes del torneo, y la organización en Egipto fue valorada por permitir la realización del campeonato en las nuevas fechas y con la infraestructura necesaria.
La edición de 2019 dejó también actuaciones destacadas de jugadores de clubes y selecciones africanas, además de servir como escaparate para talentos que luego tuvieron repercusión internacional.
Equipos
Debido a que se retiró de la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2017, Chad está excluido del torneo.
Los siguientes equipos se han clasificado para el torneo final.
Equipos calificados
Los siguientes equipos se clasificaron para el torneo:
| Equipo | Método de | Fecha de |
| Última | Mejor | Clasificación de la FIFA |
|
| Anfitriones / | 16 de octubre de 2018 | 24. | Ganadores (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010) | 58 | |
|
| Subcampeones del Grupo A | 16 de octubre de 2018 | 1º | Ninguno | Debut | 108 |
|
| Ganadores del Grupo J | 16 de octubre de 2018 | 19ª edición | Ganadores (2004) | 25 | |
|
| Ganadores del Grupo A | 16 de octubre de 2018 | 15ª edición | Subcampeones (2002) | 22 | |
|
| Ganadores del Grupo B | 17 de noviembre de 2018 | 17ª edición | Ganadores (1976) | 47 | |
|
| Ganadores del Grupo E | 17 de noviembre de 2018 | 18º | 45 | ||
|
| Ganadores del Grupo L | 17 de noviembre de 2018 | 7º | Subcampeones (1978) | 80 | |
| Ganadores del Grupo C | 17 de noviembre de 2018 | 11º | Subcampeones (1972) | 62 | ||
|
| Ganadores del Grupo H | 18 de noviembre de 2018 | 12º | 2015 | Subcampeones (1976) | 71 |
|
| Ganadores del Grupo D | 18 de noviembre de 2018 | 18º | Ganadores (1990) | 68 | |
|
| Subcampeones del Grupo I | 18 de noviembre de 2018 | 1º | Ninguno | Debut | 103 |
|
| Subcampeones del Grupo H | 18 de noviembre de 2018 | 23ª edición | Ganadores (1992, 2015) | 62 | |
|
| Subcampeones del Grupo F | 30 de noviembre de 2018 | 6º | 2004 | Fase de grupos (1972, 1988, 1990, 1992, 2004) | 105 |
|
| Ganadores del Grupo F | 30 de noviembre de 2018 | 22ª edición | Ganadores (1963, 1965, 1978, 1982) | 50 | |
|
| Ganadores del Grupo I | 22 de marzo de 2019 | 8ª | Cuartos de final (2008, 2010) | 123 | |
|
| Subcampeones del Grupo C | 23 de marzo de 2019 | 1º | Ninguno | Debut | 134 |
|
| Subcampeones del Grupo B | 23 de marzo de 2019 | 19ª edición | Ganadores (1984, 1988, 2000, 2002, 2017) | 51 | |
|
| Ganadores del Grupo K | 23 de marzo de 2019 | 2do. | Fase de grupos (2017) | 118 | |
|
| Subcampeones del Grupo K | 23 de marzo de 2019 | 3ª | 2008 | Fase de grupos (1998, 2008) | 113 |
|
| Ganadores del Grupo G | 24 de marzo de 2019 | 4ª. | Fase de grupos (2004, 2006, 2017) | 109 | |
|
| Subcampeones del Grupo G | 24 de marzo de 2019 | 19ª edición | Ganadores (1968, 1974) | 49 | |
|
| Subcampeones del Grupo D | 24 de marzo de 2019 | 4ª. | Fase de grupos (2004, 2008, 2010) | 88 | |
|
| Subcampeones del Grupo L | 24 de marzo de 2019 | 2do. | 1980 | Fase de grupos (1980) | 131 |
|
| Subcampeones del Grupo E | 24 de marzo de 2019 | 10ª edición | 2015 | Ganadores (1996) | 72 |

Calificado No calificado Se retiró o no entró No forma parte del CAF
Fase de grupos
Grupo A
| Pos | Equipo | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 |
Grupo B
| Pos | Equipo | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 |
Grupo C
| Pos | Equipo | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 |
Grupo D
| Pos | Equipo | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 |
Grupo E
| Pos | Equipo | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 |
Grupo F
| Pos | Equipo | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 |
Buscar dentro de la enciclopedia